
МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР, ЭЛЕМЕНТ
14,99 ₾
Высота: 68 мм
Ø прокладки: 83 мм
Внутренний диаметр: 28 мм
Внешний диаметр: 70 мм
Внутренний диаметр 2: 28 мм
145 в наличии
Масляный фильтр (элемент) CWORKS - это незаменимая деталь, обеспечивающая надежную защиту двигателя вашего автомобиля. Он предназначен для удаления из моторного масла загрязнений и мелких частиц, что продлевает срок службы двигателя и поддерживает его работу на высоком уровне.
Оставить отзыв могут только авторизованные покупатели, которые приобрели этот товар.
Идеально подходит для
| Производитель | Модель | Модификация | Л.С. | Тип кузова | Год производства |
|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS | ES (_V4_) | 3,5 (GSV40_) | 277 | седан | 2006 - настоящее время |
| LEXUS | ES (_V4_) | 3,5 (GSV40_) | 277 | седан | 2006 - настоящее время |
| LEXUS | ES (_V6_) | 200 (ASV61_) | 150 | седан | 2015 - настоящее время |
| LEXUS | ES (_V6_) | 200 (ASV61_) | 150 | седан | 2015 - настоящее время |
| LEXUS | ES (_V6_) | 250 (AVV60_, ASV60_) | 184 | седан | 2012 - настоящее время |
| LEXUS | ES (_V6_) | 250 (AVV60_, ASV60_) | 184 | седан | 2012 - настоящее время |
| LEXUS | ES (_V6_) | 350 (GSV60_) | 277 | седан | 2012 - настоящее время |
| LEXUS | ES (_V6_) | 350 (GSV60_) | 249 | седан | 2012 - настоящее время |
| LEXUS | ES (_V6_) | 350 (GSV60_) | 277 | седан | 2012 - настоящее время |
| LEXUS | ES (_V6_) | 350 (GSV60_) | 249 | седан | 2012 - настоящее время |
| LEXUS | ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 200 (ASZ10) | 150 | седан | 2018 - настоящее время |
| LEXUS | ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 200 (ASZ10) | 150 | седан | 2018 - настоящее время |
| LEXUS | ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 350 (GSZ10) | 249 | седан | 2018 - настоящее время |
| LEXUS | ES (_Z10_, _A10_, _H10_) | 350 (GSZ10) | 249 | седан | 2018 - настоящее время |
| LEXUS | GS (_L1_) | 200 т (ARL10_) | 245 | седан | 2015 - настоящее время |
| LEXUS | GS (_L1_) | 200 т (ARL10_) | 245 | седан | 2015 - настоящее время |
| LEXUS | GS (_L1_) | 300h (AWL10_) | 181 | седан | 2013 - настоящее время |
| LEXUS | GS (_L1_) | 300h (AWL10_) | 181 | седан | 2013 - настоящее время |
| LEXUS | IS III (_E3_) | 200 т (ASE30) | 245 | седан | 2015 - настоящее время |
| LEXUS | IS III (_E3_) | 200 т (ASE30) | 245 | седан | 2015 - настоящее время |
| LEXUS | IS III (_E3_) | 300 (ASE30_) | 245 | седан | 2017 - настоящее время |
| LEXUS | IS III (_E3_) | 300 (ASE30_) | 245 | седан | 2017 - настоящее время |
| LEXUS | IS III (_E3_) | 300h (AVE30_) | 181 | седан | 2013 - настоящее время |
| LEXUS | IS III (_E3_) | 300h (AVE30_) | 181 | седан | 2013 - настоящее время |
| LEXUS | LC (_Z10_) | 500 ч (GWZ100_) | 299 | купе | 2016 - настоящее время |
| LEXUS | LC (_Z10_) | 500 ч (GWZ100_) | 299 | купе | 2016 - настоящее время |
| LEXUS | LS (_F5_) | 350 (GSF50) | 315 | седан | 2017 - настоящее время |
| LEXUS | LS (_F5_) | 350 (GSF50) | 315 | седан | 2017 - настоящее время |
| LEXUS | LS (_F5_) | 500 AWD (VXFA55_) | 417 | седан | 2017 - настоящее время |
| LEXUS | LS (_F5_) | 500 AWD (VXFA55_) | 417 | седан | 2017 - настоящее время |
| LEXUS | LS (_F5_) | 500 ч (GVF50_) | 299 | седан | 2017 - настоящее время |
| LEXUS | LS (_F5_) | 500 ч (GVF50_) | 299 | седан | 2017 - настоящее время |
| LEXUS | LS (_F5_) | 500h AWD (GVF55_) | 299 | седан | 2017 - настоящее время |
| LEXUS | LS (_F5_) | 500h AWD (GVF55_) | 299 | седан | 2017 - настоящее время |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 200 т (AGZ10_) | 238 | ВНЕДОРОЖНИК | 2014 - настоящее время |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 200 т (AGZ10_) | 238 | ВНЕДОРОЖНИК | 2014 - настоящее время |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 200t AWD (AGZ15_) | 238 | ВНЕДОРОЖНИК | 2014 - настоящее время |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 200t AWD (AGZ15_) | 238 | ВНЕДОРОЖНИК | 2014 - настоящее время |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 300 (AGZ10_) | 238 | ВНЕДОРОЖНИК | 2017 - настоящее время |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 300 (AGZ10_) | 238 | ВНЕДОРОЖНИК | 2017 - настоящее время |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 300 AWD (AGZ15_) | 238 | ВНЕДОРОЖНИК | 2017 - настоящее время |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 300 AWD (AGZ15_) | 238 | ВНЕДОРОЖНИК | 2017 - настоящее время |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 300h (AYZ10_) | 155 | ВНЕДОРОЖНИК | 2014 - настоящее время |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 300h (AYZ10_) | 155 | ВНЕДОРОЖНИК | 2014 - настоящее время |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 300h (AYZ10_) | 197 | ВНЕДОРОЖНИК | 2014 - настоящее время |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 300h (AYZ10_) | 197 | ВНЕДОРОЖНИК | 2014 - настоящее время |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 300h AWD (AYZ15_) | 155 | ВНЕДОРОЖНИК | 2014 - настоящее время |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 300h AWD (AYZ15_) | 155 | ВНЕДОРОЖНИК | 2014 - настоящее время |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 300h AWD (AYZ15) | 197 | ВНЕДОРОЖНИК | 2014 - настоящее время |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 300h AWD (AYZ15) | 200 | ВНЕДОРОЖНИК | 2018 - настоящее время |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 300h AWD (AYZ15) | 197 | ВНЕДОРОЖНИК | 2014 - настоящее время |
| LEXUS | NX (_Z1_) | 300h AWD (AYZ15) | 200 | ВНЕДОРОЖНИК | 2018 - настоящее время |
| LEXUS | RC (_C1_) | 200 т (ASC10) | 245 | купе | 2015 - настоящее время |
| LEXUS | RC (_C1_) | 200 т (ASC10) | 245 | купе | 2015 - настоящее время |
| LEXUS | RC (_C1_) | 300 (ASC10_) | 245 | купе | 2017 - настоящее время |
| LEXUS | RC (_C1_) | 300 (ASC10_) | 245 | купе | 2017 - настоящее время |
| LEXUS | RC (_C1_) | 300 ч (AVC10_) | 181 | купе | 2014 - настоящее время |
| LEXUS | RC (_C1_) | 300 ч (AVC10_) | 181 | купе | 2014 - настоящее время |
| LEXUS | RX (_L1_) | 270 (AGL10_) | 188 | ВНЕДОРОЖНИК | 2008 - настоящее время |
| LEXUS | RX (_L1_) | 270 (AGL10_) | 188 | ВНЕДОРОЖНИК | 2008 - настоящее время |
| LEXUS | RX (_L1_) | 350 (GYL10_) | 280 | ВНЕДОРОЖНИК | 2008 - настоящее время |
| LEXUS | RX (_L1_) | 350 (GYL10_) | 280 | ВНЕДОРОЖНИК | 2008 - настоящее время |
| LEXUS | RX (_L1_) | 350 AWD (GGL15_) | 280 | ВНЕДОРОЖНИК | 2009 - настоящее время |
| LEXUS | RX (_L1_) | 350 AWD (GGL15_) | 277 | ВНЕДОРОЖНИК | 2008 - настоящее время |
| LEXUS | RX (_L1_) | 350 AWD (GGL15_) | 280 | ВНЕДОРОЖНИК | 2009 - настоящее время |
| LEXUS | RX (_L1_) | 350 AWD (GGL15_) | 277 | ВНЕДОРОЖНИК | 2008 - настоящее время |
| LEXUS | RX (_L1_) | 450h (GYL10_) | 249 | ВНЕДОРОЖНИК | 2008 - настоящее время |
| LEXUS | RX (_L1_) | 450h (GYL10_) | 249 | ВНЕДОРОЖНИК | 2008 - настоящее время |
| LEXUS | RX (_L1_) | 450h AWD (GYL15_) | 249 | ВНЕДОРОЖНИК | 2008 - настоящее время |
| LEXUS | RX (_L1_) | 450h AWD (GYL15_) | 249 | ВНЕДОРОЖНИК | 2008 - настоящее время |
| LEXUS | RX (_L2_) | 200 т (AGL20_) | 238 | ВНЕДОРОЖНИК | 2015 - настоящее время |
| LEXUS | RX (_L2_) | 200 т (AGL20_) | 238 | ВНЕДОРОЖНИК | 2015 - настоящее время |
| LEXUS | RX (_L2_) | 200t AWD (AGL25_) | 238 | ВНЕДОРОЖНИК | 2015 - настоящее время |
| LEXUS | RX (_L2_) | 200t AWD (AGL25_) | 238 | ВНЕДОРОЖНИК | 2015 - настоящее время |
| LEXUS | RX (_L2_) | 300 (AGL20_) | 238 | ВНЕДОРОЖНИК | 2017 - настоящее время |
| LEXUS | RX (_L2_) | 300 (AGL20_) | 238 | ВНЕДОРОЖНИК | 2017 - настоящее время |
| LEXUS | RX (_L2_) | 300 AWD (AGL25_) | 238 | ВНЕДОРОЖНИК | 2017 - настоящее время |
| LEXUS | RX (_L2_) | 300 AWD (AGL25_) | 238 | ВНЕДОРОЖНИК | 2017 - настоящее время |
| LEXUS | RX (_L2_) | 350 4WD (GGL25_, GGL26_) | 300 | ВНЕДОРОЖНИК | 2015 - настоящее время |
| LEXUS | RX (_L2_) | 350 4WD (GGL25_, GGL26_) | 300 | ВНЕДОРОЖНИК | 2015 - настоящее время |
| LEXUS | RX (_L2_) | 350 4WD (GGL25, GGL26) | 294 | ВНЕДОРОЖНИК | 2015 - настоящее время |
| LEXUS | RX (_L2_) | 350 4WD (GGL25, GGL26) | 294 | ВНЕДОРОЖНИК | 2015 - настоящее время |
| LEXUS | RX (_L2_) | 450h (GYL20_) | 262 | ВНЕДОРОЖНИК | 2015 - настоящее время |
| LEXUS | RX (_L2_) | 450h (GYL20_) | 262 | ВНЕДОРОЖНИК | 2015 - настоящее время |
| LEXUS | RX (_L2_) | 450h AWD (GYL25_, GYL25, GYL26) | 262 | ВНЕДОРОЖНИК | 2015 - настоящее время |
| LEXUS | RX (_L2_) | 450h AWD (GYL25_, GYL25, GYL26) | 262 | ВНЕДОРОЖНИК | 2015 - настоящее время |
| LEXUS | RX (_L2_) | 450h AWD (GYL25_, GYL26_) | 313 | ВНЕДОРОЖНИК | 2015 - настоящее время |
| LEXUS | RX (_L2_) | 450h AWD (GYL25_, GYL26_) | 313 | ВНЕДОРОЖНИК | 2015 - настоящее время |
| LEXUS | RX (_U3_) | 350 (GSU30_) | 276 | ВНЕДОРОЖНИК | 2006 - настоящее время |
| LEXUS | RX (_U3_) | 350 (GSU30_) | 276 | ВНЕДОРОЖНИК | 2006 - настоящее время |
| LEXUS | RX (_U3_) | 350 AWD (GSU35_) | 276 | ВНЕДОРОЖНИК | 2006 - настоящее время |
| LEXUS | RX (_U3_) | 350 AWD (GSU35_) | 276 | ВНЕДОРОЖНИК | 2006 - настоящее время |
| LOTUS | ЭВОРА | 3.5 | 280 | купе | 2009 - настоящее время |
| LOTUS | ЭВОРА | 3.5 | 280 | купе | 2009 - настоящее время |
| LOTUS | ЭВОРА | 3.5 S | 351 | купе | 2010 - настоящее время |
| LOTUS | ЭВОРА | 3.5 S | 351 | купе | 2010 - настоящее время |
| LOTUS | EXIGE | 3.5 350 S | 350 | купе | 2012 - настоящее время |
| LOTUS | EXIGE | 3.5 350 S | 350 | купе | 2012 - настоящее время |
| LOTUS | Кабриолет EXIGE | 3.5 | 349 | Кабриолет | 2015 - настоящее время |
| LOTUS | Кабриолет EXIGE | 3.5 | 349 | Кабриолет | 2015 - настоящее время |
| SUBARU | TREZIA | 1.4 D | 90 | Наклонная спинка | 2011 - настоящее время |
| SUBARU | TREZIA | 1.4 D | 90 | Наклонная спинка | 2011 - настоящее время |
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) | 3,5 (GGH20W) | 275 | ван | 2008 – 2014-12-01 |
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) | 3,5 (GGH20W) | 280 | ван | 2008 – 2014-12-01 |
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) | 3,5 (GGH20W) | 280 | ван | 2008 – 2014-12-01 |
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) | 3,5 (GGH20W) | 275 | ван | 2008 – 2014-12-01 |
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) | 3.5 4WD (GGH25W) | 280 | ван | 2008 – 2014-12-01 |
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) | 3.5 4WD (GGH25W) | 280 | ван | 2008 – 2014-12-01 |
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) | 3,5 (GGH30) | 300 | ван | 2018 - настоящее время |
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) | 3,5 (GGH30) | 300 | ван | 2018 - настоящее время |
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) | 3,5 (GGH30W) | 275 | ван | 2015 - настоящее время |
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) | 3,5 (GGH30W) | 275 | ван | 2015 - настоящее время |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.4 D-4D (NDE150_) | 90 | Наклонная спинка | 2007 – 2012-09-01 |
| TOYOTA | AURIS (_E15_) | 1.4 D-4D (NDE150_) | 90 | Наклонная спинка | 2007 – 2012-09-01 |
| TOYOTA | AURIS (_E18_) | 1.4 D-4D (NDE180_) | 90 | Наклонная спинка | 2012 – 2018-12-01 |
| TOYOTA | AURIS (_E18_) | 1.4 D-4D (NDE180_) | 90 | Наклонная спинка | 2012 – 2018-12-01 |
| TOYOTA | AURIS универсал (_E18_) | 1.4 D-4D (NDE180_) | 90 | универсал | 2013 – 2018-12-01 |
| TOYOTA | AURIS универсал (_E18_) | 1.4 D-4D (NDE180_) | 90 | универсал | 2013 – 2018-12-01 |
| TOYOTA | AVALON седан (_X3_) | 3,5 (GSX30_) | 280 | седан | 2005 – 2012-09-01 |
| TOYOTA | AVALON седан (_X3_) | 3,5 (GSX30_) | 269 | седан | 2005 – 2012-11-01 |
| TOYOTA | AVALON седан (_X3_) | 3,5 (GSX30_) | 280 | седан | 2005 – 2012-09-01 |
| TOYOTA | AVALON седан (_X3_) | 3,5 (GSX30_) | 269 | седан | 2005 – 2012-11-01 |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.0 (ASV71) | 150 | седан | 2017 - настоящее время |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2.0 (ASV71) | 150 | седан | 2017 - настоящее время |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2,5 (ASV70_) | 181 | седан | 2017 - настоящее время |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 2,5 (ASV70_) | 181 | седан | 2017 - настоящее время |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 3,5 (GSV70) | 249 | седан | 2017 - настоящее время |
| TOYOTA | CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_) | 3,5 (GSV70) | 249 | седан | 2017 - настоящее время |
| TOYOTA | CAMRY седан (_V4_) | 3,5 (GSV40_) | 272 | седан | 2006 – 2011-12-01 |
| TOYOTA | CAMRY седан (_V4_) | 3,5 (GSV40_) | 277 | седан | 2006 – 2014-12-01 |
| TOYOTA | CAMRY седан (_V4_) | 3,5 (GSV40_) | 277 | седан | 2006 – 2014-12-01 |
| TOYOTA | CAMRY седан (_V4_) | 3,5 (GSV40_) | 272 | седан | 2006 – 2011-12-01 |
| TOYOTA | CAMRY седан (_V5_) | 2.0 (ASV51_) | 150 | седан | 2015 - настоящее время |
| TOYOTA | CAMRY седан (_V5_) | 2.0 (ASV51_) | 150 | седан | 2015 - настоящее время |
| TOYOTA | CAMRY седан (_V5_) | 2,5 (ASV50_) | 181 | седан | 2011 - настоящее время |
| TOYOTA | CAMRY седан (_V5_) | 2,5 (ASV50_) | 178 | седан | 2011 - настоящее время |
| TOYOTA | CAMRY седан (_V5_) | 2,5 (ASV50_) | 181 | седан | 2011 - настоящее время |
| TOYOTA | CAMRY седан (_V5_) | 2,5 (ASV50_) | 178 | седан | 2011 - настоящее время |
| TOYOTA | CAMRY седан (_V5_) | 3,5 (GSV50_) | 277 | седан | 2011 – 2017-12-01 |
| TOYOTA | CAMRY седан (_V5_) | 3,5 (GSV50_) | 249 | седан | 2012 - настоящее время |
| TOYOTA | CAMRY седан (_V5_) | 3,5 (GSV50_) | 277 | седан | 2011 – 2017-12-01 |
| TOYOTA | CAMRY седан (_V5_) | 3,5 (GSV50_) | 249 | седан | 2012 - настоящее время |
| TOYOTA | COROLLA седан (_E15_) | 1.4 D-4D (NDE150) | 90 | седан | 2006 – 2014-07-01 |
| TOYOTA | COROLLA седан (_E15_) | 1.4 D-4D (NDE150) | 90 | седан | 2006 – 2014-07-01 |
| TOYOTA | COROLLA седан (_E18_, ZRE1_) | 1.4 D-4D (NDE180_, NDE170_) | 90 | седан | 2013 – 2018-12-01 |
| TOYOTA | COROLLA седан (_E18_, ZRE1_) | 1.4 D-4D (NDE180_, NDE170_) | 90 | седан | 2013 – 2018-12-01 |
| TOYOTA | HARRIER (_U3_) | 3,5 (GSU30_) | 280 | ВНЕДОРОЖНИК | 2005 – 2008-12-01 |
| TOYOTA | HARRIER (_U3_) | 3,5 (GSU30_) | 280 | ВНЕДОРОЖНИК | 2005 – 2008-12-01 |
| TOYOTA | HARRIER (_U3_) | 3.5 4WD (GSU35_, GSU36_) | 280 | ВНЕДОРОЖНИК | 2005 – 2008-12-01 |
| TOYOTA | HARRIER (_U3_) | 3.5 4WD (GSU35_, GSU36_) | 280 | ВНЕДОРОЖНИК | 2005 – 2008-12-01 |
| TOYOTA | ГОРЕЦ (GSU7_, AXUH7_) | 3.5 VVTi AWD (GSU75) | 249 | ВНЕДОРОЖНИК | 2019 - настоящее время |
| TOYOTA | ГОРЕЦ (GSU7_, AXUH7_) | 3.5 VVTi AWD (GSU75) | 249 | ВНЕДОРОЖНИК | 2019 - настоящее время |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) | 2,7 (ASU40_) | 189 | ВНЕДОРОЖНИК | 2008 – 2014-02-01 |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) | 2,7 (ASU40_) | 189 | ВНЕДОРОЖНИК | 2008 – 2014-02-01 |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) | 3,5 (GSU40_) | 273 | ВНЕДОРОЖНИК | 2007 – 2014-02-01 |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) | 3,5 (GSU40_) | 273 | ВНЕДОРОЖНИК | 2007 – 2014-02-01 |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) | 3.5 4WD (GSU45_) | 273 | ВНЕДОРОЖНИК | 2007 – 2014-02-01 |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) | 3.5 4WD (GSU45_) | 273 | ВНЕДОРОЖНИК | 2007 – 2014-02-01 |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) | 2,7 (ASU50) | 188 | ВНЕДОРОЖНИК | 2016 - настоящее время |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) | 2,7 (ASU50) | 188 | ВНЕДОРОЖНИК | 2016 - настоящее время |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) | 3.5 AWD (GSU55_) | 249 | ВНЕДОРОЖНИК | 2014 - настоящее время |
| TOYOTA | HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) | 3.5 AWD (GSU55_) | 249 | ВНЕДОРОЖНИК | 2014 - настоящее время |
| TOYOTA | IQ (_J1_) | 1.4 D-4D (NUJ10_) | 90 | Liftback | 2009 – 2015-12-01 |
| TOYOTA | IQ (_J1_) | 1.4 D-4D (NUJ10_) | 90 | Liftback | 2009 – 2015-12-01 |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 3,5 (GRJ152_) | 280 | закрытый вездеход | 2015 - настоящее время |
| TOYOTA | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 3,5 (GRJ152_) | 280 | закрытый вездеход | 2015 - настоящее время |
| TOYOTA | RAV4IV (_A4_) | 2,5 (ASA42) | 180 | ВНЕДОРОЖНИК | 2012 – 2018-11-01 |
| TOYOTA | RAV4IV (_A4_) | 2,5 (ASA42) | 180 | ВНЕДОРОЖНИК | 2012 – 2018-11-01 |
| TOYOTA | RAV4IV (_A4_) | 2.5 4WD (ASA44) | 180 | ВНЕДОРОЖНИК | 2012 - настоящее время |
| TOYOTA | RAV4IV (_A4_) | 2.5 4WD (ASA44) | 180 | ВНЕДОРОЖНИК | 2012 - настоящее время |
| TOYOTA | RAV4IV (_A4_) | 2.5 Гибрид (AVA42_) | 155 | ВНЕДОРОЖНИК | 2015 – 2018-11-01 |
| TOYOTA | RAV4IV (_A4_) | 2.5 Гибрид (AVA42_) | 155 | ВНЕДОРОЖНИК | 2015 – 2018-11-01 |
| TOYOTA | RAV4IV (_A4_) | 2.5 Гибрид (AVA42_) | 197 | ВНЕДОРОЖНИК | 2015 – 2018-11-01 |
| TOYOTA | RAV4IV (_A4_) | 2.5 Гибрид (AVA42_) | 197 | ВНЕДОРОЖНИК | 2015 – 2018-11-01 |
| TOYOTA | RAV4IV (_A4_) | 2.5 Hybrid 4WD (AVA44_) | 155 | ВНЕДОРОЖНИК | 2015 – 2018-12-01 |
| TOYOTA | RAV4IV (_A4_) | 2.5 Hybrid 4WD (AVA44_) | 155 | ВНЕДОРОЖНИК | 2015 – 2018-12-01 |
| TOYOTA | SIENNA (_L3_) | 3.5 4WD (GSL35_) | 269 | ван | 2010 - настоящее время |
| TOYOTA | SIENNA (_L3_) | 3.5 4WD (GSL35_) | 269 | ван | 2010 - настоящее время |
| TOYOTA | ГОРОДСКОЙ КРЕЙСЕР (_P1_) | 1.4 D-4D (NLP110_) | 90 | Наклонная спинка | 2009 – 2014-04-01 |
| TOYOTA | ГОРОДСКОЙ КРЕЙСЕР (_P1_) | 1.4 D-4D (NLP110_) | 90 | Наклонная спинка | 2009 – 2014-04-01 |
| TOYOTA | ГОРОДСКОЙ КРЕЙСЕР (_P1_) | 1.4 D-4D 4WD (NLP115_) | 90 | Наклонная спинка | 2009 – 2014-04-01 |
| TOYOTA | ГОРОДСКОЙ КРЕЙСЕР (_P1_) | 1.4 D-4D 4WD (NLP115_) | 90 | Наклонная спинка | 2009 – 2014-04-01 |
| TOYOTA | VENZA (_V1_) | 2,7 (AGV10_) | 185 | ВНЕДОРОЖНИК | 2008 – 2016-11-01 |
| TOYOTA | VENZA (_V1_) | 2,7 (AGV10_) | 185 | ВНЕДОРОЖНИК | 2008 – 2016-11-01 |
| TOYOTA | VENZA (_V1_) | 2.7 4WD (AGV15_) | 185 | ВНЕДОРОЖНИК | 2008 – 2016-11-01 |
| TOYOTA | VENZA (_V1_) | 2.7 4WD (AGV15_) | 185 | ВНЕДОРОЖНИК | 2008 – 2016-11-01 |
| TOYOTA | VENZA (_V1_) | 3,5 (GGV10_) | 272 | ВНЕДОРОЖНИК | 2008 – 2016-11-01 |
| TOYOTA | VENZA (_V1_) | 3,5 (GGV10_) | 272 | ВНЕДОРОЖНИК | 2008 – 2016-11-01 |
| TOYOTA | VERSO S (_P12_) | 1.4 D4-D (NLP121_) | 90 | ван | 2010 – 2016-10-01 |
| TOYOTA | VERSO S (_P12_) | 1.4 D4-D (NLP121_) | 90 | ван | 2010 – 2016-10-01 |
| TOYOTA | ЯРИС (_P13_) | 1.4 D (NLP130_) | 90 | Наклонная спинка | 2011 - настоящее время |
| TOYOTA | ЯРИС (_P13_) | 1.4 D (NLP130_) | 90 | Наклонная спинка | 2011 - настоящее время |
| TOYOTA | ЯРИС (_P9_) | 1.4 D-4D (NLP90_) | 90 | Наклонная спинка | 2005 – 2012-12-01 |
| TOYOTA | ЯРИС (_P9_) | 1.4 D-4D (NLP90_) | 90 | Наклонная спинка | 2005 – 2012-12-01 |
| TOYOTA (GAC) | ГОРЕЦ (_U4_) | 2,7 (ASU40_) | 188 | закрытый вездеход | 2011 – 2015-12-01 |
| TOYOTA (GAC) | ГОРЕЦ (_U4_) | 2,7 (ASU40_) | 188 | закрытый вездеход | 2011 – 2015-12-01 |
| TOYOTA (GAC) | ГОРЕЦ (_U4_) | 2,7 (ASU40) | 190 | закрытый вездеход | 2009 – 2012-12-01 |
| TOYOTA (GAC) | ГОРЕЦ (_U4_) | 2,7 (ASU40) | 190 | закрытый вездеход | 2009 – 2012-12-01 |
| TOYOTA (GAC) | ГОРЕЦ (_U4_) | 3.5 4WD (GSU45) | 273 | закрытый вездеход | 2009 – 2015-12-01 |
| TOYOTA (GAC) | ГОРЕЦ (_U4_) | 3.5 4WD (GSU45) | 273 | закрытый вездеход | 2009 – 2015-12-01 |
Почему стоит выбрать
Качество и надежность - главные преимущества масляного фильтра CWORKS. Он изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих эффективную фильтрацию масла и защиту двигателя от износа.







Отзывы
Отзывов пока нет.