ANTIBACTERIAL CABIN FILTER, A/C
₾ 48,00
Length: 214 mm
Width: 194 mm
Height: 30 mm
Description
The CWORKS cabin filter (antibacterial) is a necessary accessory for maintaining cleanliness and freshness in the interior of your car. It effectively removes microorganisms, bacteria and unpleasant odors, ensuring a comfortable and safe stay in the car.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Perfect for
Manufacturer | Model | Modification | L.S. | Body type | Year of production |
---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU | CHARADE VIII | 1.33 16V | 99 | Sloping back | 2011 – present |
DAIHATSU | CHARADE VIII | 1.33 16V | 99 | Sloping back | 2011 – present |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 SD4 AWD | 241 | SUV | 2017 – present |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 SD4 AWD | 241 | SUV | 2017 – present |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 TD4 | 180 | SUV | 2015 – present |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 TD4 | 163 | SUV | 2017 – present |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 TD4 | 180 | SUV | 2015 – present |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 TD4 | 163 | SUV | 2017 – present |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 TD4 AWD | 180 | SUV | 2015 – present |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 TD4 AWD | 180 | SUV | 2015 – present |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 Ti4 AWD | 250 | SUV | 2017 – present |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 Ti4 AWD | 300 | SUV | 2017 – present |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 Ti4 AWD | 250 | SUV | 2017 – present |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 Ti4 AWD | 300 | SUV | 2017 – present |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 3.0 SCV6 AWD | 340 | SUV | 2015 – present |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 3.0 SCV6 AWD | 380 | SUV | 2015 – present |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 3.0 SCV6 AWD | 340 | SUV | 2015 – present |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 3.0 SCV6 AWD | 380 | SUV | 2015 – present |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 3.0 SDV6 AWD | 300 | SUV | 2015 – present |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 3.0 SDV6 AWD | 300 | SUV | 2015 – present |
JAGUAR | I-PACE (X590) | EV320 AWD | 321 | SUV | 2020 – present |
JAGUAR | I-PACE (X590) | EV320 AWD | 321 | SUV | 2020 – present |
JAGUAR | I-PACE (X590) | EV400 AWD | 400 | SUV | 2018 – present |
JAGUAR | I-PACE (X590) | EV400 AWD | 400 | SUV | 2018 – present |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 | 200 | sedan | 2017 – present |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 | 200 | sedan | 2015 – present |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 | 241 | sedan | 2015 – present |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 | 250 | sedan | 2017 – present |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 | 200 | sedan | 2015 – present |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 | 241 | sedan | 2015 – present |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 | 300 | sedan | 2017 – present |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 | 300 | sedan | 2017 – present |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 | 200 | sedan | 2017 – present |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 | 250 | sedan | 2017 – present |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 AWD | 300 | sedan | 2017 – present |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 AWD | 250 | sedan | 2017 – present |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 AWD | 250 | sedan | 2017 – present |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 AWD | 300 | sedan | 2017 – present |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 D | 163 | sedan | 2015 – present |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 D | 180 | sedan | 2015 – present |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 D | 163 | sedan | 2015 – present |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 D | 180 | sedan | 2015 – present |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 D AWD | 180 | sedan | 2015 – present |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 D AWD | 241 | sedan | 2017 – present |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 D AWD | 180 | sedan | 2015 – present |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 D AWD | 241 | sedan | 2017 – present |
JAGUAR | XE (X760) | 3.0 S | 381 | sedan | 2017 – present |
JAGUAR | XE (X760) | 3.0 S | 340 | sedan | 2015 – present |
JAGUAR | XE (X760) | 3.0 S | 340 | sedan | 2015 – present |
JAGUAR | XE (X760) | 3.0 S | 381 | sedan | 2017 – present |
JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 | 241 | sedan | 2015 – present |
JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 | 200 | sedan | 2017 – present |
JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 | 250 | sedan | 2017 – present |
JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 | 250 | sedan | 2017 – present |
JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 | 200 | sedan | 2017 – present |
JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 | 241 | sedan | 2015 – present |
JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 AWD | 250 | sedan | 2017 – present |
JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 AWD | 300 | sedan | 2017 – present |
JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 AWD | 250 | sedan | 2017 – present |
JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 AWD | 300 | sedan | 2017 – present |
JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 D | 241 | sedan | 2017 – present |
JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 D | 180 | sedan | 2015 – present |
JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 D | 163 | sedan | 2015 – present |
JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 D | 241 | sedan | 2017 – present |
JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 D | 180 | sedan | 2015 – present |
JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 D | 163 | sedan | 2015 – present |
JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 D AWD | 180 | sedan | 2016 – present |
JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 D AWD | 241 | sedan | 2017 – present |
JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 D AWD | 241 | sedan | 2017 – present |
JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 D AWD | 180 | sedan | 2016 – present |
JAGUAR | XF II (X260) | 3.0 | 380 | sedan | 2015 – present |
JAGUAR | XF II (X260) | 3.0 | 340 | sedan | 2015 – present |
JAGUAR | XF II (X260) | 3.0 | 380 | sedan | 2015 – present |
JAGUAR | XF II (X260) | 3.0 | 340 | sedan | 2015 – present |
JAGUAR | XF II (X260) | 3.0 AWD | 380 | sedan | 2015 – present |
JAGUAR | XF II (X260) | 3.0 AWD | 340 | sedan | 2015 – present |
JAGUAR | XF II (X260) | 3.0 AWD | 340 | sedan | 2015 – present |
JAGUAR | XF II (X260) | 3.0 AWD | 380 | sedan | 2015 – present |
JAGUAR | XF II (X260) | 3.0 D | 300 | sedan | 2015 – present |
JAGUAR | XF II (X260) | 3.0 D | 300 | sedan | 2015 – present |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 | 250 | station wagon | SPORTBRAKE | 2017 – present |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 | 250 | station wagon | SPORTBRAKE | 2017 – present |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 | 200 | station wagon | SPORTBRAKE | 2017 – present |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 | 200 | station wagon | SPORTBRAKE | 2017 – present |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 AWD | 300 | station wagon | SPORTBRAKE | 2018 – present |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 AWD | 300 | station wagon | SPORTBRAKE | 2018 – present |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D | 180 | station wagon | SPORTBRAKE | 2017 – present |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D | 163 | station wagon | SPORTBRAKE | 2017 – present |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D | 163 | station wagon | SPORTBRAKE | 2017 – present |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D | 180 | station wagon | SPORTBRAKE | 2017 – present |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D AWD | 180 | station wagon | SPORTBRAKE | 2017 – present |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D AWD | 241 | station wagon | SPORTBRAKE | 2017 – present |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D AWD | 180 | station wagon | SPORTBRAKE | 2017 – present |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D AWD | 241 | station wagon | SPORTBRAKE | 2017 – present |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 3.0 | 380 | station wagon | SPORTBRAKE | 2017 – present |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 3.0 | 380 | station wagon | SPORTBRAKE | 2017 – present |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 3.0 AWD | 380 | station wagon | SPORTBRAKE | 2017 – present |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 3.0 AWD | 380 | station wagon | SPORTBRAKE | 2017 – present |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 3.0 D | 300 | station wagon | SPORTBRAKE | 2017 – present |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 3.0 D | 300 | station wagon | SPORTBRAKE | 2017 – present |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 2.0 Sd4 4×4 | 241 | SUV | 2016 – present |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 2.0 Sd4 4×4 | 241 | SUV | 2016 – present |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 2.0 Si4 4×4 | 300 | SUV | 2017 – present |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 2.0 Si4 4×4 | 300 | SUV | 2017 – present |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 2.0 Td4 4×4 | 180 | SUV | 2016 – present |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 2.0 Td4 4×4 | 180 | SUV | 2016 – present |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 3.0 D 4×4 | 249 | SUV | 2016 – present |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 3.0 D 4×4 | 211 | SUV | 2016 – present |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 3.0 D 4×4 | 211 | SUV | 2016 – present |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 3.0 D 4×4 | 249 | SUV | 2016 – present |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 3.0 SCV6 4×4 | 340 | SUV | 2016 – present |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 3.0 SCV6 4×4 | 340 | SUV | 2016 – present |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 3.0 SDV6 4×4 | 306 | SUV | 2018 – present |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 3.0 SDV6 4×4 | 306 | SUV | 2018 – present |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 3.0 Td6 4×4 | 258 | SUV | 2016 – present |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 3.0 Td6 4×4 | 258 | SUV | 2016 – present |
LAND ROVER | DISCOVERY VAN (L462) | 2.0 Si4 4×4 | 300 | Van / Sport Utility Vehicle | VAN | 2017 – present |
LAND ROVER | DISCOVERY VAN (L462) | 2.0 Si4 4×4 | 300 | Van / Sport Utility Vehicle | VAN | 2017 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 2.0 P400e Hybrid 4×4 | 300 | SUV | 2017 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 2.0 P400e Hybrid 4×4 | 404 | SUV | 2017 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 2.0 P400e Hybrid 4×4 | 404 | SUV | 2017 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 2.0 P400e Hybrid 4×4 | 300 | SUV | 2017 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 P400 4×4 | 400 | SUV | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 P400 4×4 | 400 | SUV | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SCV6 4×4 | 380 | SUV | 2015 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SCV6 4×4 | 380 | SUV | 2015 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SCV6 4×4 | 340 | SUV | 2013 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SCV6 4×4 | 340 | SUV | 2013 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 4×4 | 275 | SUV | 2018 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 4×4 | 292 | SUV | 2012 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 4×4 | 275 | SUV | 2018 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 4×4 | 292 | SUV | 2012 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 4×4 | 249 | SUV | 2012 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 4×4 | 249 | SUV | 2012 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 Hybrid 4×4 | 292 | SUV | 2015 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 Hybrid 4×4 | 306 | SUV | 2015 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 Hybrid 4×4 | 340 | SUV | 2013 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 Hybrid 4×4 | 340 | SUV | 2013 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 Hybrid 4×4 | 306 | SUV | 2015 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 Hybrid 4×4 | 292 | SUV | 2015 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 TDV6 4×4 | 211 | SUV | 2013 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 TDV6 4×4 | 258 | SUV | 2012 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 TDV6 4×4 | 258 | SUV | 2012 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 TDV6 4×4 | 211 | SUV | 2013 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 4.4 SDV8 4×4 | 313 | SUV | 2013 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 4.4 SDV8 4×4 | 340 | SUV | 2012 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 4.4 SDV8 4×4 | 313 | SUV | 2013 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 4.4 SDV8 4×4 | 340 | SUV | 2012 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 5.0 V8 4×4 | 375 | SUV | 2013 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 5.0 V8 4×4 | 375 | SUV | 2013 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | D250 MHEV 4×4 | 249 | SUV | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | D250 MHEV 4×4 | 249 | SUV | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | D300 4×4 | 300 | SUV | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | D300 4×4 | 300 | SUV | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | D300 MHEV 4×4 | 300 | SUV | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | D300 MHEV 4×4 | 300 | SUV | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | D350 4×4 | 351 | SUV | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | D350 4×4 | 351 | SUV | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | D350 MHEV 4×4 | 351 | SUV | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | D350 MHEV 4×4 | 351 | SUV | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 P400e PHEV 4×4 | 404 | SUV | 2017 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 P400e PHEV 4×4 | 300 | SUV | 2017 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 P400e PHEV 4×4 | 404 | SUV | 2017 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 P400e PHEV 4×4 | 300 | SUV | 2017 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 SD4 4×4 | 241 | SUV | 2016 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 SD4 4×4 | 241 | SUV | 2016 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 Si4 4×4 | 300 | SUV | 2017 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 Si4 4×4 | 300 | SUV | 2017 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 D250 4×4 | 249 | SUV | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 D250 4×4 | 249 | SUV | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 D250 MHEV 4×4 | 249 | SUV | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 D250 MHEV 4×4 | 249 | SUV | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 D300 4×4 | 300 | SUV | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 D300 4×4 | 300 | SUV | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 D300 MHEV 4×4 | 300 | SUV | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 D300 MHEV 4×4 | 300 | SUV | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 D350 4×4 | 351 | SUV | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 D350 4×4 | 351 | SUV | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 D350 MHEV 4×4 | 351 | SUV | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 D350 MHEV 4×4 | 351 | SUV | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 P360 MHEV 4×4 | 360 | SUV | 2019 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 P360 MHEV 4×4 | 360 | SUV | 2019 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 P400 MHEV 4×4 | 400 | SUV | 2019 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 P400 MHEV 4×4 | 400 | SUV | 2019 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SCV6 4×4 | 340 | SUV | 2013 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SCV6 4×4 | 380 | SUV | 2015 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SCV6 4×4 | 380 | SUV | 2015 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SCV6 4×4 | 340 | SUV | 2013 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SDV6 4×4 | 292 | SUV | 2013 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SDV6 4×4 | 249 | SUV | 2013 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SDV6 4×4 | 292 | SUV | 2013 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SDV6 4×4 | 249 | SUV | 2013 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SDV6 4×4 | 306 | SUV | 2014 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SDV6 4×4 | 306 | SUV | 2014 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SDV6 Hybrid 4×4 | 292 | SUV | 2014 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SDV6 Hybrid 4×4 | 306 | SUV | 2015 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SDV6 Hybrid 4×4 | 340 | SUV | 2013 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SDV6 Hybrid 4×4 | 306 | SUV | 2015 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SDV6 Hybrid 4×4 | 292 | SUV | 2014 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 SDV6 Hybrid 4×4 | 340 | SUV | 2013 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 TDV6 4×4 | 258 | SUV | 2013 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 TDV6 4×4 | 211 | SUV | 2013 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 TDV6 4×4 | 211 | SUV | 2013 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 TDV6 4×4 | 258 | SUV | 2013 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 4.4 SDV8 4×4 | 340 | SUV | 2013 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 4.4 SDV8 4×4 | 340 | SUV | 2013 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 D180 TD4 4×4 | 180 | SUV | 2017 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 D180 TD4 4×4 | 180 | SUV | 2017 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 D200 MHEV 4×4 | 204 | SUV | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 D200 MHEV 4×4 | 204 | SUV | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 D240 SD4 4×4 | 241 | SUV | 2017 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 D240 SD4 4×4 | 241 | SUV | 2017 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 P250 Si4 4×4 | 250 | SUV | 2017 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 P250 Si4 4×4 | 250 | SUV | 2017 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 P300 Si4 4×4 | 300 | SUV | 2017 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 P300 Si4 4×4 | 300 | SUV | 2017 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 P400 Hybrid 4×4 | 300 | SUV | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 P400 Hybrid 4×4 | 300 | SUV | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 3.0 D275 SDV6 4×4 | 275 | SUV | 2018 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 3.0 D275 SDV6 4×4 | 275 | SUV | 2018 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 3.0 D300 MHEV 4×4 | 300 | SUV | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 3.0 D300 MHEV 4×4 | 300 | SUV | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 3.0 D300 SDV6 4×4 | 300 | SUV | 2017 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 3.0 D300 SDV6 4×4 | 300 | SUV | 2017 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 3.0 P340 SCV6 4×4 | 340 | SUV | 2018 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 3.0 P340 SCV6 4×4 | 340 | SUV | 2018 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 3.0 P380 SCV6 4×4 | 380 | SUV | 2017 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 3.0 P380 SCV6 4×4 | 380 | SUV | 2017 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 3.0 P400 MHEV 4×4 | 400 | SUV | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 3.0 P400 MHEV 4×4 | 400 | SUV | 2020 – present |
LEXUS | CT (ZWA10_) | 200h (ZWA10_) | 99 | Sloping back | 2010 – present |
LEXUS | CT (ZWA10_) | 200h (ZWA10_) | 136 | Sloping back | 2011 – present |
LEXUS | CT (ZWA10_) | 200h (ZWA10_) | 136 | Sloping back | 2011 – present |
LEXUS | CT (ZWA10_) | 200h (ZWA10_) | 99 | Sloping back | 2010 – present |
LEXUS | ES (_V4_) | 3.5 (GSV40_) | 277 | sedan | 2006 – present |
LEXUS | ES (_V4_) | 3.5 (GSV40_) | 277 | sedan | 2006 – present |
LEXUS | ES (_V6_) | 200 (ASV61_) | 150 | sedan | 2015 – present |
LEXUS | ES (_V6_) | 200 (ASV61_) | 150 | sedan | 2015 – present |
LEXUS | ES (_V6_) | 250 (AVV60_, ASV60_) | 184 | sedan | 2012 – present |
LEXUS | ES (_V6_) | 250 (AVV60_, ASV60_) | 184 | sedan | 2012 – present |
LEXUS | ES (_V6_) | 300h (ASV60_, AVV60_) | 160 | sedan | 2012 – present |
LEXUS | ES (_V6_) | 300h (ASV60_, AVV60_) | 160 | sedan | 2012 – present |
LEXUS | ES (_V6_) | 350 (GSV60_) | 277 | sedan | 2012 – present |
LEXUS | ES (_V6_) | 350 (GSV60_) | 277 | sedan | 2012 – present |
LEXUS | ES (_V6_) | 350 (GSV60_) | 249 | sedan | 2012 – present |
LEXUS | ES (_V6_) | 350 (GSV60_) | 249 | sedan | 2012 – present |
LEXUS | GS (_S19_) | 300 (GRS190_) | 249 | sedan | 2005 – present |
LEXUS | GS (_S19_) | 300 (GRS190_) | 231 | sedan | 2005 – present |
LEXUS | GS (_S19_) | 300 (GRS190_) | 231 | sedan | 2005 – present |
LEXUS | GS (_S19_) | 300 (GRS190_) | 249 | sedan | 2005 – present |
LEXUS | GS (_S19_) | 350 (GRS196) | 303 | sedan | 2005 – present |
LEXUS | GS (_S19_) | 350 (GRS196) | 303 | sedan | 2005 – present |
LEXUS | GS (_S19_) | 350 AWD (GRS196_) | 307 | sedan | 2006 – present |
LEXUS | GS (_S19_) | 350 AWD (GRS196_) | 307 | sedan | 2006 – present |
LEXUS | GS (_S19_) | 430 (UZS190_) | 283 | sedan | 2005 – present |
LEXUS | GS (_S19_) | 430 (UZS190_) | 283 | sedan | 2005 – present |
LEXUS | GS (_S19_) | 450h (GRS191_, GWS191_) | 296 | sedan | 2006 – present |
LEXUS | GS (_S19_) | 450h (GRS191_, GWS191_) | 345 | sedan | 2006 – present |
LEXUS | GS (_S19_) | 450h (GRS191_, GWS191_) | 345 | sedan | 2006 – present |
LEXUS | GS (_S19_) | 450h (GRS191_, GWS191_) | 296 | sedan | 2006 – present |
LEXUS | GS (_S19_) | 460 (UZS190_, URS190_) | 347 | sedan | 2007 – present |
LEXUS | GS (_S19_) | 460 (UZS190_, URS190_) | 347 | sedan | 2007 – present |
LEXUS | GX (_J12_) | 470 (UZJ120) | 271 | SUV | 2001 – present |
LEXUS | GX (_J12_) | 470 (UZJ120) | 238 | SUV | 2001 – present |
LEXUS | GX (_J12_) | 470 (UZJ120) | 271 | SUV | 2001 – present |
LEXUS | GX (_J12_) | 470 (UZJ120) | 238 | SUV | 2001 – present |
LEXUS | GX (URJ15_, GRJ15_) | 460 4WD (URJ150) | 296 | SUV | 2010 – present |
LEXUS | GX (URJ15_, GRJ15_) | 460 4WD (URJ150) | 296 | SUV | 2010 – present |
LEXUS | ISC (GSE2_) | 250 (GSE20) | 208 | Cabriolet | 2009 – present |
LEXUS | ISC (GSE2_) | 250 (GSE20) | 208 | Cabriolet | 2009 – present |
LEXUS | IS II (_E2_) | 200d (ALE20_) | 150 | sedan | 2010 – present |
LEXUS | IS II (_E2_) | 200d (ALE20_) | 150 | sedan | 2010 – present |
LEXUS | IS II (_E2_) | 220d (ALE20) | 177 | sedan | 2005 – present |
LEXUS | IS II (_E2_) | 220d (ALE20) | 177 | sedan | 2005 – present |
LEXUS | IS II (_E2_) | 250 (GSE20_) | 215 | sedan | 2010 – present |
