AIR FILTER / ENGINE

 44,00

Length: 242 mm

Width: 215 mm

Height: 55 mm

SKU: B13CR0504 Category: Brand:

Description

The CWORKS air filter is a reliable protection for your car engine from dust, dirt and other contaminants. It is designed using high-quality materials and technologies to provide optimal filtration of air entering the engine.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Perfect for

Manufacturer Model Modification L.S. Body type Year of production
FIAT FULLBACK Pickup (502_, 503_) 2.4 D (KT0T) 154 Pickup 2016 – present
FIAT FULLBACK Pickup (502_, 503_) 2.4 D (KT0T) 154 Pickup 2016 – present
FIAT FULLBACK Pickup (502_, 503_) 2.4 D 4×4 (KT0T) 181 Pickup 2016 – present
FIAT FULLBACK Pickup (502_, 503_) 2.4 D 4×4 (KT0T) 154 Pickup 2016 – present
FIAT FULLBACK Pickup (502_, 503_) 2.4 D 4×4 (KT0T) 154 Pickup 2016 – present
FIAT FULLBACK Pickup (502_, 503_) 2.4 D 4×4 (KT0T) 181 Pickup 2016 – present
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.0 4×4 238 SUV 2014 – present
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.0 4×4 238 SUV 2014 – present
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 V6 284 SUV 2010 – present
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 V6 284 SUV 2010 – present
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 V6 4×4 286 SUV 2010 – present
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 V6 4×4 281 SUV 2010 – present
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 V6 4×4 286 SUV 2010 – present
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 V6 4×4 281 SUV 2010 – present
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 V6 FlexFuel 4×4 286 SUV 2010 – present
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 V6 FlexFuel 4×4 286 SUV 2010 – present
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 VVT 4×4 290 SUV 2016 – present
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 3.6 VVT 4×4 290 SUV 2016 – present
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 5.7 V8 4×4 352 SUV 2010 – present
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 5.7 V8 4×4 352 SUV 2010 – present
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 6.4 SRT8 4×4 468 SUV 2011 – present
JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) 6.4 SRT8 4×4 468 SUV 2011 – present
LEXUS ES (_V6_) 350 (GSV60_) 249 sedan 2012 – present
LEXUS ES (_V6_) 350 (GSV60_) 249 sedan 2012 – present
LEXUS ES (_V6_) 350 (GSV60_) 277 sedan 2012 – present
LEXUS ES (_V6_) 350 (GSV60_) 277 sedan 2012 – present
LEXUS LC (_Z10_) 500h (GWZ100_) 299 coupe 2016 – present
LEXUS LC (_Z10_) 500h (GWZ100_) 299 coupe 2016 – present
LEXUS LS (_F5_) 350 (GSF50) 315 sedan 2017 – present
LEXUS LS (_F5_) 350 (GSF50) 315 sedan 2017 – present
LEXUS LS (_F5_) 500h (GVF50_) 299 sedan 2017 – present
LEXUS LS (_F5_) 500h (GVF50_) 299 sedan 2017 – present
LEXUS LS (_F5_) 500h AWD (GVF55_) 299 sedan 2017 – present
LEXUS LS (_F5_) 500h AWD (GVF55_) 299 sedan 2017 – present
LEXUS NX (_Z1_) 200t (AGZ10_) 238 SUV 2014 – present
LEXUS NX (_Z1_) 200t (AGZ10_) 238 SUV 2014 – present
LEXUS NX (_Z1_) 200t AWD (AGZ15_) 238 SUV 2014 – present
LEXUS NX (_Z1_) 200t AWD (AGZ15_) 238 SUV 2014 – present
LEXUS NX (_Z1_) 300 (AGZ10_) 238 SUV 2017 – present
LEXUS NX (_Z1_) 300 (AGZ10_) 238 SUV 2017 – present
LEXUS NX (_Z1_) 300 AWD (AGZ15_) 238 SUV 2017 – present
LEXUS NX (_Z1_) 300 AWD (AGZ15_) 238 SUV 2017 – present
LEXUS RX (_L1_) 270 (AGL10_) 188 SUV 2008 – present
LEXUS RX (_L1_) 270 (AGL10_) 188 SUV 2008 – present
LEXUS RX (_L1_) 350 (GYL10_) 280 SUV 2008 – present
LEXUS RX (_L1_) 350 (GYL10_) 280 SUV 2008 – present
LEXUS RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) 280 SUV 2009 – present
LEXUS RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) 280 SUV 2009 – present
LEXUS RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) 277 SUV 2008 – present
LEXUS RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) 277 SUV 2008 – present
LEXUS RX (_L2_) 200t (AGL20_) 238 SUV 2015 – present
LEXUS RX (_L2_) 200t (AGL20_) 238 SUV 2015 – present
LEXUS RX (_L2_) 200t AWD (AGL25_) 238 SUV 2015 – present
LEXUS RX (_L2_) 200t AWD (AGL25_) 238 SUV 2015 – present
LEXUS RX (_L2_) 300 (AGL20_) 238 SUV 2017 – present
LEXUS RX (_L2_) 300 (AGL20_) 238 SUV 2017 – present
LEXUS RX (_L2_) 300 AWD (AGL25_) 238 SUV 2017 – present
LEXUS RX (_L2_) 300 AWD (AGL25_) 238 SUV 2017 – present
LEXUS RX (_L2_) 350 4WD (GGL25_, GGL26_) 300 SUV 2015 – present
LEXUS RX (_L2_) 350 4WD (GGL25_, GGL26_) 300 SUV 2015 – present
LEXUS RX (_L2_) 350 4WD (GGL25, GGL26) 294 SUV 2015 – present
LEXUS RX (_L2_) 350 4WD (GGL25, GGL26) 294 SUV 2015 – present
MITSUBISHI L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.2 DI-D 150 Pickup 2019 – present
MITSUBISHI L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.2 DI-D 150 Pickup 2019 – present
MITSUBISHI L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.2 DI-D 4WD 150 Pickup 2019 – present
MITSUBISHI L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.2 DI-D 4WD 150 Pickup 2019 – present
MITSUBISHI L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D (KJ0T) 154 Pickup 2015 – present
MITSUBISHI L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D (KJ0T) 154 Pickup 2015 – present
MITSUBISHI L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D 4WD (KJ0T) 154 Pickup 2015 – present
MITSUBISHI L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D 4WD (KJ0T) 154 Pickup 2015 – present
MITSUBISHI L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D 4WD (KL1T) 181 Pickup 2014 – present
MITSUBISHI L200 / TRITON (KJ_, KK_, KL_) 2.4 DI-D 4WD (KL1T) 181 Pickup 2014 – present
MITSUBISHI PAJERO SPORT III (KS_) 2.4 DI-D 4×4 (KS1W) 181 closed all-terrain vehicle 2015 – present
MITSUBISHI PAJERO SPORT III (KS_) 2.4 DI-D 4×4 (KS1W) 181 closed all-terrain vehicle 2015 – present
TOYOTA CAMRY sedan (_V5_) 3.5 (GSV50_) 249 sedan 2012 – present
TOYOTA CAMRY sedan (_V5_) 3.5 (GSV50_) 277 sedan 2011 – 2017-12-01
TOYOTA CAMRY sedan (_V5_) 3.5 (GSV50_) 249 sedan 2012 – present
TOYOTA CAMRY sedan (_V5_) 3.5 (GSV50_) 277 sedan 2011 – 2017-12-01
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) 2.7 (ASU50) 188 SUV 2016 – present
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) 2.7 (ASU50) 188 SUV 2016 – present
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) 3.5 AWD (GSU55_) 249 SUV 2014 – present
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) 3.5 AWD (GSU55_) 249 SUV 2014 – present
TOYOTA SIENNA (_L3_) 2.7 (ASL30_) 190 van 2010 – 2013-07-01
TOYOTA SIENNA (_L3_) 2.7 (ASL30_) 190 van 2010 – 2013-07-01
TOYOTA SIENNA (_L3_) 3.5 (GSL30_, GSL33_) 267 van 2010 – present
TOYOTA SIENNA (_L3_) 3.5 (GSL30_, GSL33_) 267 van 2010 – present
TOYOTA SIENNA (_L3_) 3.5 4WD (GSL35_) 269 van 2010 – present
TOYOTA SIENNA (_L3_) 3.5 4WD (GSL35_) 269 van 2010 – present
TOYOTA SIENNA (_L3_) 3.5 4WD (GSL35_) 267 van 2010 – present
TOYOTA SIENNA (_L3_) 3.5 4WD (GSL35_) 267 van 2010 – present

Why choose

In addition, the CWORKS air filter helps improve the quality of the air and fuel mixture, which in turn has a positive effect on the economy of the car. Clean air entering the engine contributes to more complete combustion of fuel and reduced emissions of harmful substances.

How to use

The CWORKS air filter is a reliable protection for your car’s engine and an investment in its long and trouble-free operation. Install the CWORKS filter and enjoy a comfortable and safe ride, knowing that your engine is protected from contaminants.