
CWORKS B11CR0516 ზეთის ფილტრი
12,97 ₾
CWORKS B11CR0516 ზეთის ფილტრი ძრავის ზეთის გასაფილტრად. შეძენამდე შეამოწმეთ ავტომობილთან თავსებადობა.
15 საწყობშია
CWORKS-ის ზეთის ფილტრი ძრავისთვის B11CR0516 არის დამახრჩობელი ზეთის ფილტრი, რომელიც განკუთვნილია ძრავის ზეთის რეგულარული ფილტრაციისთვის და შესაცვლელად. ის ხელს უწყობს ჭუჭყის, ლითონის ნაწილაკებისა და ზეთის დამაბინძურებლების დაჭერას ძრავის ზეთის ცირკულაციის დროს. ზომა/მახასიათებლები: სიმაღლე 66 მმ; ძაფი M20x1.5; დისკის დიამეტრი 62 მმ; გარე დიამეტრი 67 მმ. შეკვეთამდე შეამოწმეთ შესაბამისობა ავტომობილის მოდელის, ძრავის, OEM ნომრის ან ჯვარედინი მითითების მიხედვით.
მხოლოდ ავტორიზირებულ მომხმარებელს, ვისაც აქვს ეს პროდუქტი შეძენილი, შეუძლია დატოვოს შეფასება.
| მწარმოებელი | მოდელი | წელი |
|---|---|---|
| Asia Motors | ROCSTA Closed Off-Road Vehicle (AM102) 1.8 Привод на все колеса [78 HP; Closed Off-Road Vehicle] | 1992 - 2026 |
| Asia Motors | ROCSTA Open Off-Road Vehicle (AM102) 1.8 i 4x4 [77 HP; Open Off-Road Vehicle] | 1993 - 2026 |
| Dacia | DOKKER Express Van / микроавтобус 1.6 LPG (FENB) [109 HP; Van / Minibus] | 2018 - 2026 |
| Dacia | DUSTER (HM_) 1.6 SCe 115 (HMM1) [115 HP; SUV] | 2017 - 2026 |
| Dacia | DUSTER (HM_) 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) [115 HP; SUV] | 2017 - 2026 |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7 / DXA/CEU) 1.6 Ti [120 ცხ.ძ.; ფურგონი] | 2012 - 2026 |
| Ford | C-MAX II ფურგონი 1.6 EcoBoost [182 ცხ.ძ.; ფურგონი / მინიავტობუსი / ფურგონი] | 2010 - 2026 |
| Ford | ECONOVAN (KBA / KCA) 1.4 [65 HP; Bus] | 1986 - 2026 |
| Ford | ECONOVAN Van (KAA) 1.4 [65 HP; Van] | 1986 - 2026 |
| Ford | ESCORT VI Sedan (GAL / AFL) 1.4 [73 HP; Sedan] | 1995 - 2026 |
| Ford | ESCORT VI Turnier (GAL / ANL) 1.4 [73 HP; Wagon / Turnier] | 1995 - 2026 |
| Ford | ESCORT VI Van/Wagon (AVL) 1.3 [60 HP; Van / Wagon / Express] | 1995 - 2026 |
| Ford | FIESTA Sedan 1.6 Ti [105 HP; Sedan] | 2015 - 2026 |
| Ford | FIESTA Sedan 1.6 Ti [120 HP; Sedan] | 2010 - 2026 |
| Ford | FIESTA Sedan 1.6 [85 HP; Sedan] | 2015 - 2026 |
| Ford | FIESTA V (JH_ / JD_) 1.6 16V [100 HP; Hatchback] | 2001 - 2026 |
| Ford | FIESTA Van / микроавтобус (JV_) 1.4 [90 HP; Van / Minibus] | 1998 - 2026 |
| Ford | FIESTA VI (CB1 / CCN) 1.6 ST200 [200 HP; Hatchback] | 2016 - 2026 |
| Ford | FIESTA VI (CB1 / CCN) 1.6 [85 HP; Hatchback] | 2015 - 2026 |
| Ford | FOCUS I Van/Wagon (DNW) 1.4 [75 HP; Van / Wagon] | 1999 - 2026 |
| Ford | FOCUS I Van/Wagon (DNW) 1.6 [101 HP; Van / Wagon] | 1999 - 2026 |
| Ford | FOCUS II Van/Wagon 1.6 Ti-VCT [116 HP; Van / Wagon] | 2005 - 2026 |
| Ford | FOCUS III Van/хетчбэк 1.5 EcoBoost [150 HP; Van / Hatchback] | 2014 - 2026 |
| Ford | FOCUS III Van/хетчбэк 1.6 Ti [105 HP; Van / Hatchback] | 2011 - 2026 |
| Ford | FUSION (JU_) 1.6 [100 HP; Wagon / Turnier] | 2002 - 2026 |
| Ford | GALAXY III (CK) 1.5 EcoBoost [165 HP; Van] | 2018 - 2026 |
| Ford | GRAND C-MAX (DXA/CB7 / DXA/CEU) 1.6 Ti [86 HP; Van] | 2010 - 2026 |
| Ford | KA (RB_) 1.3 i [60 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1996 - 2026 |
| Ford | KA+ III (UK / FK) 1.2 Ti-VCT [85 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 2016 - 2026 |
| Ford | KA+ III (UK / FK) 1.2 [70 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 2016 - 2026 |
| Ford | KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 [150 ცხ.ძ.; SUV] | 2016 - 2026 |
| Ford | KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 [176 ცხ.ძ.; SUV] | 2018 - 2026 |
| Ford | KUGA II VAN 1.5 EcoBoost 4x4 [176 ცხ.ძ.; ავტოფურგონი / სპორტულ-საუტილიტარო ავტომობილი / ფურგონი] | 2019 - 2026 |
| Ford | KUGA II VAN 1.5 EcoBoost [120 ცხ.ძ.; ავტოფურგონი / სპორტულ-საუტილიტარო ავტომობილი / ფურგონი] | 2019 - 2026 |
| Ford | MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 EcoBoost [160 HP; Sedan] | 2010 - 2026 |
| Ford | MONDEO IV Sedan (BA7) 1.6 Ti [120 HP; Sedan] | 2010 - 2026 |
| Ford | MONDEO V Hatchback (CE) 1.5 EcoBoost [165 HP; Hatchback] | 2018 - 2026 |
| Ford | MONDEO V Sedan (CD) 1.5 EcoBoost [165 HP; Sedan] | 2019 - 2026 |
| Ford | MONDEO V Turnier (CF) 1.5 EcoBoost [165 HP; Wagon / Turnier] | 2018 - 2026 |
| Ford | S-MAX (CJ / WA6) 1.5 EcoBoost [165 ცხ.ძ.; ფურგონი] | 2018 - 2026 |
| Honda | INSIGHT (ZE) 1.0 IMA (ZE1 / ZE18) [76 HP; Coupe] | 2000 - 2026 |
| Hyundai | ATOS (MX) 1.0 i [54 HP; Hatchback] | 1998 - 2000 |
| Hyundai | ATOS (MX) 1.0 i [58 HP; Hatchback] | 2001 - 2003 |
| Hyundai | GETZ (TB) 1.1 [63 HP; Hatchback] | 2002 - 2005 |
| Hyundai | GETZ (TB) 1.1 [67 HP; Hatchback] | 2005 - 2009 |
| Infiniti | EX 25 სრული ამძრავი [222 ცხ.ძ.; SUV] | 2007 - 2026 |
| Infiniti | EX 25 [238 ცხ.ძ.; SUV] | 2010 - 2026 |
| Infiniti | EX 35 [301 ცხ.ძ.; SUV] | 2008 - 2026 |
| Infiniti | EX 37 [310 ცხ.ძ.; SUV] | 2008 - 2026 |
| Infiniti | EX 37 [320 ცხ.ძ.; SUV] | 2010 - 2026 |
| Infiniti | FX 35 [280 ცხ.ძ.; SUV] | 2003 - 2026 |
| Infiniti | FX 35 სრული ამძრავი [280 ცხ.ძ.; SUV] | 2003 - 2008 |
| Infiniti | FX 37 AWD [320 ცხ.ძ.; SUV] | 2008 - 2026 |
| Infiniti | FX 45 AWD [328 ცხ.ძ.; SUV] | 2008 - 2026 |
| Infiniti | FX 45 [316 ცხ.ძ.; SUV] | 2003 - 2008 |
| Infiniti | FX 45 სრული ამძრავი [316 ცხ.ძ.; SUV] | 2003 - 2008 |
| Infiniti | FX 50 სრული ამძრავი [390 ცხ.ძ.; SUV] | 2008 - 2026 |
| Infiniti | FX 50 სრული ამძრავი [395 ცხ.ძ.; SUV] | 2008 - 2026 |
| Infiniti | G Convertible 37 [320 HP; Convertible] | 2010 - 2026 |
| Infiniti | G Convertible 37 [329 HP; Convertible] | 2010 - 2026 |
| Infiniti | G Convertible 37 [333 HP; Convertible] | 2010 - 2026 |
| Infiniti | G Coupe 37 [320 ცხ.ძ.; კუპე] | 2010 - 2026 |
| Infiniti | G Coupe 37 [330 ცხ.ძ.; კუპე] | 2007 - 2026 |
| Infiniti | G სედანი 25 [222 ცხ.ძ.; სედანი] | 2011 - 2026 |
| Infiniti | G სედანი 3.5 X [284 ცხ.ძ.; სედანი] | 2004 - 2026 |
| Infiniti | G სედანი 3.5 [284 ცხ.ძ.; სედანი] | 2004 - 2026 |
| Infiniti | G სედანი 35 X [260 ცხ.ძ.; სედანი] | 2002 - 2026 |
| Infiniti | G Sedan 35 X [310 ცხ.ძ.; სედანის სტილის] | 2007 - 2026 |
| Infiniti | G სედანი 35 [260 ცხ.ძ.; სედანი] | 2002 - 2026 |
| Infiniti | G სედანი 37 X [320 ცხ.ძ.; სედანი] | 2008 - 2026 |
| Infiniti | G სედანი 37 [320 ცხ.ძ.; სედანი] | 2008 - 2026 |
| Infiniti | G სედანი 37 [330 ცხ.ძ.; სედანი] | 2008 - 2026 |
| Infiniti | I30 3.0 [193 ცხ.ძ.; სედანის] | 1997 - 2026 |
| Infiniti | JX SUV (L50) 3.5 AWD [265 ცხ.ძ.; SUV] | 2012 - 2026 |
| Infiniti | M (Y51) 25 [222 ცხ.ძ.; სედან] | 2010 - 2026 |
| Infiniti | M35 3.5 სთ [364 ცხ.ძ.; სედანი] | 2010 - 2026 |
| Infiniti | Q50 50 Hybrid AWD [306 HP; Sedan] | 2013 - 2026 |
| Infiniti | Q50 50 Hybrid [306 HP; Sedan] | 2013 - 2026 |
| Infiniti | Q70 (Y51) 2.5 [222 ცხ.ძ.; სედანი] | 2015 - 2026 |
| Infiniti | Q70 (Y51) 3.5 Hybrid [306 HP; Sedan] | 2013 - 2026 |
| Infiniti | QX4 3.3 [170 ცხ.ძ.; დახურული ყველგანმავალი] | 1997 - 2026 |
| Infiniti | QX50 I 2.5 AWD [222 ცხ.ძ.; SUV] | 2014 - 2026 |
| Infiniti | QX56 5.6 4WD [324 ცხ.ძ.; SUV] | 2003 - 2026 |
| Infiniti | QX60 3.5 AWD [262 ცხ.ძ.; SUV] | 2013 - 2026 |
| Infiniti | QX70 50 AWD [390 ცხ.ძ.; SUV] | 2013 - 2026 |
| Infiniti | QX70 50 AWD [400 ცხ.ძ.; SUV] | 2013 - 2026 |
| Kia | AVELLA (KBA1) 1.3 [75 HP; Sedan] | 1995 - 2026 |
| Kia | AVELLA (KBA1) 1.5 [75 HP; Sedan] | 1997 - 2026 |
| Kia | AVELLA Hatchback (KBA1) 1.3 [75 HP; Hatchback] | 1995 - 2026 |
| Kia | AVELLA Hatchback (KBA1) 1.5 [75 HP; Hatchback] | 1997 - 2026 |
| Kia | CARENS I (FC) 1.8 i [110 HP; Van] | 2000 - 2002 |
| Kia | CARENS II ვანი (FJ) 1.6 [105 ცხ.ძ.; ვანი] | 2002 - 2026 |
| Kia | CARENS II ვანი (FJ) 1.8 [126 ცხ.ძ.; ვანი] | 2002 - 2026 |
| Kia | CEED Combi Van (CD) T-GDI [120 HP; Van / Wagon / Combi Van] | 2018 - 2026 |
| Kia | CEED Hatchback Van (CD) T-GDI [120 HP; Van / Hatchback / Hatchback Van] | 2018 - 2026 |
| Kia | CLARUS (K9A) 1.8 i 16V [116 HP; Sedan] | 1996 - 2001 |
| Kia | CLARUS (K9A) 2.0 i 16V [133 HP; Sedan] | 1996 - 2001 |
| Kia | CLARUS Wagon (GC) 1.8 i 16V [116 HP; Wagon] | 1998 - 2026 |
| Kia | CLARUS Wagon (GC) 2.0 i 16V [133 HP; Wagon] | 1998 - 2026 |
| Kia | PICANTO (SA) 1.0 [61 HP; Hatchback] | 2004 - 2026 |
| Kia | PICANTO (SA) 1.0 [63 HP; Hatchback] | 2007 - 2026 |
| Kia | PICANTO (SA) 1.1 [65 HP; Hatchback] | 2004 - 2026 |
| Kia | PICANTO (TA) 1.0 [69 HP; Hatchback] | 2011 - 2026 |
| Kia | PRIDE (DA) 1.1 i [52 HP; Hatchback] | 1991 - 2000 |
| Kia | PRIDE (DA) 1.3 i [69 HP; Hatchback] | 1990 - 1997 |
| Kia | PRIDE (DA) 1.3 [60 HP; Hatchback] | 1990 - 2000 |
| Kia | PRIDE (DA) 1.3 [64 HP; Hatchback] | 1996 - 2001 |
| Kia | PRIDE (DA) 1.3 [72 HP; Hatchback] | 1990 - 2001 |
| Kia | PRIDE Wagon 1.3 [64 HP; Wagon] | 1999 - 2001 |
| Kia | RIO Hatchback (DC) 1.3 [75 HP; Hatchback] | 2000 - 2005 |
| Kia | RIO Hatchback (DC) 1.3 [82 HP; Hatchback] | 2000 - 2005 |
| Kia | RIO Hatchback (DC) 1.5 16V [97 HP; Hatchback] | 2002 - 2005 |
| Kia | RIO Hatchback (DC) 1.5 16V [98 HP; Hatchback] | 2000 - 2005 |
| Kia | RIO Sedan (DC_) 1.3 [75 HP; Sedan] | 2000 - 2005 |
| Kia | RIO Sedan (DC_) 1.3 [82 HP; Sedan] | 2002 - 2005 |
| Kia | RIO Sedan (DC_) 1.5 16V [98 HP; Sedan] | 2000 - 2005 |
| Kia | RIO Sedan (DC_) 1.5 [95 HP; Sedan] | 2002 - 2005 |
| Kia | ROADSTER (DB63) 1.8 [136 HP; Convertible] | 1999 - 2026 |
| Kia | SEPHIA (FA) 1.5 i [80 HP; Hatchback] | 1996 - 1997 |
| Kia | SEPHIA (FA) 1.6 i [80 HP; Hatchback] | 1995 - 1997 |
| Kia | SEPHIA (FA) 1.8 i 16V [112 HP; Hatchback] | 1995 - 1997 |
| Kia | SEPHIA Sedan (FA) 1.5 i [80 HP; Sedan] | 1996 - 1997 |
| Kia | SEPHIA Sedan (FA) 1.6 i [80 HP; Sedan] | 1993 - 1997 |
| Kia | SEPHIA Sedan (FA) 1.8 i 16V [112 HP; Sedan] | 1995 - 1997 |
| Kia | SHUMA I (FB) 1.5 i 16V [88 HP; Hatchback] | 1997 - 2001 |
| Kia | SHUMA I (FB) 1.8 i 16V [110 HP; Hatchback] | 1997 - 2001 |
| Kia | SHUMA II (FB) 1.6 [101 HP; Hatchback] | 2001 - 2004 |
| Kia | SHUMA II (FB) 1.8 [114 HP; Hatchback] | 2003 - 2004 |
| Kia | SHUMA II Sedan (FB) 1.6 [101 HP; Sedan] | 2001 - 2004 |
| Kia | SHUMA Sedan (FB) 1.5 i 16V [88 HP; Sedan] | 1997 - 2001 |
| Kia | SHUMA Sedan (FB) 1.5 [80 HP; Sedan] | 1996 - 1998 |
| Kia | STONIC Hatchback Van (YB) 1.0 T-GDi [101 HP; Van / Hatchback / Hatchback Van] | 2018 - 2026 |
| მაზდა | 1000 (FA3) 1.0 [45 ცხ.ძ.; სედანი] | 1975 - 2026 |
| მაზდა | 121 I (DA) 1.1 (DA101) [57 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1987 - 2026 |
| მაზდა | 121 I (DA) 1.3 (DA103) [55 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1989 - 2026 |
| მაზდა | 121 I (DA) 1.3 (DA103) [60 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1987 - 2026 |
| მაზდა | 121 II (DB) 1.3 16V (DB3PA) [53 ცხ.ძ.; სედან] | 1990 - 2026 |
| მაზდა | 121 II (DB) 1.3 i 16V (DB3PA) [72 ცხ.ძ.; სედან] | 1990 - 2026 |
| მაზდა | 1300 (FA3) 1.3 [60 ცხ.ძ.; სედანის] | 1971 - 2026 |
| მაზდა | 1300 (FA3) 1.3 [67 ცხ.ძ.; სედანი] | 1975 - 2026 |
| მაზდა | 2 (DE_ / DH_) 1.3 (DE3FS) [75 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 2007 - 2026 |
| მაზდა | 2 (DE_ / DH_) 1.3 (DE3FS) [86 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 2007 - 2026 |
| მაზდა | 2 (DE_ / DH_) 1.3 BiFuel [75 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 2011 - 2026 |
| მაზდა | 2 (DE_ / DH_) 1.3 MZR (DE3FS) [84 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 2010 - 2026 |
| მაზდა | 2 (DE_ / DH_) 1.5 (DE5FS) [103 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 2007 - 2026 |
| მაზდა | 2 (DE_ / DH_) 1.5 MZR (DE5FS) [102 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 2011 - 2026 |
| მაზდა | 3 (BK) 1.3 (BK14) [84 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 2003 - 2026 |
| მაზდა | 3 (BK) 1.6 (BK14) [105 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 2003 - 2026 |
| მაზდა | 3 (BL) 1.6 MZR (BL14) [105 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 2008 - 2026 |
| მაზდა | 3 (BM / BN) 1.5 [100 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 2013 - 2026 |
| მაზდა | 3 (BM / BN) 1.5 [120 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 2013 - 2026 |
| მაზდა | 3 (BM / BN) 1.6 (BM4 / BN4) [105 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 2013 - 2026 |
| მაზდა | 3 Sedan (BK) 1.6 (BK12) [105 HP; Sedan] | 2004 - 2026 |
| მაზდა | 3 Sedan (BL) 1.6 MZR (BL12) [105 HP; Sedan] | 2008 - 2026 |
| მაზდა | 3 Sedan (BM_ / BN_) 1.5 [100 HP; Sedan] | 2014 - 2026 |
| მაზდა | 3 Sedan (BM_ / BN_) 1.5 [120 HP; Sedan] | 2013 - 2026 |
| მაზდა | 3 Sedan (BM_ / BN_) 1.6 [105 HP; Sedan] | 2013 - 2026 |
| მაზდა | 323 C IV (BG) 1.3 (BG3S) [67 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1989 - 2026 |
| მაზდა | 323 C IV (BG) 1.3 16V (BG3S) [73 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1989 - 2026 |
| მაზდა | 323 C IV (BG) 1.6 (BG6Z) [84 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1989 - 2026 |
| მაზდა | 323 C IV (BG) 1.6 16V (BG6Z) [88 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1991 - 2026 |
| მაზდა | 323 C IV (BG) 1.8 (BG8S) [130 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1989 - 2026 |
| მაზდა | 323 C IV (BG) 1.8 16V (BG8S) [140 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1989 - 2026 |
| მაზდა | 323 C IV (BG) 1.8 16V 4WD (BG8S) [103 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1991 - 2026 |
| მაზდა | 323 C IV (BG) 1.8 16V GT (BG8S) [128 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1989 - 2026 |
| მაზდა | 323 C IV (BG) 1.8 16V ტურბო 4WD (BG8S) [163 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1990 - 2026 |
| მაზდა | 323 C IV (BG) 1.8 16V ტურბო 4WD (BG8S) [185 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1993 - 2026 |
| მაზდა | 323 C V (BA) 1.3 16V [73 ცხ.ძ.; კუპე] | 1994 - 2026 |
| მაზდა | 323 C V (BA) 1.5 16V (BA11) [88 ცხ.ძ.; კუპე] | 1994 - 2026 |
| მაზდა | 323 C V (BA) 1.8 16V (BA8P) [114 ცხ.ძ.; კუპე] | 1994 - 2026 |
| მაზდა | 323 F IV (BG) 1.6 (BG6S / BG6P) [84 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1989 - 2026 |
| მაზდა | 323 F IV (BG) 1.6 (BG6S / BG6P) [90 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1991 - 2026 |
| მაზდა | 323 F IV (BG) 1.6 16V (BG6S / BG6P) [88 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1991 - 2026 |
| მაზდა | 323 F IV (BG) 1.8 16V (BG8S / BG8P) [103 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1989 - 2026 |
| მაზდა | 323 F IV (BG) 1.8 16V (BG8S / BG8P) [140 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1989 - 2026 |
| მაზდა | 323 F IV (BG) 1.8 16V GT (BG8S / BG8P) [128 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1989 - 2026 |
| მაზდა | 323 F IV (BG) 1.8 4WD (BG8R) [103 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1991 - 2026 |
| მაზდა | 323 F V (BA) 1.5 16V (BA11) [88 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1994 - 2026 |
| მაზდა | 323 F V (BA) 1.8 16V (BA8P) [114 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1994 - 2026 |
| მაზდა | 323 F VI (BJ) 1.4 (BJ3P) [72 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 2001 - 2026 |
| მაზდა | 323 F VI (BJ) 1.4 16V (BJ3P) [73 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1998 - 2026 |
| მაზდა | 323 F VI (BJ) 1.5 16V (BJ5W) [88 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1998 - 2026 |
| მაზდა | 323 F VI (BJ) 1.6 (BJ10M) [95 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 2001 - 2026 |
| მაზდა | 323 F VI (BJ) 1.6 (BJ10M) [98 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 2001 - 2026 |
| მაზდა | 323 F VI (BJ) 1.9 16V (BJ14) [114 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1998 - 2026 |
| მაზდა | 323 F VI (BJ) 2.0 (BJFW) [131 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 2001 - 2026 |
| მაზდა | 323 I (FA) 1.0 (FA4PS) [45 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1977 - 2026 |
| მაზდა | 323 I (FA) 1.3 (FA4TS) [60 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1977 - 2026 |
| მაზდა | 323 I (FA) 1.4 (FA4US) [69 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1978 - 2026 |
| მაზდა | 323 I სადგურის ტიპის (FA) 1.3 (FA4TV) [60 ცხ.ძ.; უნივერსალი / სადგურის ტიპის] | 1978 - 2026 |
| მაზდა | 323 I უნივერსალი (FA) 1.4 (FA4UV) [69 ცხ.ძ.; უნივერსალი] | 1978 - 2026 |
| მაზდა | 323 I სადგურის ტიპის (FA) 1.5 (FA45V) [70 ცხ.ძ.; სადგურის ტიპის] | 1982 - 2026 |
| მაზდა | 323 II (BD) 1.1 (BD101) [54 ცხ.ძ.; სედან] | 1980 - 2026 |
| მაზდა | 323 II (BD) 1.3 (BD103) [60 ცხ.ძ.; სედან] | 1981 - 2026 |
| მაზდა | 323 II (BD) 1.5 (BD105) [75 ცხ.ძ.; სედანი] | 1981 - 2026 |
| მაზდა | 323 II (BD) 1.5 (BD105) [88 ცხ.ძ.; სედანი] | 1982 - 2026 |
| მაზდა | 323 II ჰეჩბექი (BD) 1.1 (BD101) [54 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1980 - 2026 |
| მაზდა | 323 II ჰეჩბექი (BD) 1.3 (BD103) [60 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1980 - 2026 |
| მაზდა | 323 II ჰეჩბექი (BD) 1.5 (BD105) [75 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1981 - 2026 |
| მაზდა | 323 II ჰეჩბექი (BD) 1.5 (BD105) [86 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1980 - 2026 |
| მაზდა | 323 II ჰეჩბექი (BD) 1.5 (BD105) [88 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1982 - 2026 |
| მაზდა | 323 III (BF) | FAMILIA 1.1 [55 ცხ.ძ.; სედან] | 1985 - 2026 |
| მაზდა | 323 III (BF) | FAMILIA 1.3 (BF103) [60 ცხ.ძ.; სედან] | 1985 - 2026 |
| მაზდა | 323 III (BF) | FAMILIA 1.3 (BF103) [68 ცხ.ძ.; სედან] | 1987 - 2026 |
| მაზდა | 323 III (BF) | FAMILIA 1.4 (BF103) [60 ცხ.ძ.; სედან] | 1987 - 2026 |
| მაზდა | 323 III (BF) | FAMILIA 1.5 (BF105) [73 ცხ.ძ.; სედან] | 1987 - 2026 |
| მაზდა | 323 III (BF) | FAMILIA 1.5 (BF5S) [75 ცხ.ძ.; სედან] | 1985 - 2026 |
| მაზდა | 323 III (BF) | FAMILIA 1.5 i (BF5S) [95 ცხ.ძ.; სედანი] | 1985 - 2026 |
| მაზდა | 323 III (BF) | FAMILIA 1.5 i Turbo (BF5S) [115 ცხ.ძ.; სედან] | 1985 - 2026 |
| მაზდა | 323 III (BF) | FAMILIA 1.6 GT (BFMP) [105 ცხ.ძ.; სედან] | 1986 - 2026 |
| მაზდა | 323 III (BF) | FAMILIA 1.6 GT (BFMP) [85 ცხ.ძ.; სედან] | 1986 - 2026 |
| მაზდა | 323 III (BF) | FAMILIA 1.6 GT Turbo (BFMP) [140 ცხ.ძ.; სედან] | 1985 - 2026 |
| მაზდა | 323 III ჰეჩბექი (BF) 1.1 [54 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1985 - 2026 |
| მაზდა | 323 III ჰეჩბექი (BF) 1.3 (BF103) [60 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1985 - 2026 |
| მაზდა | 323 III ჰეჩბექი (BF) 1.3 [68 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1987 - 2026 |
| მაზდა | 323 III ჰეჩბექი (BF) 1.4 (BF103) [60 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1987 - 2026 |
| მაზდა | 323 III ჰეჩბექი (BF) 1.5 (BF105) [73 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1987 - 2026 |
| მაზდა | 323 III ჰეჩბექი (BF) 1.5 (BF5S) [75 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1985 - 2026 |
| მაზდა | 323 III ჰეჩბექი (BF) 1.5 i (BF5S) [95 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1985 - 2026 |
| მაზდა | 323 III ჰეჩბექი (BF) 1.5 i ტურბო (BF5S) [115 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1985 - 2026 |
| მაზდა | 323 III ჰეჩბექი (BF) 1.6 (BF106) [73 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1987 - 2026 |
| მაზდა | 323 III ჰეჩბექი (BF) 1.6 GT (BF106) [105 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1985 - 2026 |
| მაზდა | 323 III ჰეჩბექი (BF) 1.6 GT (BF106) [86 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1987 - 2026 |
| მაზდა | 323 III ჰეჩბექი (BF) 1.6 GT ტურბო (BF1) [140 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1985 - 2026 |
| მაზდა | 323 III ჰეჩბექი (BF) 1.6 GT ტურბო 4WD (BF2) [140 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1987 - 2026 |
| მაზდა | 323 III ჰეჩბექი (BF) 1.6 GT ტურბო 4WD (BF2) [150 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1987 - 2026 |
| მაზდა | 323 III უნივერსალი (BW) 1.3 (BW103) [60 ცხ.ძ.; უნივერსალი] | 1986 - 2026 |
| მაზდა | 323 III უნივერსალი (BW) 1.3 [68 ცხ.ძ.; უნივერსალი] | 1986 - 2026 |
| მაზდა | 323 III უნივერსალი (BW) 1.3 [71 ცხ.ძ.; უნივერსალი] | 1986 - 2026 |
| მაზდა | 323 III უნივერსალი (BW) 1.5 (BW105) [73 ცხ.ძ.; უნივერსალი] | 1987 - 2026 |
| მაზდა | 323 III უნივერსალი (BW) 1.5 (BW5W / BW105) [75 ცხ.ძ.; ფურგონი / უნივერსალი] | 1986 - 2026 |
| მაზდა | 323 III უნივერსალი (BW) 1.6 (BW106) [73 ცხ.ძ.; უნივერსალი] | 1987 - 2026 |
| მაზდა | 323 III უნივერსალი (BW) 1.6 (BW106) [86 ცხ.ძ.; უნივერსალი] | 1986 - 2026 |
| მაზდა | 323 III უნივერსალი (BW) 1.6 (BW106) [86 ცხ.ძ.; უნივერსალი] | 1992 - 2026 |
| მაზდა | 323 III უნივერსალი (BW) 1.6 4x4 (BWMR) [86 ცხ.ძ.; უნივერსალი] | 1990 - 2026 |
| მაზდა | 323 P V (BA) 1.3 16V [73 ცხ.ძ.; ჰეჩბექი] | 1996 - 2026 |
