საწვავის ფილტრი
₾ 32,00
აღწერა
The CWORKS fuel filter is an indispensable part that provides reliable protection of the engine from contamination. It is designed to remove mechanical impurities, water and other harmful substances from the fuel entering the vehicle’s fuel system.
მხოლოდ ავტორიზირებულ მომხმარებელს, ვისაც აქვს ეს პროდუქტი შეძენილი, შეუძლია დატოვოს შეფასება.
იდეალურია
მწარმოებელი | მოდელი | მოდიფიკაცია | LS | სხეულის ტიპი | წარმოების წელი |
---|---|---|---|---|---|
FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 2.7 TD | 100 | ჯიპი | 1993 – present |
FORD | MAVERICK (UDS, UNS) | 2.7 TD | 100 | ჯიპი | 1993 – present |
FORD | RANGER (ER, EQ, R_) | 2.5 D | 78 | აღება | 1999 – present |
FORD | RANGER (ER, EQ, R_) | 2.5 D | 78 | აღება | 1999 – present |
FORD | RANGER (ER, EQ, R_) | 2.5 D 4×4 | 78 | აღება | 1999 – present |
FORD | RANGER (ER, EQ, R_) | 2.5 D 4×4 | 78 | აღება | 1999 – present |
FORD | RANGER (ER, EQ, R_) | 2.5 TD | 84 | აღება | 2002 – present |
FORD | RANGER (ER, EQ, R_) | 2.5 TD | 84 | აღება | 2002 – present |
FORD | RANGER (ER, EQ, R_) | 2.5 TD 4×4 | 84 | აღება | 2002 – present |
FORD | RANGER (ER, EQ, R_) | 2.5 TD 4×4 | 84 | აღება | 2002 – present |
FORD | RANGER (ER, EQ, R_) | 2.5 TD 4×4 | 109 | აღება | 1999 – present |
FORD | RANGER (ER, EQ, R_) | 2.5 TD 4×4 | 109 | აღება | 1999 – present |
FORD | RANGER (ER, EQ, R_) | 2.9 D | 95 | აღება | 1999 – present |
FORD | RANGER (ER, EQ, R_) | 2.9 D | 95 | აღება | 1999 – present |
FORD | RANGER (ET) | 2.5 TDCi 4×4 | 143 | აღება | 2006 – present |
FORD | RANGER (ET) | 2.5 TDCi 4×4 | 143 | აღება | 2006 – present |
FORD | RANGER (ET) | 3.0 TDCi | 156 | აღება | 2006 – present |
FORD | RANGER (ET) | 3.0 TDCi | 156 | აღება | 2006 – present |
FORD | RANGER (ET) | 3.0 TDCi 4×4 | 156 | აღება | 2006 – present |
FORD | RANGER (ET) | 3.0 TDCi 4×4 | 156 | აღება | 2006 – present |
ჯიპი | CJ5 – CJ8 | 2.4 D | 60 | All-terrain vehicle open | 1983 – present |
ჯიპი | CJ5 – CJ8 | 2.4 D | 60 | All-terrain vehicle open | 1983 – present |
MAZDA | 3 (BK) | 2.0 MZR-CD (BK14) | 143 | Sloping back | 2006 – present |
MAZDA | 3 (BK) | 2.0 MZR-CD (BK14) | 143 | Sloping back | 2006 – present |
MAZDA | 3 (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) | 185 | Sloping back | 2009 – დღემდე |
MAZDA | 3 (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) | 150 | Sloping back | 2009 – დღემდე |
MAZDA | 3 (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) | 150 | Sloping back | 2009 – დღემდე |
MAZDA | 3 (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) | 185 | Sloping back | 2009 – დღემდე |
MAZDA | 3 (BM, BN) | 1.5 D (BMLFS, BM4, BN4) | 105 | Sloping back | 2016 – დღემდე |
MAZDA | 3 (BM, BN) | 1.5 D (BMLFS, BM4, BN4) | 105 | Sloping back | 2016 – დღემდე |
MAZDA | 3 (BM, BN) | 2.2 D | 150 | Sloping back | 2013 – present |
MAZDA | 3 (BM, BN) | 2.2 D | 150 | Sloping back | 2013 – present |
MAZDA | 3 sedan (BK) | 2.0 MZR-CD (BK12) | 143 | სედანი | 2006 – present |
MAZDA | 3 sedan (BK) | 2.0 MZR-CD (BK12) | 143 | სედანი | 2006 – present |
MAZDA | 3 sedan (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) | 185 | სედანი | 2009 – დღემდე |
MAZDA | 3 sedan (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) | 150 | სედანი | 2009 – დღემდე |
MAZDA | 3 sedan (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) | 185 | სედანი | 2009 – დღემდე |
MAZDA | 3 sedan (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) | 150 | სედანი | 2009 – დღემდე |
MAZDA | 3 sedan (BM_, BN_) | 1.5 D (BMLFP) | 105 | სედანი | 2016 – დღემდე |
MAZDA | 3 sedan (BM_, BN_) | 1.5 D (BMLFP) | 105 | სედანი | 2016 – დღემდე |
MAZDA | 3 sedan (BM_, BN_) | 2.2 D | 150 | სედანი | 2013 – present |
MAZDA | 3 sedan (BM_, BN_) | 2.2 D | 150 | სედანი | 2013 – present |
MAZDA | 5 (CR19) | 2.0 CD (CR19) | 143 | ფურგონი | 2005 – present |
MAZDA | 5 (CR19) | 2.0 CD (CR19) | 110 | ფურგონი | 2005 – present |
MAZDA | 5 (CR19) | 2.0 CD (CR19) | 110 | ფურგონი | 2005 – present |
MAZDA | 5 (CR19) | 2.0 CD (CR19) | 143 | ფურგონი | 2005 – present |
MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 DI (GG14) | 143 | Hatchback | 2005 – present |
MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 DI (GG14) | 121 | Hatchback | 2002 – present |
MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 DI (GG14) | 136 | Hatchback | 2002 – present |
MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 DI (GG14) | 143 | Hatchback | 2005 – present |
MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 DI (GG14) | 121 | Hatchback | 2002 – present |
MAZDA | 6 Hatchback (GG) | 2.0 DI (GG14) | 136 | Hatchback | 2002 – present |
MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 2.0 MZR-CD (GH14) | 140 | Hatchback | 2007 – present |
MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 2.0 MZR-CD (GH14) | 140 | Hatchback | 2007 – present |
MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 2.2 D (GH10) | 129 | Hatchback | 2010 – დღემდე |
MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 2.2 D (GH10) | 129 | Hatchback | 2010 – დღემდე |
MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | 185 | Hatchback | 2009 – დღემდე |
MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | 163 | Hatchback | 2009 – დღემდე |
MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | 125 | Hatchback | 2009 – დღემდე |
MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | 180 | Hatchback | 2010 – დღემდე |
MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | 185 | Hatchback | 2009 – დღემდე |
MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | 163 | Hatchback | 2009 – დღემდე |
MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | 125 | Hatchback | 2009 – დღემდე |
MAZDA | 6 Hatchback (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | 180 | Hatchback | 2010 – დღემდე |
MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 DI (GY19) | 143 | Station Wagon | 2005 – present |
MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 DI (GY19) | 121 | Station Wagon | 2002 – present |
MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 DI (GY19) | 121 | Station Wagon | 2002 – present |
MAZDA | 6 Station Wagon (GY) | 2.0 DI (GY19) | 143 | Station Wagon | 2005 – present |
MAZDA | 6 Sedan (GG) | 2.0 DI (GG14) | 143 | სედანი | 2005 – present |
MAZDA | 6 Sedan (GG) | 2.0 DI (GG14) | 143 | სედანი | 2005 – present |
MAZDA | 6 Sedan (GG) | 2.0 DI (GG14) | 121 | სედანი | 2002 – present |
MAZDA | 6 Sedan (GG) | 2.0 DI (GG14) | 136 | სედანი | 2002 – present |
MAZDA | 6 Sedan (GG) | 2.0 DI (GG14) | 121 | სედანი | 2002 – present |
MAZDA | 6 Sedan (GG) | 2.0 DI (GG14) | 136 | სედანი | 2002 – present |
MAZDA | 6 Saloon (GH) | 2.0 MZR-CD (GH14) | 140 | სედანი | 2007 – present |
MAZDA | 6 Saloon (GH) | 2.0 MZR-CD (GH14) | 140 | სედანი | 2007 – present |
MAZDA | 6 Saloon (GH) | 2.2 D (GH10) | 129 | სედანი | 2010 – დღემდე |
MAZDA | 6 Saloon (GH) | 2.2 D (GH10) | 180 | სედანი | 2010 – დღემდე |
MAZDA | 6 Saloon (GH) | 2.2 D (GH10) | 129 | სედანი | 2010 – დღემდე |
MAZDA | 6 Saloon (GH) | 2.2 D (GH10) | 180 | სედანი | 2010 – დღემდე |
MAZDA | 6 Saloon (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | 163 | სედანი | 2009 – დღემდე |
MAZDA | 6 Saloon (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | 125 | სედანი | 2009 – დღემდე |
MAZDA | 6 Saloon (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | 185 | სედანი | 2009 – დღემდე |
MAZDA | 6 Saloon (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | 185 | სედანი | 2009 – დღემდე |
MAZDA | 6 Saloon (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | 163 | სედანი | 2009 – დღემდე |
MAZDA | 6 Saloon (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | 125 | სედანი | 2009 – დღემდე |
MAZDA | 6 sedan (GJ, GL) | 2.2 D | 184 | სედანი | 2018 – present |
MAZDA | 6 sedan (GJ, GL) | 2.2 D | 184 | სედანი | 2018 – present |
MAZDA | 6 sedan (GJ, GL) | 2.2 D (GJ2FP) | 175 | სედანი | 2012 – დღემდე |
MAZDA | 6 sedan (GJ, GL) | 2.2 D (GJ2FP) | 150 | სედანი | 2012 – დღემდე |
MAZDA | 6 sedan (GJ, GL) | 2.2 D (GJ2FP) | 175 | სედანი | 2012 – დღემდე |
MAZDA | 6 sedan (GJ, GL) | 2.2 D (GJ2FP) | 150 | სედანი | 2012 – დღემდე |
MAZDA | 6 station wagon (GH) | 2.0 MZR-CD (GH14) | 140 | station wagon | 2007 – present |
MAZDA | 6 station wagon (GH) | 2.0 MZR-CD (GH14) | 140 | station wagon | 2007 – present |
MAZDA | 6 station wagon (GH) | 2.2 D (GH10) | 129 | station wagon | 2010 – დღემდე |
MAZDA | 6 station wagon (GH) | 2.2 D (GH10) | 129 | station wagon | 2010 – დღემდე |
MAZDA | 6 station wagon (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | 125 | station wagon | 2009 – დღემდე |
MAZDA | 6 station wagon (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | 163 | station wagon | 2008 – დღემდე |
MAZDA | 6 station wagon (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | 185 | station wagon | 2008 – დღემდე |
MAZDA | 6 station wagon (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | 185 | station wagon | 2008 – დღემდე |
MAZDA | 6 station wagon (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | 125 | station wagon | 2009 – დღემდე |
MAZDA | 6 station wagon (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | 163 | station wagon | 2008 – დღემდე |
MAZDA | 6 station wagon (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | 180 | station wagon | 2010 – დღემდე |
MAZDA | 6 station wagon (GH) | 2.2 MZR-CD (GH10) | 180 | station wagon | 2010 – დღემდე |
MAZDA | 6 station wagon (GJ, GL) | 2.2 D | 184 | station wagon | 2018 – present |
MAZDA | 6 station wagon (GJ, GL) | 2.2 D | 150 | station wagon | 2012 – დღემდე |
MAZDA | 6 station wagon (GJ, GL) | 2.2 D | 184 | station wagon | 2018 – present |
MAZDA | 6 station wagon (GJ, GL) | 2.2 D | 150 | station wagon | 2012 – დღემდე |
MAZDA | 6 station wagon (GJ, GL) | 2.2 D AWD | 184 | station wagon | 2018 – present |
MAZDA | 6 station wagon (GJ, GL) | 2.2 D AWD | 150 | station wagon | 2012 – დღემდე |
MAZDA | 6 station wagon (GJ, GL) | 2.2 D AWD | 175 | station wagon | 2015 – დღემდე |
MAZDA | 6 station wagon (GJ, GL) | 2.2 D AWD | 184 | station wagon | 2018 – present |
MAZDA | 6 station wagon (GJ, GL) | 2.2 D AWD | 175 | station wagon | 2015 – დღემდე |
MAZDA | 6 station wagon (GJ, GL) | 2.2 D AWD | 150 | station wagon | 2012 – დღემდე |
MAZDA | B-SERIES (UF) | 2.5 D 4WD (UFY0) | 77 | აღება | 1998 – present |
MAZDA | B-SERIES (UF) | 2.5 D 4WD (UFY0) | 77 | აღება | 1998 – present |
MAZDA | B-SERIES (UN) | 2.2 8V 4WD | 92 | აღება | 1999 – present |
MAZDA | B-SERIES (UN) | 2.2 8V 4WD | 92 | აღება | 1999 – present |
MAZDA | B-SERIES (UN) | 2.5 D | 78 | აღება | 1999 – present |
MAZDA | B-SERIES (UN) | 2.5 D | 84 | აღება | 2002 – present |
MAZDA | B-SERIES (UN) | 2.5 D | 84 | აღება | 2002 – present |
MAZDA | B-SERIES (UN) | 2.5 D | 78 | აღება | 1999 – present |
MAZDA | B-SERIES (UN) | 2.5 D 4WD | 84 | აღება | 2002 – present |
MAZDA | B-SERIES (UN) | 2.5 D 4WD | 78 | აღება | 1999 – present |
MAZDA | B-SERIES (UN) | 2.5 D 4WD | 78 | აღება | 1999 – present |
MAZDA | B-SERIES (UN) | 2.5 D 4WD | 84 | აღება | 2002 – present |
MAZDA | B-SERIES (UN) | 2.5 TD 4WD | 109 | აღება | 1999 – present |
MAZDA | B-SERIES (UN) | 2.5 TD 4WD | 109 | აღება | 1999 – present |
MAZDA | BT-50 Pickup (CD, UN) | 2.5 MRZ-CD (UNY0W3) | 143 | აღება | 2006 – present |
MAZDA | BT-50 Pickup (CD, UN) | 2.5 MRZ-CD (UNY0W3) | 143 | აღება | 2006 – present |
MAZDA | BT-50 Pickup (CD, UN) | 2.5 MRZ-CD 4×4 (UNY0W3) | 143 | აღება | 2006 – present |
MAZDA | BT-50 Pickup (CD, UN) | 2.5 MRZ-CD 4×4 (UNY0W3) | 143 | აღება | 2006 – present |
MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.2 D (KE2FW) | 150 | ჯიპი | 2012 – დღემდე |
MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.2 D (KE2FW) | 150 | ჯიპი | 2012 – დღემდე |
MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.2 D AWD (KE102) | 175 | ჯიპი | 2012 – დღემდე |
MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.2 D AWD (KE102) | 175 | ჯიპი | 2012 – დღემდე |
MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.2 D AWD (KE2AW) | 150 | ჯიპი | 2012 – დღემდე |
MAZDA | CX-5 (KE, GH) | 2.2 D AWD (KE2AW) | 150 | ჯიპი | 2012 – დღემდე |
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.2 D | 150 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.2 D | 150 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.2 D AWD | 150 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.2 D AWD | 184 | ჯიპი | 2018 – present |
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.2 D AWD | 188 | ჯიპი | 2018 – present |
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.2 D AWD | 150 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.2 D AWD | 188 | ჯიპი | 2018 – present |
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.2 D AWD | 184 | ჯიპი | 2018 – present |
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.2 D AWD (KF4W2) | 175 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
MAZDA | CX-5 (KF) | 2.2 D AWD (KF4W2) | 175 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
MAZDA | CX-7 (ER) | 2.2 MZR-CD AWD (ER10A) | 173 | ჯიპი | 2009 – დღემდე |
MAZDA | CX-7 (ER) | 2.2 MZR-CD AWD (ER10A) | 163 | ჯიპი | 2012 – დღემდე |
MAZDA | CX-7 (ER) | 2.2 MZR-CD AWD (ER10A) | 163 | ჯიპი | 2012 – დღემდე |
MAZDA | CX-7 (ER) | 2.2 MZR-CD AWD (ER10A) | 173 | ჯიპი | 2009 – დღემდე |
MAZDA | E with flatbed/chassis (SD1, SL) | E2200 D | 71 | with flatbed/chassis | 1999 – present |
MAZDA | E with flatbed/chassis (SD1, SL) | E2200 D | 71 | with flatbed/chassis | 1999 – present |
MAZDA | E with flatbed/chassis (SD1) | E2200 D | 71 | with flatbed/chassis | 1997 – present |
MAZDA | E with flatbed/chassis (SD1) | E2200 D | 71 | with flatbed/chassis | 1997 – present |
MAZDA | E Bus (SR1) | E2200 D | 64 | Bus | 1991 – present |
MAZDA | E Bus (SR1) | E2200 D | 64 | Bus | 1991 – present |
MAZDA | E Van (SR2) | 2200 D 4WD | 64 | Van | 1991 – present |
MAZDA | E Van (SR2) | 2200 D 4WD | 64 | Van | 1991 – present |
MAZDA | E Van (SR2) | E2200 D | 64 | Van | 1988 – present |
MAZDA | E Van (SR2) | E2200 D | 71 | Van | 1997 – present |
MAZDA | E Van (SR2) | E2200 D | 64 | Van | 1988 – present |
MAZDA | E Van (SR2) | E2200 D | 71 | Van | 1997 – present |
MAZDA | E Van (SR2) | E2200 D 4WD | 71 | Van | 1997 – present |
MAZDA | E Van (SR2) | E2200 D 4WD | 71 | Van | 1997 – present |
მიცუბიში | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) | 2.5 DI-D (KA4T) | 167 | აღება | 2007 – present |
მიცუბიში | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) | 2.5 DI-D (KA4T) | 178 | აღება | 2010 – დღემდე |
მიცუბიში | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) | 2.5 DI-D (KA4T) | 128 | აღება | 2010 – დღემდე |
მიცუბიში | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) | 2.5 DI-D (KA4T) | 167 | აღება | 2007 – present |
მიცუბიში | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) | 2.5 DI-D (KA4T) | 178 | აღება | 2010 – დღემდე |
მიცუბიში | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) | 2.5 DI-D (KA4T) | 128 | აღება | 2010 – დღემდე |
მიცუბიში | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) | 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 178 | აღება | 2010 – დღემდე |
მიცუბიში | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) | 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 167 | აღება | 2007 – present |
მიცუბიში | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) | 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 136 | აღება | 2005 – present |
მიცუბიში | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) | 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 136 | აღება | 2005 – present |
მიცუბიში | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) | 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 178 | აღება | 2010 – დღემდე |
მიცუბიში | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) | 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 167 | აღება | 2007 – present |
მიცუბიში | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) | 2.5 DiD (KA4T) | 136 | აღება | 2005 – present |
მიცუბიში | L200 / TRITON (KA_T, KB_T) | 2.5 DiD (KA4T) | 136 | აღება | 2005 – present |
მიცუბიში | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 4WD | 192 | ჯიპი | 2016 – დღემდე |
მიცუბიში | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 4WD | 192 | ჯიპი | 2016 – დღემდე |
მიცუბიში | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 170 | ჯიპი | 2007 – present |
მიცუბიში | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 160 | ჯიპი | 2007 – present |
მიცუბიში | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 160 | ჯიპი | 2007 – present |
მიცუბიში | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 170 | ჯიპი | 2007 – present |
მიცუბიში | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 200 | ჯიპი | 2009 – დღემდე |
მიცუბიში | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 200 | ჯიპი | 2009 – დღემდე |
მიცუბიში | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 190 | ჯიპი | 2007 – present |
მიცუბიში | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 190 | ჯიპი | 2007 – present |
მიცუბიში | PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | 3.2 DI-D | 160 | Van / SUV closed | Van | 2006 – present |
მიცუბიში | PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | 3.2 DI-D | 160 | Van / SUV closed | Van | 2006 – present |
მიცუბიში | PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | 3.2 DI-D 4WD | 190 | Van / SUV closed | Van | 2007 – present |
მიცუბიში | PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | 3.2 DI-D 4WD | 190 | Van / SUV closed | Van | 2007 – present |
მიცუბიში | PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | 3.2 TD 4WD | 200 | Van / SUV closed | Van | 2010 – დღემდე |
მიცუბიში | PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | 3.2 TD 4WD | 200 | Van / SUV closed | Van | 2010 – დღემდე |
მიცუბიში | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | 2.5 DI-D (KG4W) | 178 | დახურული ყველგანმავალი მანქანა | 2008 – 2015-12-01 |
მიცუბიში | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | 2.5 DI-D (KG4W) | 178 | დახურული ყველგანმავალი მანქანა | 2008 – 2015-12-01 |
მიცუბიში | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | 2.5 DI-D 4WD (KH4W) | 178 | დახურული ყველგანმავალი მანქანა | 2008 – დღემდე |
მიცუბიში | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | 2.5 DI-D 4WD (KH4W) | 178 | დახურული ყველგანმავალი მანქანა | 2008 – დღემდე |
მიცუბიში | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | 3.2 DI-D 4WD | 160 | დახურული ყველგანმავალი მანქანა | 2008 – დღემდე |
მიცუბიში | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | 3.2 DI-D 4WD | 160 | დახურული ყველგანმავალი მანქანა | 2008 – დღემდე |
მიცუბიში | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | 3.2 DI-D 4WD | 165 | დახურული ყველგანმავალი მანქანა | 2008 – დღემდე |
მიცუბიში | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | 3.2 DI-D 4WD | 165 | დახურული ყველგანმავალი მანქანა | 2008 – დღემდე |
SUBARU | FORESTER (SH_) | 2.0 D AWD (SHH) | 147 | ჯიპი | 2008 – 2013-09-01 |
SUBARU | FORESTER (SH_) | 2.0 D AWD (SHH) | 147 | ჯიპი | 2008 – 2013-09-01 |
SUBARU | FORESTER (SJ_) | 2.0 D AWD (SJD) | 147 | ჯიპი | 2013 – present |
SUBARU | FORESTER (SJ_) | 2.0 D AWD (SJD) | 147 | ჯიპი | 2013 – present |
SUBARU | IMPREZA Slant Back (GR, GH, G3) | 2.0 D AWD | 150 | Sloping back | 2009 – 2012-03-01 |
SUBARU | IMPREZA Slant Back (GR, GH, G3) | 2.0 D AWD | 150 | Sloping back | 2009 – 2012-03-01 |
SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.0 D AWD (BLD) | 150 | სედანი | 2008 – 2009-12-01 |
SUBARU | LEGACY IV (BL) | 2.0 D AWD (BLD) | 150 | სედანი | 2008 – 2009-12-01 |
SUBARU | LEGACY IV station wagon (BP) | 2.0 D AWD (BPD) | 150 | station wagon | 2008 – 2009-12-01 |
SUBARU | LEGACY IV station wagon (BP) | 2.0 D AWD (BPD) | 150 | station wagon | 2008 – 2009-12-01 |
SUBARU | LEGACY V (BM) | 2.0 D AWD (BMD) | 150 | სედანი | 2009 – 2014-12-01 |
SUBARU | LEGACY V (BM) | 2.0 D AWD (BMD) | 150 | სედანი | 2009 – 2014-12-01 |
SUBARU | LEGACY V station wagon (BR) | 2.0 D AWD | 150 | station wagon | 2009 – 2014-12-01 |
SUBARU | LEGACY V station wagon (BR) | 2.0 D AWD | 150 | station wagon | 2009 – 2014-12-01 |
SUBARU | OUTBACK (BL, BP) | 2.0 D AWD (BPD) | 150 | Station Wagon | 2008 – 2009-09-01 |
SUBARU | OUTBACK (BL, BP) | 2.0 D AWD (BPD) | 150 | Station Wagon | 2008 – 2009-09-01 |
SUBARU | OUTBACK (BR) | 2.0 D AWD (BRD) | 150 | Station Wagon | 2009 – დღემდე |
SUBARU | OUTBACK (BR) | 2.0 D AWD (BRD) | 150 | Station Wagon | 2009 – დღემდე |
SUBARU | XV (_GP_) | 2.0 D AWD (GPD) | 147 | ჯიპი | 2012 – დღემდე |
SUBARU | XV (_GP_) | 2.0 D AWD (GPD) | 147 | ჯიპი | 2012 – დღემდე |
ტოიოტა | 4 RUNNER II (_N1_) | 3.0 Turbo-D (KZN130_) | 125 | ჯიპი | 1993 – 1996-03-01 |
ტოიოტა | 4 RUNNER II (_N1_) | 3.0 Turbo-D (KZN130_) | 125 | ჯიპი | 1993 – 1996-03-01 |
ტოიოტა | 4 RUNNER III (_N18_) | 3.0 Turbo-D (KZN185) | 125 | ჯიპი | 1995 – 2002-11-01 |
ტოიოტა | 4 RUNNER III (_N18_) | 3.0 Turbo-D (KZN185) | 125 | ჯიპი | 1995 – 2002-11-01 |
ტოიოტა | AURIS (_E15_) | 1.4 D-4D (NDE150_) | 90 | Sloping back | 2007 – 2012-09-01 |
ტოიოტა | AURIS (_E15_) | 1.4 D-4D (NDE150_) | 90 | Sloping back | 2007 – 2012-09-01 |
ტოიოტა | AURIS (_E15_) | 2.0 D-4D (ADE150_) | 126 | Sloping back | 2006 – 2012-09-01 |
ტოიოტა | AURIS (_E15_) | 2.0 D-4D (ADE150_) | 126 | Sloping back | 2006 – 2012-09-01 |
ტოიოტა | AURIS (_E15_) | 2.2 D (ADE157_, ADE151_) | 177 | Sloping back | 2006 – 2012-09-01 |
ტოიოტა | AURIS (_E15_) | 2.2 D (ADE157_, ADE151_) | 177 | Sloping back | 2006 – 2012-09-01 |
ტოიოტა | AURIS (_E18_) | 1.4 D-4D (NDE180_) | 90 | Sloping back | 2012 – 2018-12-01 |
ტოიოტა | AURIS (_E18_) | 1.4 D-4D (NDE180_) | 90 | Sloping back | 2012 – 2018-12-01 |
ტოიოტა | AURIS (_E18_) | 2.0 D-4D (ADE186_) | 124 | Sloping back | 2012 – 2015-04-01 |
ტოიოტა | AURIS (_E18_) | 2.0 D-4D (ADE186_) | 124 | Sloping back | 2012 – 2015-04-01 |
ტოიოტა | AURIS station wagon (_E18_) | 1.4 D-4D (NDE180_) | 90 | station wagon | 2013 – 2018-12-01 |
ტოიოტა | AURIS station wagon (_E18_) | 1.4 D-4D (NDE180_) | 90 | station wagon | 2013 – 2018-12-01 |
ტოიოტა | AURIS station wagon (_E18_) | 2.0 D-4D (ADE186_) | 124 | station wagon | 2013 – 2015-04-01 |
ტოიოტა | AURIS station wagon (_E18_) | 2.0 D-4D (ADE186_) | 124 | station wagon | 2013 – 2015-04-01 |
ტოიოტა | AVENSIS (_T25_) | 2.0 D-4D (CDT250_) | 116 | Liftback | 2003 – 2008-11-01 |
ტოიოტა | AVENSIS (_T25_) | 2.0 D-4D (CDT250_) | 116 | Liftback | 2003 – 2008-11-01 |
ტოიოტა | AVENSIS (_T25_) | 2.2 D-CAT (ADT251_) | 177 | Liftback | 2005 – 2008-11-01 |
ტოიოტა | AVENSIS (_T25_) | 2.2 D-CAT (ADT251_) | 177 | Liftback | 2005 – 2008-11-01 |
ტოიოტა | AVENSIS sedan (_T25_) | 2.0 D-4D (CDT250_) | 116 | სედანი | 2003 – 2008-11-01 |
ტოიოტა | AVENSIS sedan (_T25_) | 2.0 D-4D (CDT250_) | 116 | სედანი | 2003 – 2008-11-01 |
ტოიოტა | AVENSIS sedan (_T25_) | 2.2 D-CAT (ADT251_) | 177 | სედანი | 2005 – 2008-11-01 |
