

OIL FILTER, ELEMENT
14,99 ₾
Height: 118 mm
Ø gasket: 85 mm
Inner diameter: 28 mm
O.D: 70 mm
Inner diameter 2: 28 mm
5 in stock
The CWORKS oil filter (element) is an indispensable spare part for your car, providing reliable protection of the engine from contamination and extending its service life.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Perfect for
| Manufacturer | Model | Modification | L.S. | Body type | Year of production |
|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS | GS (_L1_) | F(URL10_) | 477 | sedan | 2015 – present |
| LEXUS | GS (_L1_) | F(URL10_) | 477 | sedan | 2015 – present |
| LEXUS | IS II (_E2_) | IS F (USE20) | 423 | sedan | 2007 – present |
| LEXUS | IS II (_E2_) | IS F (USE20) | 423 | sedan | 2007 – present |
| LEXUS | LC (_Z10_) | 500 (URZ100_) | 477 | coupe | 2016 – present |
| LEXUS | LC (_Z10_) | 500 (URZ100_) | 477 | coupe | 2016 – present |
| LEXUS | LC (_Z10_) | 500 (URZ100) | 464 | coupe | 2018 – present |
| LEXUS | LC (_Z10_) | 500 (URZ100) | 464 | coupe | 2018 – present |
| LEXUS | LX (_J2_) | 450d (VDJ201) | 272 | SUV | 2015 – present |
| LEXUS | LX (_J2_) | 450d (VDJ201) | 272 | SUV | 2015 – present |
| LEXUS | LX (_J2_) | 570 (URJ201) | 387 | SUV | 2007 – present |
| LEXUS | LX (_J2_) | 570 (URJ201) | 367 | SUV | 2007 – present |
| LEXUS | LX (_J2_) | 570 (URJ201) | 384 | SUV | 2007 – present |
| LEXUS | LX (_J2_) | 570 (URJ201) | 387 | SUV | 2007 – present |
| LEXUS | LX (_J2_) | 570 (URJ201) | 384 | SUV | 2007 – present |
| LEXUS | LX (_J2_) | 570 (URJ201) | 367 | SUV | 2007 – present |
| LEXUS | RC (_C1_) | F (USC10_) | 477 | coupe | 2014 – present |
| LEXUS | RC (_C1_) | F (USC10_) | 468 | coupe | 2014 – present |
| LEXUS | RC (_C1_) | F (USC10_) | 449 | coupe | 2014 – present |
| LEXUS | RC (_C1_) | F (USC10_) | 464 | coupe | 2018 – present |
| LEXUS | RC (_C1_) | F (USC10_) | 464 | coupe | 2018 – present |
| LEXUS | RC (_C1_) | F (USC10_) | 477 | coupe | 2014 – present |
| LEXUS | RC (_C1_) | F (USC10_) | 468 | coupe | 2014 – present |
| LEXUS | RC (_C1_) | F (USC10_) | 449 | coupe | 2014 – present |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) | 4.5 D V8 (VDJ200) | 286 | closed all-terrain vehicle | 2008 – present |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) | 4.5 D V8 (VDJ200) | 286 | closed all-terrain vehicle | 2008 – present |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) | 4.5 D4-D (VDJ200_) | 249 | closed all-terrain vehicle | 2015 – present |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) | 4.5 D4-D (VDJ200_) | 249 | closed all-terrain vehicle | 2015 – present |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) | 4.5 D4-D (VDJ200) | 272 | closed all-terrain vehicle | 2012 – present |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) | 4.5 D4-D (VDJ200) | 232 | closed all-terrain vehicle | 2013 – present |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) | 4.5 D4-D (VDJ200) | 265 | closed all-terrain vehicle | 2007 – present |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) | 4.5 D4-D (VDJ200) | 272 | closed all-terrain vehicle | 2012 – present |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) | 4.5 D4-D (VDJ200) | 235 | closed all-terrain vehicle | 2007 – present |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) | 4.5 D4-D (VDJ200) | 232 | closed all-terrain vehicle | 2013 – present |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) | 4.5 D4-D (VDJ200) | 265 | closed all-terrain vehicle | 2007 – present |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) | 4.5 D4-D (VDJ200) | 235 | closed all-terrain vehicle | 2007 – present |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) | 4.6 V8 (_URJ202W_) | 318 | closed all-terrain vehicle | 2012 – present |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) | 4.6 V8 (_URJ202W_) | 318 | closed all-terrain vehicle | 2012 – present |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) | 4.6 V8 (URJ202) | 309 | closed all-terrain vehicle | 2010 – present |
| TOYOTA | LAND CRUISER 200 (_J2_) | 4.6 V8 (URJ202) | 309 | closed all-terrain vehicle | 2010 – present |
| TOYOTA | TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_) | 4.6 (UPK51) | 310 | Pickup | 2006 – 2013-09-01 |
| TOYOTA | TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_) | 4.6 (UPK51) | 310 | Pickup | 2006 – 2013-09-01 |
| TOYOTA | TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_) | 5.7 (USK50_, USK51, USK52_, USK56_, USK57_) | 386 | Pickup | 2006 – present |
| TOYOTA | TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_) | 5.7 (USK50_, USK51, USK52_, USK56_, USK57_) | 386 | Pickup | 2006 – present |
| TOYOTA | TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_) | 5.7 4WD (USK56_, USK57_, USK55_, USK75_) | 386 | Pickup | 2006 – present |
| TOYOTA | TUNDRA Pickup (_K5_, _K6_) | 5.7 4WD (USK56_, USK57_, USK55_, USK75_) | 386 | Pickup | 2006 – present |
Why choose
Choosing the CWORKS oil filter (element), you can be sure of its quality and reliability. This spare part is made of high-quality materials and has passed strict quality control to ensure the flawless operation of your car.
Related products

FINE LINE TAPE 7500 HPX
9,50 ₾ – 16,10 ₾Price range: 9,50 ₾ through 16,10 ₾Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

MASKING TAPE 110°C 4100 CREAM WHITE HPX
14,00 ₾ – 18,40 ₾Price range: 14,00 ₾ through 18,40 ₾Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page







Reviews
There are no reviews yet.