

CABIN DUST FILTER, A/C
20,99 ₾
Length: 222 mm
Width: 200 mm
Height: 30 mm
Filter execution: Fine cabin filter
3 in stock
SKU: B14CR0031
Categories: Cabin filters, Filters, Filters & Parts
Tags: A/C, Cabin Filter, Filter
Brand: CWORKS
The CWORKS cabin dust filter is a necessary accessory for maintaining cleanliness and freshness in the interior of your car. It is designed for fine cleaning of the air that enters the cabin, trapping dust, pollen, small particles and other contaminants.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Perfect for
| Manufacturer | Model | Modification | L.S. | Body type | Year of production |
|---|---|---|---|---|---|
| INFINITI | FX | 35 All-wheel drive | 280 | SUV | 2003 – 2008-12-01 |
| INFINITI | FX | 37 AWD | 320 | SUV | 2008 – present |
| INFINITI | FX | 45 All-wheel drive | 316 | SUV | 2003 – 2008-12-01 |
| INFINITI | FX | 50 AWD | 390 | SUV | 2008 – present |
| INFINITI | Q50 | 50 Hybrid | 306 | sedan | 2013 – present |
| INFINITI | Q50 | 50 Hybrid AWD | 306 | sedan | 2013 – present |
| ISUZU | D-MAX I (TFR, TFS) | 2.5 DiTD 4×4 (TFS86_) | 136 | Pickup | 2007 – 2012-06-01 |
| LEXUS | GS (_L1_) | 200t (ARL10_) | 245 | sedan | 2015 – present |
| LEXUS | GS (_L1_) | 250 (GRL11_) | 209 | sedan | 2012 – present |
| LEXUS | GS (_L1_) | 3.5 450h (GWL10) | 290 | sedan | 2012 – present |
| LEXUS | GS (_L1_) | 300h (AWL10_) | 181 | sedan | 2013 – present |
| LEXUS | GS (_L1_) | 350 (GRL10_, GWL10_) | 318 | sedan | 2012 – present |
| LEXUS | GS (_L1_) | 350 AWD (GRL15_, GRL16_) | 318 | sedan | 2011 – present |
| LEXUS | GS (_L1_) | 350 AWD (GRL15) | 317 | sedan | 2012 – present |
| LEXUS | GS (_L1_) | 450h (GWL10_) | 292 | sedan | 2012 – present |
| LEXUS | GS (_L1_) | 450h (GWL10_) | 345 | sedan | 2012 – present |
| LEXUS | GS (_L1_) | F(URL10_) | 477 | sedan | 2015 – present |
| LEXUS | GS (_S19_) | 350 (GRS196) | 303 | sedan | 2005 – present |
| LEXUS | IS III (_E3_) | 200t (ASE30) | 245 | sedan | 2015 – present |
| LEXUS | IS III (_E3_) | 250 (GSE30_) | 208 | sedan | 2013 – present |
| LEXUS | IS III (_E3_) | 300 (ASE30_) | 245 | sedan | 2017 – present |
| LEXUS | IS III (_E3_) | 300h (AVE30_) | 181 | sedan | 2013 – present |
| LEXUS | RC (_C1_) | 200t (ASC10) | 245 | coupe | 2015 – present |
| LEXUS | RC (_C1_) | 300 (ASC10_) | 245 | coupe | 2017 – present |
| LEXUS | RC (_C1_) | 300h (AVC10_) | 181 | coupe | 2014 – present |
| LEXUS | RC (_C1_) | F (USC10_) | 464 | coupe | 2018 – present |
| LEXUS | RC (_C1_) | F (USC10_) | 477 | coupe | 2014 – present |
| LEXUS | RC (_C1_) | F (USC10_) | 468 | coupe | 2014 – present |
| LEXUS | RC (_C1_) | F (USC10_) | 449 | coupe | 2014 – present |
| NISSAN | ALMERA Classic (B10) | 1.6 16V | 107 | sedan | 2006 – present |
| NISSAN | ALMERA II (N16) | 1.5 | 98 | sedan | 2002 – 2006-09-01 |
| NISSAN | ALMERA II (N16) | 1.5 | 90 | sedan | 2000 – 2006-11-01 |
| NISSAN | ALMERA II (N16) | 1.5 dCi | 82 | sedan | 2003 – 2006-09-01 |
| NISSAN | ALMERA II (N16) | 1.8 | 114 | sedan | 2000 – 2002-11-01 |
| NISSAN | ALMERA II (N16) | 1.8 | 116 | sedan | 2002 – 2006-09-01 |
| NISSAN | ALMERA II (N16) | 2.2 dCi | 136 | sedan | 2003 – 2006-09-01 |
| NISSAN | ALMERA II (N16) | 2.2 dCi | 112 | sedan | 2003 – 2006-09-01 |
| NISSAN | ALMERA II (N16) | 2.2 Di | 110 | sedan | 2000 – 2003-04-01 |
| NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 1.5 | 90 | Hatchback | 2000 – 2006-11-01 |
| NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 1.5 | 98 | Hatchback | 2002 – 2006-09-01 |
| NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 1.5 dCi | 82 | Hatchback | 2003 – 2006-09-01 |
| NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 1.8 | 116 | Hatchback | 2002 – 2006-09-01 |
| NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 1.8 | 114 | Hatchback | 2000 – 2002-11-01 |
| NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 2.2 dCi | 112 | Hatchback | 2003 – 2006-09-01 |
| NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 2.2 dCi | 136 | Hatchback | 2003 – 2006-09-01 |
| NISSAN | ALMERA II Hatchback (N16) | 2.2 Di | 110 | Hatchback | 2000 – 2003-04-01 |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 1.8 | 114 | van | 2000 – 2006-02-01 |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 1.8 | 116 | van | 2002 – 2006-02-01 |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 2.0 | 136 | van | 2000 – 2003-01-01 |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 2.2 dCi | 136 | van | 2003 – 2006-02-01 |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 2.2 dCi | 115 | van | 2000 – 2006-02-01 |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 2.2 dCi | 112 | van | 2003 – 2006-02-01 |
| NISSAN | AVENIR (W11) | 2.0 | 150 | station wagon | 2001 – 2005-12-01 |
| NISSAN | MURANO I (Z50) | 3.5 4×4 | 234 | SUV | 2003 – 2008-09-01 |
| NISSAN | PRIMERA (P10) | 2.0 GT | 150 | sedan | 1990 – 1996-01-01 |
| NISSAN | PRIMERA (P10) | 2.0 i | 125 | sedan | 1995 – 1996-06-01 |
| NISSAN | PRIMERA (P12) | 1.6 | 106 | sedan | 2002 – 2008-08-01 |
| NISSAN | PRIMERA (P12) | 1.6 | 109 | sedan | 2002 – 2006-04-01 |
| NISSAN | PRIMERA (P12) | 1.8 | 115 | sedan | 2002 – 2008-10-01 |
| NISSAN | PRIMERA (P12) | 1.9 dCi | 120 | sedan | 2003 – 2007-10-01 |
| NISSAN | PRIMERA (P12) | 1.9 dCi | 116 | sedan | 2002 – 2007-10-01 |
| NISSAN | PRIMERA (P12) | 2.0 | 140 | sedan | 2002 – 2008-10-01 |
| NISSAN | PRIMERA (P12) | 2.2 dCi | 139 | sedan | 2003 – 2006-04-01 |
| NISSAN | PRIMERA (P12) | 2.2 Di | 126 | sedan | 2002 – 2007-05-01 |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P10) | 1.6 | 90 | Hatchback | 1990 – 1996-01-01 |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P10) | 2.0 16V | 116 | Hatchback | 1990 – 1996-01-01 |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 1.6 | 106 | Hatchback | 2002 – 2008-08-01 |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 1.6 | 109 | Hatchback | 2002 – 2006-04-01 |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 1.8 | 115 | Hatchback | 2002 – 2008-10-01 |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 1.9 dCi | 120 | Hatchback | 2003 – 2007-10-01 |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 1.9 dCi | 116 | Hatchback | 2002 – 2007-10-01 |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 2.0 | 140 | Hatchback | 2002 – 2008-10-01 |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 2.2 dCi | 139 | Hatchback | 2003 – present |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P12) | 2.2 Di | 126 | Hatchback | 2002 – 2007-05-01 |
| NISSAN | PRIMERA Traveller (W10) | 1.6 i | 90 | station wagon | Traveller | 1990 – 1998-03-01 |
| NISSAN | PRIMERA Traveller (W10) | 1.6 i | 102 | station wagon | Traveller | 1991 – 1998-03-01 |
| NISSAN | PRIMERA Traveller (W10) | 2.0 D | 75 | station wagon | Traveller | 1990 – 1995-12-01 |
| NISSAN | PRIMERA Traveller (W10) | 2.0 i | 116 | station wagon | Traveller | 1990 – 1998-03-01 |
| NISSAN | PRIMERA station wagon (WP12) | 1.6 Vision | 109 | station wagon | 2002 – 2006-04-01 |
| NISSAN | PRIMERA station wagon (WP12) | 1.8 | 115 | station wagon | 2002 – 2007-05-01 |
| NISSAN | PRIMERA station wagon (WP12) | 1.9 dCi | 116 | station wagon | 2002 – 2007-10-01 |
| NISSAN | PRIMERA station wagon (WP12) | 1.9 dCi | 120 | station wagon | 2003 – present |
| NISSAN | PRIMERA station wagon (WP12) | 2.0 | 140 | station wagon | 2002 – present |
| NISSAN | PRIMERA station wagon (WP12) | 2.2 dCi | 139 | station wagon | 2003 – present |
| NISSAN | PRIMERA station wagon (WP12) | 2.2 Di | 126 | station wagon | 2002 – 2003-04-01 |
| NISSAN | TEANA I (J31) | 2.0 | 140 | sedan | 2003 – 2008-06-01 |
| NISSAN | TEANA I (J31) | 2.3 | 173 | sedan | 2003 – 2008-06-01 |
| NISSAN | TEANA I (J31) | 3.5 | 231 | sedan | 2003 – 2008-06-01 |
| NISSAN | X-TRAIL (T30) | 2.0 | 140 | SUV | 2001 – 2013-01-01 |
| NISSAN | X-TRAIL (T30) | 2.0 4×4 | 140 | SUV | 2001 – 2013-01-01 |
| NISSAN | X-TRAIL (T30) | 2.0 4×4 | 150 | SUV | 2001 – 2013-01-01 |
| NISSAN | X-TRAIL (T30) | 2.2 dCi | 136 | SUV | 2003 – 2013-01-01 |
| NISSAN | X-TRAIL (T30) | 2.2 dCi 4×4 | 136 | SUV | 2001 – 2008-12-01 |
| NISSAN | X-TRAIL (T30) | 2.2 DCi FWD | 114 | SUV | 2001 – 2004-09-01 |
| NISSAN | X-TRAIL (T30) | 2.2 Di 4×4 | 114 | SUV | 2001 – 2005-10-01 |
| NISSAN | X-TRAIL (T30) | 2.5 4×4 | 165 | SUV | 2002 – 2013-01-01 |
| NISSAN | X-TRAIL (T30) | 2.5 4×4 | 179 | SUV | 2002 – 2013-01-01 |
Why choose
The CWORKS cabin dust filter provides clean and fresh air in the car, creating comfortable conditions for you and your passengers. It effectively traps dust, pollen, small particles and other contaminants, preventing them from entering the cabin and protecting you from allergic reactions and unpleasant odors.
Related products

MASKING TAPE 110°C 4100 CREAM WHITE HPX
14,00 ₾ – 18,40 ₾Price range: 14,00 ₾ through 18,40 ₾Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page








Reviews
There are no reviews yet.