ПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР САЛОНА, КОНДИЦИОНЕР
44,00 ₾
Длина: 222 мм
Ширина: 200 мм
Высота: 30 мм
Исполнение фильтра: Фильтр тонкой очистки салона
3 в наличии
Описание
Пылевой фильтр салона CWORKS - необходимый аксессуар для поддержания чистоты и свежести в салоне вашего автомобиля. Он предназначен для тонкой очистки воздуха, поступающего в салон, задерживая пыль, пыльцу, мелкие частицы и другие загрязнения.
Оставить отзыв могут только авторизованные покупатели, которые приобрели этот товар.
Идеально подходит для
| Производитель | Модель | Модификация | Л.С. | Тип кузова | Год производства |
|---|---|---|---|---|---|
| INFINITI | FX | 35 Полный привод | 280 | ВНЕДОРОЖНИК | 2003 – 2008-12-01 |
| INFINITI | FX | 37 AWD | 320 | ВНЕДОРОЖНИК | 2008 - настоящее время |
| INFINITI | FX | 45 Полный привод | 316 | ВНЕДОРОЖНИК | 2003 – 2008-12-01 |
| INFINITI | FX | 50 AWD | 390 | ВНЕДОРОЖНИК | 2008 - настоящее время |
| INFINITI | Q50 | 50 Гибрид | 306 | седан | 2013 - настоящее время |
| INFINITI | Q50 | 50 Hybrid AWD | 306 | седан | 2013 - настоящее время |
| ISUZU | D-MAX I (TFR, TFS) | 2.5 DiTD 4×4 (TFS86_) | 136 | Подборка | 2007 – 2012-06-01 |
| LEXUS | GS (_L1_) | 200 т (ARL10_) | 245 | седан | 2015 - настоящее время |
| LEXUS | GS (_L1_) | 250 (GRL11_) | 209 | седан | 2012 - настоящее время |
| LEXUS | GS (_L1_) | 3,5 450h (GWL10) | 290 | седан | 2012 - настоящее время |
| LEXUS | GS (_L1_) | 300h (AWL10_) | 181 | седан | 2013 - настоящее время |
| LEXUS | GS (_L1_) | 350 (GRL10_, GWL10_) | 318 | седан | 2012 - настоящее время |
| LEXUS | GS (_L1_) | 350 AWD (GRL15_, GRL16_) | 318 | седан | 2011 - настоящее время |
| LEXUS | GS (_L1_) | 350 AWD (GRL15) | 317 | седан | 2012 - настоящее время |
| LEXUS | GS (_L1_) | 450h (GWL10_) | 292 | седан | 2012 - настоящее время |
| LEXUS | GS (_L1_) | 450h (GWL10_) | 345 | седан | 2012 - настоящее время |
| LEXUS | GS (_L1_) | F(URL10_) | 477 | седан | 2015 - настоящее время |
| LEXUS | GS (_S19_) | 350 (GRS196) | 303 | седан | 2005 - настоящее время |
| LEXUS | IS III (_E3_) | 200 т (ASE30) | 245 | седан | 2015 - настоящее время |
| LEXUS | IS III (_E3_) | 250 (GSE30_) | 208 | седан | 2013 - настоящее время |
| LEXUS | IS III (_E3_) | 300 (ASE30_) | 245 | седан | 2017 - настоящее время |
| LEXUS | IS III (_E3_) | 300h (AVE30_) | 181 | седан | 2013 - настоящее время |
| LEXUS | RC (_C1_) | 200 т (ASC10) | 245 | купе | 2015 - настоящее время |
| LEXUS | RC (_C1_) | 300 (ASC10_) | 245 | купе | 2017 - настоящее время |
| LEXUS | RC (_C1_) | 300 ч (AVC10_) | 181 | купе | 2014 - настоящее время |
| LEXUS | RC (_C1_) | F (USC10_) | 464 | купе | 2018 - настоящее время |
| LEXUS | RC (_C1_) | F (USC10_) | 477 | купе | 2014 - настоящее время |
| LEXUS | RC (_C1_) | F (USC10_) | 468 | купе | 2014 - настоящее время |
| LEXUS | RC (_C1_) | F (USC10_) | 449 | купе | 2014 - настоящее время |
| NISSAN | ALMERA Classic (B10) | 1.6 16V | 107 | седан | 2006 - настоящее время |
| NISSAN | ALMERA II (N16) | 1.5 | 98 | седан | 2002 – 2006-09-01 |
| NISSAN | ALMERA II (N16) | 1.5 | 90 | седан | 2000 – 2006-11-01 |
| NISSAN | ALMERA II (N16) | 1,5 dCi | 82 | седан | 2003 – 2006-09-01 |
| NISSAN | ALMERA II (N16) | 1.8 | 114 | седан | 2000 – 2002-11-01 |
| NISSAN | ALMERA II (N16) | 1.8 | 116 | седан | 2002 – 2006-09-01 |
| NISSAN | ALMERA II (N16) | 2,2 dCi | 136 | седан | 2003 – 2006-09-01 |
| NISSAN | ALMERA II (N16) | 2,2 dCi | 112 | седан | 2003 – 2006-09-01 |
| NISSAN | ALMERA II (N16) | 2.2 Ди | 110 | седан | 2000 – 2003-04-01 |
| NISSAN | ALMERA II Хэтчбек (N16) | 1.5 | 90 | Хэтчбек | 2000 – 2006-11-01 |
| NISSAN | ALMERA II Хэтчбек (N16) | 1.5 | 98 | Хэтчбек | 2002 – 2006-09-01 |
| NISSAN | ALMERA II Хэтчбек (N16) | 1,5 dCi | 82 | Хэтчбек | 2003 – 2006-09-01 |
| NISSAN | ALMERA II Хэтчбек (N16) | 1.8 | 116 | Хэтчбек | 2002 – 2006-09-01 |
| NISSAN | ALMERA II Хэтчбек (N16) | 1.8 | 114 | Хэтчбек | 2000 – 2002-11-01 |
| NISSAN | ALMERA II Хэтчбек (N16) | 2,2 dCi | 112 | Хэтчбек | 2003 – 2006-09-01 |
| NISSAN | ALMERA II Хэтчбек (N16) | 2,2 dCi | 136 | Хэтчбек | 2003 – 2006-09-01 |
| NISSAN | ALMERA II Хэтчбек (N16) | 2.2 Ди | 110 | Хэтчбек | 2000 – 2003-04-01 |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 1.8 | 114 | ван | 2000 – 2006-02-01 |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 1.8 | 116 | ван | 2002 – 2006-02-01 |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 2.0 | 136 | ван | 2000 – 2003-01-01 |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 2,2 dCi | 136 | ван | 2003 – 2006-02-01 |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 2,2 dCi | 115 | ван | 2000 – 2006-02-01 |
| NISSAN | ALMERA TINO (V10) | 2,2 dCi | 112 | ван | 2003 – 2006-02-01 |
| NISSAN | АВЕНИР (W11) | 2.0 | 150 | универсал | 2001 – 2005-12-01 |
| NISSAN | MURANO I (Z50) | 3,5 4×4 | 234 | ВНЕДОРОЖНИК | 2003 – 2008-09-01 |
| NISSAN | PRIMERA (P10) | 2.0 GT | 150 | седан | 1990 – 1996-01-01 |
| NISSAN | PRIMERA (P10) | 2.0 i | 125 | седан | 1995 – 1 июня 1996 г. |
| NISSAN | PRIMERA (P12) | 1.6 | 106 | седан | 2002 – 2008-08-01 |
| NISSAN | PRIMERA (P12) | 1.6 | 109 | седан | 2002 – 2006-04-01 |
| NISSAN | PRIMERA (P12) | 1.8 | 115 | седан | 2002 – 2008-10-01 |
| NISSAN | PRIMERA (P12) | 1,9 dCi | 120 | седан | 2003 – 2007-10-01 |
| NISSAN | PRIMERA (P12) | 1,9 dCi | 116 | седан | 2002 – 2007-10-01 |
| NISSAN | PRIMERA (P12) | 2.0 | 140 | седан | 2002 – 2008-10-01 |
| NISSAN | PRIMERA (P12) | 2,2 dCi | 139 | седан | 2003 – 2006-04-01 |
| NISSAN | PRIMERA (P12) | 2.2 Ди | 126 | седан | 2002 – 2007-05-01 |
| NISSAN | PRIMERA Хэтчбек (P10) | 1.6 | 90 | Хэтчбек | 1990 – 1996-01-01 |
| NISSAN | PRIMERA Хэтчбек (P10) | 2.0 16V | 116 | Хэтчбек | 1990 – 1996-01-01 |
| NISSAN | PRIMERA Хэтчбек (P12) | 1.6 | 106 | Хэтчбек | 2002 – 2008-08-01 |
| NISSAN | PRIMERA Хэтчбек (P12) | 1.6 | 109 | Хэтчбек | 2002 – 2006-04-01 |
| NISSAN | PRIMERA Хэтчбек (P12) | 1.8 | 115 | Хэтчбек | 2002 – 2008-10-01 |
| NISSAN | PRIMERA Хэтчбек (P12) | 1,9 dCi | 120 | Хэтчбек | 2003 – 2007-10-01 |
| NISSAN | PRIMERA Хэтчбек (P12) | 1,9 dCi | 116 | Хэтчбек | 2002 – 2007-10-01 |
| NISSAN | PRIMERA Хэтчбек (P12) | 2.0 | 140 | Хэтчбек | 2002 – 2008-10-01 |
| NISSAN | PRIMERA Хэтчбек (P12) | 2,2 dCi | 139 | Хэтчбек | 2003 - настоящее время |
| NISSAN | PRIMERA Хэтчбек (P12) | 2.2 Ди | 126 | Хэтчбек | 2002 – 2007-05-01 |
| NISSAN | PRIMERA Traveller (W10) | 1.6 i | 90 | универсал | Traveller | 1990 – 1 марта 1998 года |
| NISSAN | PRIMERA Traveller (W10) | 1.6 i | 102 | универсал | Traveller | 1991 – 1 марта 1998 года |
| NISSAN | PRIMERA Traveller (W10) | 2.0 D | 75 | универсал | Traveller | 1990 – 1995-12-01 |
| NISSAN | PRIMERA Traveller (W10) | 2.0 i | 116 | универсал | Traveller | 1990 – 1 марта 1998 года |
| NISSAN | PRIMERA универсал (WP12) | 1.6 Видение | 109 | универсал | 2002 – 2006-04-01 |
| NISSAN | PRIMERA универсал (WP12) | 1.8 | 115 | универсал | 2002 – 2007-05-01 |
| NISSAN | PRIMERA универсал (WP12) | 1,9 dCi | 116 | универсал | 2002 – 2007-10-01 |
| NISSAN | PRIMERA универсал (WP12) | 1,9 dCi | 120 | универсал | 2003 - настоящее время |
| NISSAN | PRIMERA универсал (WP12) | 2.0 | 140 | универсал | 2002 - настоящее время |
| NISSAN | PRIMERA универсал (WP12) | 2,2 dCi | 139 | универсал | 2003 - настоящее время |
| NISSAN | PRIMERA универсал (WP12) | 2.2 Ди | 126 | универсал | 2002 – 2003-04-01 |
| NISSAN | TEANA I (J31) | 2.0 | 140 | седан | 2003 – 2008-06-01 |
| NISSAN | TEANA I (J31) | 2.3 | 173 | седан | 2003 – 2008-06-01 |
| NISSAN | TEANA I (J31) | 3.5 | 231 | седан | 2003 – 2008-06-01 |
| NISSAN | X-TRAIL (T30) | 2.0 | 140 | ВНЕДОРОЖНИК | 2001 – 2013-01-01 |
| NISSAN | X-TRAIL (T30) | 2,0 4×4 | 140 | ВНЕДОРОЖНИК | 2001 – 2013-01-01 |
| NISSAN | X-TRAIL (T30) | 2,0 4×4 | 150 | ВНЕДОРОЖНИК | 2001 – 2013-01-01 |
| NISSAN | X-TRAIL (T30) | 2,2 dCi | 136 | ВНЕДОРОЖНИК | 2003 – 2013-01-01 |
| NISSAN | X-TRAIL (T30) | 2.2 dCi 4×4 | 136 | ВНЕДОРОЖНИК | 2001 – 2008-12-01 |
| NISSAN | X-TRAIL (T30) | 2.2 DCi FWD | 114 | ВНЕДОРОЖНИК | 2001 – 2004-09-01 |
| NISSAN | X-TRAIL (T30) | 2.2 Di 4×4 | 114 | ВНЕДОРОЖНИК | 2001 – 2005-10-01 |
| NISSAN | X-TRAIL (T30) | 2,5 4×4 | 165 | ВНЕДОРОЖНИК | 2002 – 2013-01-01 |
| NISSAN | X-TRAIL (T30) | 2,5 4×4 | 179 | ВНЕДОРОЖНИК | 2002 – 2013-01-01 |
Почему стоит выбрать
Пылевой фильтр салона CWORKS обеспечивает чистый и свежий воздух в автомобиле, создавая комфортные условия для вас и ваших пассажиров. Он эффективно задерживает пыль, пыльцу, мелкие частицы и другие загрязнения, предотвращая их попадание в салон и защищая вас от аллергических реакций и неприятных запахов.









Отзывы
Отзывов пока нет.