
Масляный фильтр CWORKS B11CR0504
13,99 ₾
Масляный фильтр CWORKS B11CR0504 для фильтрации моторного масла. Перед покупкой проверьте совместимость с автомобилем.
Масляный фильтр двигателя CWORKS B11CR0504 - это отжимной масляный фильтр, предназначенный для регулярной фильтрации и замены моторного масла. Он помогает задерживать грязь, металлические частицы и масляные загрязнения во время циркуляции моторного масла. Размеры/характеристики: высота 86 мм; резьба 3/4-16UNF; диаметр прокладки 70 мм; внутренний диаметр 62 мм; внешний диаметр 76 мм. Перед заказом проверьте соответствие по модели автомобиля, двигателю, номеру OEM или по перекрестным ссылкам.
Оставить отзыв могут только авторизованные покупатели, которые приобрели этот товар.
| Сделать | Модель | Год |
|---|---|---|
| Chery | A1 | KIMO 1.3 [83 л.с.; хэтчбек] | 2007 - 2026 |
| Chery | COWIN 2 | AMULET II 1.5 [109 л.с.; хэтчбек] | 2010 - 2026 |
| Chery | FULWIN Хэтчбек | VERY 1.5 [109 л.с.; хэтчбек] | 2006 - 2026 |
| Daihatsu | CHARMANT (A) 1.6 (A45) [75 л.с.; Седан] | 1981 - 1984 |
| Daihatsu | CHARMANT (A) 1.6 (A60) [78 л.с.; Седан] | 1985 - 1987 |
| Daihatsu | CHARMANT (A) 1.6 (A60) [82 л.с.; Седан] | 1986 - 1987 |
| Daihatsu | CHARMANT (A) 1.6 (A60) [83 л.с.; Седан] | 1983 - 1987 |
| Daihatsu | DELTA Bus 2.8 D [73 л.с.; автобус] | 1987 - 1994 |
| Lexus | ES (MCV_ / VZV_) 3.0 (MCV30_ / MCV20_) [190 л.с.; Седан] | 1996 - 2026 |
| Lexus | ES (MCV_ / VZV_) 3.0 (MCV30_) [213 л.с.; Седан] | 2001 - 2026 |
| Lexus | ES (VCV10_ / VZV21_) 250 (VZV21_) [160 л.с.; Седан] | 1989 - 2026 |
| Lexus | ES (VCV10_ / VZV21_) 300 (VCV10_) [188 л.с.; Седан] | 1991 - 2026 |
| Lexus | GS (JZS147_) 300 (JZS147_) [212 л.с.; седан] | 1993 - 2026 |
| Lexus | GS (_S16_) 300 (JZS160_) [219 л.с.; седан] | 2000 - 2026 |
| Lexus | GS (_S16_) 300 (JZS160_) [222 л.с.; седан] | 1997 - 2026 |
| Lexus | GS (_S16_) 400 (UZS160_) [294 л.с.; седан] | 1997 - 2026 |
| Lexus | GS (_S16_) 430 (UZS161_) [283 л.с.; Седан] | 2000 - 2026 |
| Lexus | GS (_S19_) 430 (UZS190_) [283 л.с.; Седан] | 2005 - 2026 |
| Lexus | GX (_J12_) 470 (UZJ120) [238 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 2001 - 2026 |
| Lexus | GX (_J12_) 470 (UZJ120) [271 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 2001 - 2026 |
| Lexus | IS I (_E1_) 200 (GXE10) [155 л.с.; седан] | 1999 - 2026 |
| Lexus | IS I (_E1_) 300 (JCE10) [213 л.с.; седан] | 2001 - 2026 |
| Lexus | IS SportCross (_E1_) 200 (GXE10_) [155 л.с.; Wagon / SportCross] | 2002 - 2026 |
| Lexus | IS SportCross (_E1_) 300 (JCE10_) [213 л.с.; Wagon / SportCross] | 2001 - 2026 |
| Lexus | LS (_F1_) 400 (UCF10) [245 л.с.; седан] | 1989 - 2026 |
| Lexus | LS (_F2_) 400 (UCF20_) [264 л.с.; седан] | 1994 - 2026 |
| Lexus | LS (_F2_) 400 (UCF20_) [276 л.с.; седан] | 1998 - 2026 |
| Lexus | LS (_F2_) 400 (UCF20_) [284 л.с.; седан] | 1997 - 2026 |
| Lexus | LS (_F2_) 400 (UCF20_) [294 л.с.; седан] | 1997 - 2026 |
| Lexus | LS (_F3_) 430 (UCF30) [282 л.с.; Седан] | 2000 - 2026 |
| Lexus | LX (UZJ100) 470 (UZJ100) [231 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 1998 - 2026 |
| Lexus | LX (UZJ100) 470 (UZJ100) [235 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 1998 - 2026 |
| Lexus | LX (UZJ100) 470 (UZJ100) [268 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 1998 - 2026 |
| Lexus | LX (UZJ100) 470 (UZJ100) [275 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 2002 - 2026 |
| Lexus | RX (MCU15) 300 (MCU10_) [201 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 1998 - 2026 |
| Lexus | RX (MCU15) 300 AWD (MCU15) [201 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 2000 - 2026 |
| Lexus | RX (MCU15) 300 AWD (MCU15_) [223 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 1998 - 2026 |
| Lexus | RX (_U3_) 300 (MCU35_) [204 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 2003 - 2026 |
| Lexus | RX (_U3_) 330 (MCU38_) [232 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 2003 - 2026 |
| Lexus | RX (_U3_) 330 AWD (MCU38) [232 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 2003 - 2026 |
| Lexus | RX (_U3_) 400h (MHU38_) [211 л.с.; внедорожник] | 2005 - 2026 |
| Lexus | RX (_U3_) 400h AWD (MHU38_) [211 л.с.; внедорожник] | 2004 - 2026 |
| Lexus | SC Convertible (UZZ40_) 430 (UZZ40_) [286 л.с.; кабриолет] | 2001 - 2026 |
| Lexus | SC Convertible (UZZ40_) 430 (UZZ40_) [332 л.с.; кабриолет] | 2001 - 2026 |
| Лотос | ESPRIT S3 2.2 [162 л.с.; купе] | 1980 - 2026 |
| Mazda | 121 III (JASM / JBSM) 1.3 [50 л.с.; хэтчбек] | 1996 - 2026 |
| Mazda | 121 III (JASM / JBSM) 1.3 [60 л.с.; хэтчбек] | 1996 - 2026 |
| Мини | MINI (R50 / R53) One D [75 л.с.; хэтчбек] | 2003 - 2006 |
| Мини | MINI (R50 / R53) One D [88 л.с.; хэтчбек] | 2003 - 2006 |
| Skoda | FAVORIT Forman (785) 1.3 [63 л.с.; универсал / Forman] | 1988 - 1991 |
| Skoda | FAVORIT Pickup (787) 1.3 [63 л.с.; Пикап] | 1992 - 1993 |
| Toyota | 4 RUNNER I (_N5_ / _N6_ / _N7_) 2.4 4WD (RN50 / RN55 / RN60) [112 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 1987 - 1989 |
| Toyota | 4 RUNNER II (_N1_) 3.0 (VZN130_) [143 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 1990 - 1995 |
| Toyota | 4 RUNNER III (_N18_) 2.7 (RZN180) [152 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 1995 - 2002 |
| Toyota | 4 RUNNER III (_N18_) 2.7 4WD (RZN185_) [152 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 1995 - 2002 |
| Toyota | 4 RUNNER III (_N18_) 3.4 (VZN180) [185 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 1995 - 2002 |
| Toyota | 4 RUNNER III (_N18_) 3.4 4WD (VZN185) [185 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 1995 - 2002 |
| Toyota | 4 RUNNER IV (_N21_) 4.0 (GRN210) [237 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 2005 - 2009 |
| Toyota | 4 RUNNER IV (_N21_) 4.0 (GRN210) [249 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 2002 - 2009 |
| Toyota | 4 RUNNER IV (_N21_) 4.0 (GRN215) [237 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 2005 - 2009 |
| Toyota | 4 RUNNER IV (_N21_) 4.0 4WD (GRN215) [249 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 2003 - 2009 |
| Toyota | 4 RUNNER IV (_N21_) 4.7 (UZN210) [264 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 2005 - 2009 |
| Toyota | 4 RUNNER IV (_N21_) 4.7 (UZN210_) [238 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 2002 - 2006 |
| Toyota | 4 RUNNER IV (_N21_) 4.7 4WD (UZN215) [264 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 2005 - 2009 |
| Toyota | 4 RUNNER IV (_N21_) 4.7 4WD (UZN215_) [238 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 2002 - 2006 |
| Toyota | ALPHARD I (_H1_) 3.0 (MNH10) [220 л.с.; фургон] | 2003 - 2008 |
| Toyota | ALPHARD I (_H1_) 3.0 4WD (MNH15W) [220 л.с.; фургон] | 2003 - 2008 |
| Toyota | ALTEZZA GITA Wagon (_XE1_) 2.0 4WD (GXE15) [155 л.с.; универсал] | 2001 - 2005 |
| Toyota | ALTEZZA GITA Wagon (_XE1_) 3.0 (JCE10) [220 л.с.; универсал] | 2001 - 2005 |
| Toyota | ARISTO (_S16_) 3.0 (JZS160) [231 л.с.; Седан] | 1997 - 2004 |
| Toyota | ARISTO (_S16_) 3.0 (JZS161) [280 л.с.; Седан] | 1997 - 2004 |
| Toyota | AURIS (_E15_) 1.4 D-4D (NDE150_) [90 л.с.; хэтчбек] | 2007 - 2012 |
| Toyota | AVALON Седан (_X1_) 3.0 (MCX10_) [204 л.с.; Седан] | 1996 - 1999 |
| Toyota | CAMRY (_V1_) 3.0 (VCV10_) [188 л.с.; Седан] | 1991 - 1996 |
| Toyota | CAMRY (_V2_) 2.5 (VZV21_) [160 л.с.; Седан] | 1986 - 1991 |
| Toyota | CAMRY (_V2_) 3.0 24V (MCV20_ / MCV20) [190 л.с.; Седан] | 1996 - 2001 |
| Toyota | CAMRY (_V2_) 3.0 V6 (MCV20_) [184 л.с.; Седан] | 1996 - 2001 |
| Toyota | CAMRY Седан (_V1_) 1.8 Turbo-D (CV10_) [73 л.с.; Седан] | 1982 - 1986 |
| Toyota | CAMRY Седан (_V3_) 3.0 (MCV30_) [186 л.с.; Седан] | 2001 - 2006 |
| Toyota | CAMRY Wagon (_V1_) 3.0 (VCV10_) [188 л.с.; универсал] | 1991 - 1996 |
| Toyota | CAMRY Wagon (_V2_) 2.5 (VZV21_) [160 л.с.; универсал] | 1986 - 1991 |
| Toyota | CARINA I (TA1_) 1.6 (TA12_ / TA14_) [79 л.с.; Седан] | 1970 - 1978 |
| Toyota | CARINA I (TA1_) 1.6 (TA14_) [75 л.с.; Седан] | 1976 - 1978 |
| Toyota | CARINA I (TA1_) 1.6 (TA14_) [86 л.с.; Седан] | 1975 - 1978 |
| Toyota | CARINA II (TA4_ / TA6_) 1.6 (TA40 / TA60) [75 л.с.; Седан] | 1978 - 1983 |
| Toyota | CARINA II (TA4_ / TA6_) 1.8 (TA62_) [78 л.с.; Седан] | 1978 - 1983 |
| Toyota | CARINA II (TA4_ / TA6_) 1.8 (TA62_) [86 л.с.; Седан] | 1982 - 1983 |
| Toyota | CARINA II (TA4_ / TA6_) 1.8 D (CA60) [65 л.с.; Седан] | 1982 - 1983 |
| Toyota | CARINA III Wagon (_A6_) 1.6 (TA60_) [73 л.с.; универсал] | 1981 - 1982 |
| Toyota | CARINA III Wagon (_A6_) 1.6 (TA60_) [75 л.с.; универсал] | 1981 - 1983 |
| Toyota | CARINA III Wagon (_A6_) 1.8 (TA62_) [78 л.с.; универсал] | 1982 |
| Toyota | CARINA III Wagon (_A6_) 1.8 D (CA60 / CA67) [65 л.с.; универсал] | 1982 - 1983 |
| Toyota | CARINA IV (_T15_) 2.0 D (CT150) [69 л.с.; Хэтчбек / Лифтбек] | 1985 - 1987 |
| Toyota | CARINA IV (_T15_) 2.0 D (CT150_) [68 л.с.; Хэтчбек / Лифтбек] | 1984 - 1988 |
| Toyota | CARINA IV Седан (_T15_) 2.0 D (CT150_) [68 л.с.; Седан] | 1984 - 1988 |
| Toyota | CELICA (_A4_) 1.6 ST (TA40_) [86 л.с.; Хэтчбек / Лифтбек] | 1977 - 1981 |
| Toyota | CELICA (_A4_) 1.6 ST (TA40_) [90 л.с.; Хэтчбек / Лифтбек] | 1979 - 1981 |
| Toyota | CELICA (_A6_) 2.0 XT (RA61) [105 л.с.; Хэтчбек / Лифтбек] | 1982 - 1985 |
| Toyota | CELICA Кабриолет (_T16_) 2.0 GT (ST162) [140 л.с.; Кабриолет] | 1985 - 1989 |
| Toyota | CELICA Coupe (_A2_) 1.6 GT (TA2 / TA22) [107 л.с.; Купе] | 1974 - 1978 |
| Toyota | CELICA Coupe (_A2_) 1.6 LT (TA2) [75 л.с.; Купе] | 1976 - 1978 |
| Toyota | CELICA Coupe (_A2_) 1.6 LT (TA22) [79 л.с.; Купе] | 1973 - 1978 |
| Toyota | CELICA Coupe (_A2_) 1.6 ST (TA2 / TA22) [86 л.с.; Купе] | 1973 - 1978 |
| Toyota | CELICA Coupe (_A2_) 2.0 (RA23_ / RA28_) [86 л.с.; Купе] | 1975 - 1977 |
| Toyota | CELICA Coupe (_A4_) 1.6 GT (TA40) [110 л.с.; купе] | 1980 - 1981 |
| Toyota | CELICA Coupe (_A4_) 1.6 GT (TA4C) [109 л.с.; купе] | 1978 - 1981 |
| Toyota | CELICA Coupe (_A4_) 1.6 LT (TA4C) [75 л.с.; Купе] | 1979 - 1981 |
| Toyota | CELICA Coupe (_A4_) 1.6 ST (TA40) [86 л.с.; Купе] | 1977 - 1981 |
| Toyota | CELICA Coupe (_A4_) 1.6 ST (TA60) [90 л.с.; Купе] | 1979 - 1981 |
| Toyota | CELICA Coupe (_A6_) 2.0 (RA61_) [105 л.с.; купе] | 1982 - 1985 |
| Toyota | CELICA Coupe (_A6_) 2.0 (RA63_) [120 л.с.; купе] | 1982 - 1985 |
| Toyota | CELICA Coupe (_A6_) 2.8 Supra (MA61_) [170 л.с.; Купе] | 1981 - 1985 |
| Toyota | CELICA Coupe (_T18_) 2.0 4WD (ST185) [204 л.с.; Купе] | 1989 - 1993 |
| Toyota | CELICA Coupe (_T18_) 2.0 4WD (ST185) [208 л.с.; Купе] | 1989 - 1994 |
| Toyota | CELICA Хэтчбек (_T16_) 2.0 GT (ST162_) [140 л.с.; Хэтчбек / Лифтбек] | 1985 - 1989 |
| Toyota | CELSIOR (UCF3_) 4.3 VVTi (UCF30 / UCF31) [283 л.с.; Седан] | 2000 - 2006 |
| Toyota | CHASER (_X7_) 2.0 (GX71) [132 л.с.; Седан] | 1984 - 1988 |
| Toyota | CHASER (_X8_) 2.0 (GX81) [150 л.с.; седан] | 1988 - 1992 |
| Toyota | COROLLA (_E12_) | COROLLA / ALLEX 1.4 D (NDE120_) [90 л.с.; хэтчбек] | 2004 - 2007 |
| Toyota | COROLLA (_E7_) 1.6 (TE71) [75 л.с.; Седан] | 1982 - 1983 |
| Toyota | COROLLA (_E7_) 1.6 GT [110 л.с.; седан] | 1980 - 1983 |
| Toyota | COROLLA (_E7_) 1.8 D (CE70) [58 л.с.; Седан] | 1983 |
| Toyota | COROLLA (_E8_) 1.8 D (CE80_) [58 л.с.; Седан] | 1983 - 1988 |
| Toyota | COROLLA (_E8_) 1.8 D (CE80_) [64 л.с.; Седан] | 1983 - 1989 |
| Toyota | COROLLA Coupe (_E7_) 1.6 (TE71) [86 л.с.; купе] | 1979 - 1983 |
| Toyota | COROLLA FX Compact (E8B) 1.8 D (CE80_) [58 л.с.; Хэтчбек / Компакт / Лифтбек] | 1985 - 1988 |
| Toyota | COROLLA FX Compact (E8B) 1.8 D (CE80_) [64 л.с.; Хэтчбек / Компакт / Лифтбек] | 1985 - 1987 |
| Toyota | COROLLA Хэтчбек (KE / TE) 1.6 (TE51_) [73 л.с.; Хэтчбек / Лифтбек] | 1976 - 1980 |
| Toyota | COROLLA Хэтчбек (KE / TE) 1.6 (TE51_) [84 л.с.; Хэтчбек / Лифтбек] | 1976 - 1980 |
| Toyota | COROLLA Хэтчбек (_E7_) 1.6 (TE71) [73 л.с.; Хэтчбек] | 1979 - 1983 |
| Toyota | COROLLA Хэтчбек (_E7_) 1.6 (TE71) [75 л.с.; Хэтчбек] | 1979 - 1983 |
| Toyota | COROLLA Хэтчбек (_E7_) 1.6 (TE71) [86 л.с.; Хэтчбек] | 1979 - 1983 |
| Toyota | COROLLA Хэтчбек (_E7_) 1.6 GT (TE71) [110 л.с.; Хэтчбек] | 1980 - 1983 |
| Toyota | COROLLA Хэтчбек (_E7_) 1.8 (TE72) [86 л.с.; Хэтчбек] | 1982 - 1983 |
| Toyota | COROLLA Liftback (_E8_) 1.8 D (CE80) [64 л.с.; Хэтчбек / Лифтбек] | 1983 - 1987 |
| Toyota | COROLLA Liftback (_E8_) 1.8 D (CE80_) [58 л.с.; Хэтчбек / Лифтбек] | 1983 - 1988 |
| Toyota | COROLLA Седан (_E12_) 1.4 D-4D (NDE120_) [90 л.с.; Седан] | 2004 - 2006 |
| Toyota | COROLLA Седан (_E15_) 1.4 D-4D (NDE150) [90 л.с.; Седан] | 2006 - 2014 |
| Toyota | COROLLA Wagon (_E12_) 1.4 D4-D (NDE120_) [90 л.с.; универсал] | 2004 - 2007 |
| Toyota | COROLLA Wagon (_E7_) 1.8 D (TE72LG_) [60 л.с.; универсал] | 1983 - 1987 |
| Toyota | CRESSIDA Седан (_X6_) 2.0 (RX60) [105 л.с.; Седан] | 1980 - 1985 |
| Toyota | CRESSIDA Седан (_X6_) 2.0 GLI (GX61_) [109 л.с.; Седан] | 1982 - 1985 |
| Toyota | CRESSIDA Седан (_X7_) 2.4 TD (LX71) [86 л.с.; Седан] | 1985 - 1988 |
| Toyota | CRESSIDA Station Wagon (_X6_) 2.0 (RX60_) [105 л.с.; Wagon / Station Wagon] | 1981 - 1985 |
| Toyota | CRESTA Седан (_X10_) 2.0 (GX100) [160 л.с.; Седан] | 1996 - 2001 |
| Toyota | CRESTA Седан (_X10_) 2.0 VVTi 24V (GX100) [160 л.с.; Седан] | 1996 - 2001 |
| Toyota | CRESTA Седан (_X10_) 2.5 VVTi (JZX100 / JZX105) [200 л.с.; Седан] | 1996 - 2001 |
| Toyota | CROWN (_S14_ / _S13_) 3.0 (JZS133 / JZS147 / JZS149) [220 л.с.; Седан] | 1991 - 1995 |
| Toyota | CROWN (_S1_) 2.8 i Super Saloon (MS123) [170 л.с.; Седан] | 1984 - 1985 |
| Toyota | CROWN (_S1_) 2.8 SI (MS112) [146 л.с.; Седан] | 1980 - 1983 |
| Toyota | CROWN Station Wagon (_S1_) 2.8 (MS1K) [146 л.с.; Wagon / Station Wagon] | 1980 - 1983 |
| Toyota | DYNA 200 c бортовой платформой/ходовая часть 4.1 Di (BU102 / BU112 / BU122 / BU132 / BU142 / BU162 / | 1995 - 1999 |
| Toyota | DYNA 200 c бортовой платформой/ходовая часть 4.1 TDi (BU223) [170 л.с.; платформа / шасси] | 1999 - 2001 |
| Toyota | DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD_ / LY_ / _Y2_ / _U 3.0 D4d (KDY221 / KDY231) [136 HP; P | 2009 - 2026 |
| Toyota | DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD_ / LY_ / _Y2_ / _U 3.0 D4d (KDY261_ / KDY251_ / KDY231_ | 2006 - 2026 |
| Toyota | DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (KD_ / LY_ / _Y2_ / _U 3.0 D4d_ / _Y2_ / _U3_ / _U4_ / _U6_ | 2009 - 2026 |
| Toyota | FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 (GSJ15) [239 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 2005 - 2009 |
| Toyota | FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15) [239 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 2005 - 2009 |
| Toyota | FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_) [242 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 2006 - 2018 |
| Toyota | FORTUNER (_N15_ / _N16_) 2.7 4x4 (TGN156_) [166 л.с.; внедорожник] | 2015 - 2026 |
| Toyota | FORTUNER (_N15_ / _N16_) 2.8 D 4x4 (GUN156) [177 л.с.; внедорожник] | 2015 - 2026 |
| Toyota | FORTUNER (_N5_ / _N6_) 2.5 D-4D (KUN60 / RZN205) [102 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 2004 - 2015 |
| Toyota | FORTUNER (_N5_ / _N6_) 2.5 D-4D (KUN60) [144 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 2009 - 2015 |
| Toyota | FORTUNER (_N5_ / _N6_) 2.5 D-4D 4WD (KUN50) [102 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 2009 - 2015 |
| Toyota | FORTUNER (_N5_ / _N6_) 2.5 D-4D 4WD (RZN215 / KUN50) [144 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 2011 - 2015 |
| Toyota | FORTUNER (_N5_ / _N6_) 2.7 (TGN61_) [160 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 2004 - 2015 |
| Toyota | FORTUNER (_N5_ / _N6_) 2.7 4WD (TGN51_) [160 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 2004 - 2015 |
| Toyota | FORTUNER (_N5_ / _N6_) 3.0 D 4WD (KUN51) [163 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 2004 - 2015 |
| Toyota | FORTUNER (_N5_ / _N6_) 3.0 D 4WD (KUN51) [170 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 2009 - 2015 |
| Toyota | FORTUNER (_N5_ / _N6_) 3.0 D 4WD (KUN51_) [171 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 2009 - 2015 |
| Toyota | FORTUNER (_N5_ / _N6_) 4.0 (GGN50_ / GGN60_) [235 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 2005 - 2015 |
| Toyota | FORTUNER (_N5_ / _N6_) 4.0 4WD (GGN60) [238 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 2005 - 2015 |
| Toyota | HARRIER (_U1_) 3.0 (MCU10) [223 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 1998 - 2003 |
| Toyota | HARRIER (_U1_) 3.0 4WD (MCU15) [223 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 1998 - 2003 |
| Toyota | HARRIER (_U3_) 3.0 (MCU30) [223 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 2003 - 2006 |
| Toyota | HARRIER (_U3_) 3.0 4WD (MCU36W / MCU35) [223 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 2003 - 2006 |
| Toyota | HARRIER (_U3_) 3.3 Hybrid 4WD (MHU38_) [211 л.с.; внедорожник] | 2005 - 2013 |
| Toyota | HIACE / COMMUTER V Bus (TRH2__ / KDH2__ / LH2__ / GDH2__) 2.7 (TRH223) [151 л.с.; автобус] | 2005 - 2026 |
| Toyota | HIACE / COMMUTER V Bus (TRH2__ / KDH2__ / LH2__ / GDH2__) 3.0 D (KDH223) [136 л.с.; автобус] | 2010 - 2026 |
| Toyota | HIACE IV Bus (_H1_) 2.0 (RZH102 / RZH112) [101 л.с.; автобус] | 1989 - 1998 |
| Toyota | HIACE IV Bus (_H1_) 2.4 (RZH103 / RZH183) [120 л.с.; автобус] | 1989 - 2003 |
| Toyota | HIACE IV Bus (_H1_) 2.4 4WD (RZH103_ / RZH109_ / RZH113_ / RZH115_) [120 л.с.; автобус] | 1989 - 1995 |
| Toyota | HIACE IV Bus (_H1_) 2.8 D (LH12_) [83 л.с.; автобус] | 1989 - 2000 |
| Toyota | HIACE IV Bus (__H1_ / __H2_) 2.4 (RCH12 / RCH22) [115 л.с.; автобус] | 1995 - 1998 |
| Toyota | HIACE IV Bus (__H1_ / __H2_) 2.4 4WD (RCH18) [116 л.с.; автобус] | 1995 - 1998 |
| Toyota | HIACE IV Bus (__H1_ / __H2_) 2.5 D-4D (KLH12 / KLH22) [102 л.с.; автобус] | 2001 - 2006 |
| Toyota | Автобус HIACE IV (__H1_ / __H2_) 2.5 D-4D (KLH12 / KLH22) [117 л.с.; автобус] | 2006 - 2012 |
| Toyota | Автобус HIACE IV (__H1_ / __H2_) 2.5 D-4D (KLH12 / KLH22) [95 л.с.; автобус] | 2006 - 2012 |
| Toyota | Автобус HIACE IV (__H1_ / __H2_) 2.5 D-4D (KLH12) [88 л.с.; автобус] | 2001 - 2006 |
| Toyota | Автобус HIACE IV (__H1_ / __H2_) 2.5 D-4D 4WD (KLH18) [102 л.с.; автобус] | 2001 - 2006 |
| Toyota | Автобус HIACE IV (__H1_ / __H2_) 2.5 D-4D 4WD (KLH18) [117 л.с.; автобус] | 2006 - 2012 |
| Toyota | HIACE IV Bus (__H1_ / __H2_) 2.7 (RCH13 / RCH23) [143 л.с.; автобус] | 1998 - 2001 |
| Toyota | HIACE IV Bus (__H1_ / __H2_) 2.7 (RCH13 / RCH23) [144 л.с.; автобус] | 1998 - 2006 |
| Toyota | HIACE IV Bus (__H1_ / __H2_) 2.7 4WD (RCH19) [143 л.с.; автобус] | 1998 - 2006 |
| Toyota | HIACE IV Bus (__H1_ / __H2_) 2.7 4WD (RCH19) [144 л.с.; автобус] | 1998 - 2005 |
| Toyota | HIACE IV Van (_H1_) 2.0 (RZH102 / RZH112) [101 л.с.; фургон] | 1990 - 2004 |
| Toyota | HIACE IV Van (_H1_) 2.4 (RZH10) [120 л.с.; фургон] | 1989 - 1995 |
| Toyota | HIACE IV Van (_H1_) 2.4 (RZH103 / RZH113) [116 л.с.; фургон] | 1989 - 1998 |
| Toyota | HIACE IV Van (_H1_) 2.4 4WD (RCH103_ / RCH113_) [120 л.с.; фургон] | 1989 - 1995 |
| Toyota | HIACE IV Van (_H1_) 2.4 D 4WD [78 л.с.; фургон] | 1989 - 1995 |
| Toyota | HIACE IV Van (_H1_) 2.8 D (LH105 / LH103 / LH113) [83 л.с.; фургон] | 1989 - 2000 |
| Toyota | HIACE IV Van (__H1_ / __H2_) 2.4 (RCH12 / RCH22) [116 л.с.; фургон] | 1995 - 2003 |
| Toyota | HIACE IV Van (__H1_ / __H2_) 2.4 4WD (RCH18 / RCH28) [116 л.с.; фургон] | 1995 - 1998 |
| Toyota | HIACE IV Van (__H1_ / __H2_) 2.5 D-4D (KLH12 / KLH22) [102 л.с.; фургон] | 2001 - 2006 |
| Toyota | HIACE IV Van (__H1_ / __H2_) 2.5 D-4D (KLH12 / KLH22) [117 л.с.; фургон] | 2006 - 2012 |
| Toyota | HIACE IV Van (__H1_ / __H2_) 2.5 D-4D (KLH12 / KLH22) [88 л.с.; фургон] | 2001 - 2006 |
| Toyota | HIACE IV Van (__H1_ / __H2_) 2.5 D-4D (KLH12 / KLH22) [95 л.с.; фургон] | 2006 - 2012 |
| Toyota | HIACE IV Van (__H1_ / __H2_) 2.5 D-4D 4WD (KLH18 / KLH28) [102 л.с.; фургон] | 2001 - 2006 |
| Toyota | HIACE IV Van (__H1_ / __H2_) 2.5 D-4D 4WD (KLH18 / KLH28) [88 л.с.; фургон] | 2001 - 2004 |
| Toyota | HIACE IV Van (__H1_ / __H2_) 2.5 D-4D 4WD (KLH28 / KLH18) [117 л.с.; фургон] | 2006 - 2012 |
| Toyota | HIACE IV Van (__H1_ / __H2_) 2.7 (RCH13 / RCH23) [143 л.с.; фургон] | 1998 - 2005 |
| Toyota | HIACE IV Van (__H1_ / __H2_) 2.7 4WD (RCH19 / RCH29) [144 л.с.; фургон] | 1998 - 2005 |
| Toyota | HIACE V Van (TRH2__ / KDH2__ / LH2__ / GDH2__) 2.7 VVTi (TRH201 / TRH221) [151 л.с.; фургон] | 2005 - 2026 |
| Toyota | HIACE V Van (TRH2__ / KDH2__ / LH2__ / GDH2__) 3.0 D (KDH223 / KDH221) [136 л.с.; фургон] | 2010 - 2026 |
| Toyota | HIACE VI Bus (__H3__) 2.8 (GDH322) [163 л.с.; автобус] | 2019 - 2026 |
| Toyota | HIGHLANDER / KLUGER (_U2_) 3.0 (MCU20_ / ACU20_) [223 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 2000 - 2003 |
| Toyota | HIGHLANDER / KLUGER (_U2_) 3.0 4WD (MCU25_) [223 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 2000 - 2003 |
| Toyota | HIGHLANDER / KLUGER (_U2_) 3.3 (MCU23_) [233 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 2003 - 2007 |
| Toyota | HIGHLANDER / KLUGER (_U2_) 3.3 4WD (MCU28_) [233 Л.С.; ВНЕДОРОЖНИК] | 2003 - 2007 |
