
Antibacterial Cabin Air Filter B18CR0503
21,95 ₾
Length: 214 mm
Width: 194 mm
Height: 30 mm
46 in stock
SKU: B18CR0503
Categories: Cabin filters, Filters, Filters & Parts
Tags: A/C, Cabin Filter, Filter
Brand: CWORKS
CWORKS Antibacterial Cabin Filter B18CR0503 is a antibacterial cabin air filter made to help filter dust, pollen, bacteria, mould, and everyday cabin-air contamination. It helps keep the car interior air cleaner and more comfortable for passengers, especially in city driving or dusty conditions. The part code B18CR0503 helps identify compatibility, but vehicle fitment should still be checked before ordering. Replace it regularly for better A/C airflow and cabin freshness.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Perfect for
Cabin; Air Conditioning; Cabin Filter; Filter; Filtration
Why choose
Installation of the CWORKS filter is simple and quick. It is easily built into a special hole in the car and does not require additional tools or skills. It is recommended to change the filter every 6-12 months or as needed.
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Daihatsu | CHARADE VIII 1.33 16V [99 HP; Hatchback] | 2011 - 2026 |
| Jaguar | F-PACE (X761) 2.0 SD4 AWD [241 HP; SUV] | 2017 - 2026 |
| Jaguar | F-PACE (X761) 2.0 TD4 AWD [180 HP; SUV] | 2015 - 2026 |
| Jaguar | F-PACE (X761) 2.0 TD4 [163 HP; SUV] | 2017 - 2026 |
| Jaguar | F-PACE (X761) 2.0 TD4 [180 HP; SUV] | 2015 - 2026 |
| Jaguar | F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD [250 HP; SUV] | 2017 - 2026 |
| Jaguar | F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD [300 HP; SUV] | 2017 - 2026 |
| Jaguar | F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD [340 HP; SUV] | 2015 - 2026 |
| Jaguar | F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD [380 HP; SUV] | 2015 - 2026 |
| Jaguar | F-PACE (X761) 3.0 SDV6 AWD [300 HP; SUV] | 2015 - 2026 |
| Jaguar | I-PACE (X590) EV320 AWD [321 HP; SUV] | 2020 - 2026 |
| Jaguar | I-PACE (X590) EV400 AWD [400 HP; SUV] | 2018 - 2026 |
| Jaguar | XE (X760) 2.0 AWD [250 HP; Sedan] | 2017 - 2026 |
| Jaguar | XE (X760) 2.0 AWD [300 HP; Sedan] | 2017 - 2026 |
| Jaguar | XE (X760) 2.0 D AWD [180 HP; Sedan] | 2015 - 2026 |
| Jaguar | XE (X760) 2.0 D AWD [241 HP; Sedan] | 2017 - 2026 |
| Jaguar | XE (X760) 2.0 D [163 HP; Sedan] | 2015 - 2026 |
| Jaguar | XE (X760) 2.0 D [180 HP; Sedan] | 2015 - 2026 |
| Jaguar | XE (X760) 2.0 [200 HP; Sedan] | 2015 - 2026 |
| Jaguar | XE (X760) 2.0 [200 HP; Sedan] | 2017 - 2026 |
| Jaguar | XE (X760) 2.0 [241 HP; Sedan] | 2015 - 2026 |
| Jaguar | XE (X760) 2.0 [250 HP; Sedan] | 2017 - 2026 |
| Jaguar | XE (X760) 2.0 [300 HP; Sedan] | 2017 - 2026 |
| Jaguar | XE (X760) 3.0 S [340 HP; Sedan] | 2015 - 2026 |
| Jaguar | XE (X760) 3.0 S [381 HP; Sedan] | 2017 - 2026 |
| Jaguar | XF II (X260) 2.0 AWD [250 HP; Sedan] | 2017 - 2026 |
| Jaguar | XF II (X260) 2.0 AWD [300 HP; Sedan] | 2017 - 2026 |
| Jaguar | XF II (X260) 2.0 D AWD [180 HP; Sedan] | 2016 - 2026 |
| Jaguar | XF II (X260) 2.0 D AWD [241 HP; Sedan] | 2017 - 2026 |
| Jaguar | XF II (X260) 2.0 D [163 HP; Sedan] | 2015 - 2026 |
| Jaguar | XF II (X260) 2.0 D [180 HP; Sedan] | 2015 - 2026 |
| Jaguar | XF II (X260) 2.0 D [241 HP; Sedan] | 2017 - 2026 |
| Jaguar | XF II (X260) 2.0 [200 HP; Sedan] | 2017 - 2026 |
| Jaguar | XF II (X260) 2.0 [241 HP; Sedan] | 2015 - 2026 |
| Jaguar | XF II (X260) 2.0 [250 HP; Sedan] | 2017 - 2026 |
| Jaguar | XF II (X260) 3.0 AWD [340 HP; Sedan] | 2015 - 2026 |
| Jaguar | XF II (X260) 3.0 AWD [380 HP; Sedan] | 2015 - 2026 |
| Jaguar | XF II (X260) 3.0 D [300 HP; Sedan] | 2015 - 2026 |
| Jaguar | XF II (X260) 3.0 [340 HP; Sedan] | 2015 - 2026 |
| Jaguar | XF II (X260) 3.0 [380 HP; Sedan] | 2015 - 2026 |
| Jaguar | XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 AWD [300 HP; Wagon / SPORTBRAKE] | 2018 - 2026 |
| Jaguar | XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D AWD [180 HP; Wagon / SPORTBRAKE] | 2017 - 2026 |
| Jaguar | XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D AWD [241 HP; Wagon / SPORTBRAKE] | 2017 - 2026 |
| Jaguar | XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D [163 HP; Wagon / SPORTBRAKE] | 2017 - 2026 |
| Jaguar | XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D [180 HP; Wagon / SPORTBRAKE] | 2017 - 2026 |
| Jaguar | XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 [200 HP; Wagon / SPORTBRAKE] | 2017 - 2026 |
| Jaguar | XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 [250 HP; Wagon / SPORTBRAKE] | 2017 - 2026 |
| Jaguar | XF SPORTBRAKE (X260) 3.0 AWD [380 HP; Wagon / SPORTBRAKE] | 2017 - 2026 |
| Jaguar | XF SPORTBRAKE (X260) 3.0 D [300 HP; Wagon / SPORTBRAKE] | 2017 - 2026 |
| Jaguar | XF SPORTBRAKE (X260) 3.0 [380 HP; Wagon / SPORTBRAKE] | 2017 - 2026 |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) 2.0 Sd4 4x4 [241 HP; SUV] | 2016 - 2026 |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) 2.0 Si4 4x4 [300 HP; SUV] | 2017 - 2026 |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) 2.0 Td4 4x4 [180 HP; SUV] | 2016 - 2026 |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) 3.0 D 4x4 [211 HP; SUV] | 2016 - 2026 |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) 3.0 D 4x4 [249 HP; SUV] | 2016 - 2026 |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) 3.0 SCV6 4x4 [340 HP; SUV] | 2016 - 2026 |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) 3.0 SDV6 4x4 [306 HP; SUV] | 2018 - 2026 |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) 3.0 Td6 4x4 [258 HP; SUV] | 2016 - 2026 |
| Land Rover | DISCOVERY V VAN (L462) 2.0 Si4 4x4 [300 HP; ?????????? / ?????????-??????????? ?????????? / VAN] | 2017 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 2.0 P400e Hybrid 4x4 [300 HP; SUV] | 2017 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 2.0 P400e Hybrid 4x4 [404 HP; SUV] | 2017 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 P400 4x4 [400 HP; SUV] | 2020 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4x4 [340 HP; SUV] | 2013 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4x4 [380 HP; SUV] | 2015 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 [249 HP; SUV] | 2012 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 [275 HP; SUV] | 2018 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 [292 HP; SUV] | 2012 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 [292 HP; SUV] | 2015 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 [306 HP; SUV] | 2015 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 [340 HP; SUV] | 2013 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 [211 HP; SUV] | 2013 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 [258 HP; SUV] | 2012 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 4.4 SDV8 4x4 [313 HP; SUV] | 2013 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 4.4 SDV8 4x4 [340 HP; SUV] | 2012 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 5.0 V8 4x4 [375 HP; SUV] | 2013 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) D250 MHEV 4x4 [249 HP; SUV] | 2020 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) D300 4x4 [300 HP; SUV] | 2020 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) D300 MHEV 4x4 [300 HP; SUV] | 2020 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) D350 4x4 [351 HP; SUV] | 2020 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) D350 MHEV 4x4 [351 HP; SUV] | 2020 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 P400e PHEV 4x4 [300 HP; SUV] | 2017 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 P400e PHEV 4x4 [404 HP; SUV] | 2017 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 SD4 4x4 [241 HP; SUV] | 2016 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 Si4 4x4 [300 HP; SUV] | 2017 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D250 4x4 [249 HP; SUV] | 2020 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D250 MHEV 4x4 [249 HP; SUV] | 2020 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D300 4x4 [300 HP; SUV] | 2020 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D300 MHEV 4x4 [300 HP; SUV] | 2020 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D350 4x4 [351 HP; SUV] | 2020 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D350 MHEV 4x4 [351 HP; SUV] | 2020 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 P360 MHEV 4x4 [360 HP; SUV] | 2019 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 P400 MHEV 4x4 [400 HP; SUV] | 2019 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SCV6 4x4 [340 HP; SUV] | 2013 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SCV6 4x4 [380 HP; SUV] | 2015 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 [249 HP; SUV] | 2013 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 [292 HP; SUV] | 2013 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 4x4 [306 HP; SUV] | 2014 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 [292 HP; SUV] | 2014 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 [306 HP; SUV] | 2015 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 [340 HP; SUV] | 2013 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 TDV6 4x4 [211 HP; SUV] | 2013 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 TDV6 4x4 [258 HP; SUV] | 2013 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 4.4 SDV8 4x4 [340 HP; SUV] | 2013 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D180 TD4 4x4 [180 HP; SUV] | 2017 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D200 MHEV 4x4 [204 HP; SUV] | 2020 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 D240 SD4 4x4 [241 HP; SUV] | 2017 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P250 Si4 4x4 [250 HP; SUV] | 2017 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P300 Si4 4x4 [300 HP; SUV] | 2017 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER VELAR (L560) 2.0 P400 Hybrid 4x4 [300 HP; SUV] | 2020 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 D275 SDV6 4x4 [275 HP; SUV] | 2018 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 D300 MHEV 4x4 [300 HP; SUV] | 2020 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 D300 SDV6 4x4 [300 HP; SUV] | 2017 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P340 SCV6 4x4 [340 HP; SUV] | 2018 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P380 SCV6 4x4 [380 HP; SUV] | 2017 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER VELAR (L560) 3.0 P400 MHEV 4x4 [400 HP; SUV] | 2020 - 2026 |
| Lexus | CT (ZWA10_) 200h (ZWA10_) [136 HP; Hatchback] | 2011 - 2026 |
| Lexus | CT (ZWA10_) 200h (ZWA10_) [99 HP; Hatchback] | 2010 - 2026 |
| Lexus | ES (_V4_) 3.5 (GSV40_) [277 HP; Sedan] | 2006 - 2026 |
| Lexus | ES (_V6_) 200 (ASV61_) [150 HP; Sedan] | 2015 - 2026 |
| Lexus | ES (_V6_) 250 (AVV60_ / ASV60_) [184 HP; Sedan] | 2012 - 2026 |
| Lexus | ES (_V6_) 300h (ASV60_ / AVV60_) [160 HP; Sedan] | 2012 - 2026 |
| Lexus | ES (_V6_) 350 (GSV60_) [249 HP; Sedan] | 2012 - 2026 |
| Lexus | ES (_V6_) 350 (GSV60_) [277 HP; Sedan] | 2012 - 2026 |
| Lexus | GS (_S19_) 300 (GRS190_) [231 HP; Sedan] | 2005 - 2026 |
| Lexus | GS (_S19_) 300 (GRS190_) [249 HP; Sedan] | 2005 - 2026 |
| Lexus | GS (_S19_) 350 (GRS196) [303 HP; Sedan] | 2005 - 2026 |
| Lexus | GS (_S19_) 350 AWD (GRS196_) [307 HP; Sedan] | 2006 - 2026 |
| Lexus | GS (_S19_) 430 (UZS190_) [283 HP; Sedan] | 2005 - 2026 |
| Lexus | GS (_S19_) 450h (GRS191_ / GWS191_) [296 HP; Sedan] | 2006 - 2026 |
| Lexus | GS (_S19_) 450h (GRS191_ / GWS191_) [345 HP; Sedan] | 2006 - 2026 |
| Lexus | GS (_S19_) 460 (UZS190_ / URS190_) [347 HP; Sedan] | 2007 - 2026 |
| Lexus | GX (URJ15_ / GRJ15_) 460 4WD (URJ150) [296 HP; SUV] | 2010 - 2026 |
| Lexus | GX (_J12_) 470 (UZJ120) [238 HP; SUV] | 2001 - 2026 |
| Lexus | GX (_J12_) 470 (UZJ120) [271 HP; SUV] | 2001 - 2026 |
| Lexus | IS C (GSE2_) 250 (GSE20) [208 HP; Convertible] | 2009 - 2026 |
| Lexus | IS II (_E2_) 200d (ALE20_) [150 HP; Sedan] | 2010 - 2026 |
| Lexus | IS II (_E2_) 220d (ALE20) [177 HP; Sedan] | 2005 - 2026 |
| Lexus | IS II (_E2_) 250 (GSE20) [208 HP; Sedan] | 2005 - 2026 |
| Lexus | IS II (_E2_) 250 (GSE20_) [215 HP; Sedan] | 2010 - 2026 |
| Lexus | IS II (_E2_) 250 AWD (GSE25_) [208 HP; Sedan] | 2005 - 2026 |
| Lexus | IS II (_E2_) 250 AWD (GSE25_) [215 HP; Sedan] | 2010 - 2026 |
| Lexus | IS II (_E2_) 350 (GSE21) [318 HP; Sedan] | 2008 - 2026 |
| Lexus | IS II (_E2_) 350 (GSE21_) [310 HP; Sedan] | 2005 - 2026 |
| Lexus | IS II (_E2_) 350 AWD (GSE26) [310 HP; Sedan] | 2010 - 2026 |
| Lexus | LS (_F3_) 430 (UCF30) [282 HP; Sedan] | 2000 - 2026 |
| Lexus | LS (_F4_) 460 (USF40 / USF41) [347 HP; Sedan] | 2006 - 2026 |
| Lexus | LS (_F4_) 460 (USF40 / USF41) [388 HP; Sedan] | 2012 - 2026 |
| Lexus | LS (_F4_) 460 (USF40) [381 HP; Sedan] | 2006 - 2026 |
| Lexus | LS (_F4_) 460 AWD (USF45 / USF46) [367 HP; Sedan] | 2008 - 2026 |
| Lexus | LS (_F4_) 460 AWD (USF45 / USF46) [370 HP; Sedan] | 2012 - 2026 |
| Lexus | LS (_F4_) 460 AWD (USF45) [385 HP; Sedan] | 2009 - 2026 |
| Lexus | LS (_F4_) 600h AWD (UVF45 / UVF46) [394 HP; Sedan] | 2007 - 2026 |
| Lexus | LS (_F4_) 600h AWD (UVF45) [370 HP; Sedan] | 2012 - 2026 |
| Lexus | LS (_F5_) 500h (GVF50_) [299 HP; Sedan] | 2017 - 2026 |
| Lexus | LS (_F5_) 500h AWD (GVF55_) [299 HP; Sedan] | 2017 - 2026 |
| Lexus | LX (UZJ100) 470 (UZJ100) [231 HP; SUV] | 1998 - 2026 |
| Lexus | LX (UZJ100) 470 (UZJ100) [235 HP; SUV] | 1998 - 2026 |
| Lexus | LX (UZJ100) 470 (UZJ100) [268 HP; SUV] | 1998 - 2026 |
| Lexus | LX (UZJ100) 470 (UZJ100) [275 HP; SUV] | 2002 - 2026 |
| Lexus | LX (_J2_) 450d (VDJ201) [272 HP; SUV] | 2015 - 2026 |
| Lexus | LX (_J2_) 570 (URJ201) [367 HP; SUV] | 2007 - 2026 |
| Lexus | LX (_J2_) 570 (URJ201) [384 HP; SUV] | 2007 - 2026 |
| Lexus | LX (_J2_) 570 (URJ201) [387 HP; SUV] | 2007 - 2026 |
| Lexus | NX (_Z1_) 200 (ZGZ10_ / AYZ10_ / AGZ10) [150 HP; SUV] | 2014 - 2026 |
| Lexus | NX (_Z1_) 200 AWD (ZGZ15_ / AYZ15_ / AGZ15_) [150 HP; SUV] | 2014 - 2026 |
| Lexus | NX (_Z1_) 200t (AGZ10_) [238 HP; SUV] | 2014 - 2026 |
| Lexus | NX (_Z1_) 200t AWD (AGZ15_) [238 HP; SUV] | 2014 - 2026 |
| Lexus | NX (_Z1_) 300 (AGZ10_) [238 HP; SUV] | 2017 - 2026 |
| Lexus | NX (_Z1_) 300 AWD (AGZ15_) [238 HP; SUV] | 2017 - 2026 |
| Lexus | NX (_Z1_) 300h (AYZ10_) [155 HP; SUV] | 2014 - 2026 |
| Lexus | NX (_Z1_) 300h AWD (AYZ15) [200 HP; SUV] | 2018 - 2026 |
| Lexus | NX (_Z1_) 300h AWD (AYZ15_) [155 HP; SUV] | 2014 - 2026 |
| Lexus | RX (_L1_) 270 (AGL10_) [188 HP; SUV] | 2008 - 2026 |
| Lexus | RX (_L1_) 350 (GYL10_) [280 HP; SUV] | 2008 - 2026 |
| Lexus | RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) [277 HP; SUV] | 2008 - 2026 |
| Lexus | RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) [280 HP; SUV] | 2009 - 2026 |
| Lexus | RX (_L1_) 450h (GYL10_) [249 HP; SUV] | 2008 - 2026 |
| Lexus | RX (_L1_) 450h AWD (GYL15_) [249 HP; SUV] | 2008 - 2026 |
| Pontiac | VIBE Wagon 2.4 [155 HP; Wagon] | 2009 - 2010 |
| Subaru | LEGACY IV (BL) 2.5 i AWD (BL9) [173 HP; Sedan] | 2007 - 2009 |
| Subaru | LEGACY V (BM) 2.0 D AWD (BMD) [150 HP; Sedan] | 2009 - 2014 |
| Subaru | LEGACY V (BM) 2.0 i AWD (BM5) [150 HP; Sedan] | 2009 - 2014 |
| Subaru | LEGACY V (BM) 2.5 GT AWD (BM9) [265 HP; Sedan] | 2010 - 2014 |
| Subaru | LEGACY V (BM) 2.5 i AWD (BM9) [167 HP; Sedan] | 2009 - 2014 |
| Subaru | LEGACY V Wagon (BR) 2.0 D AWD [150 HP; Wagon] | 2009 - 2014 |
| Subaru | LEGACY V Wagon (BR) 2.0 i AWD [150 HP; Wagon] | 2009 - 2014 |
| Subaru | LEGACY V Wagon (BR) 2.0 i AWD [150 HP; Wagon] | 2012 - 2014 |
| Subaru | LEGACY V Wagon (BR) 2.5 i AWD (BR9) [167 HP; Wagon] | 2009 - 2014 |
| Subaru | LEGACY V Wagon (BR) 2.5 i AWD (BRM) [173 HP; Wagon] | 2012 - 2014 |
| Subaru | LEGACY VI (BN / BS) 2.5 i AWD (BN9) [175 HP; Sedan] | 2015 - 2026 |
| Subaru | OUTBACK (BR) 2.0 D AWD (BRD) [150 HP; Wagon / Station Wagon] | 2009 - 2026 |
| Subaru | OUTBACK (BR) 2.5 i AWD (BR9) [167 HP; Wagon / Station Wagon] | 2009 - 2026 |
| Subaru | OUTBACK (BR) 2.5 i AWD (BRM) [173 HP; Wagon / Station Wagon] | 2013 - 2026 |
| Subaru | OUTBACK (BR) 3.6 AWD [249 HP; Wagon / Station Wagon] | 2011 - 2014 |
| Subaru | OUTBACK (BR) 3.6 R AWD (BRF) [260 HP; Wagon / Station Wagon] | 2009 - 2026 |
| Subaru | OUTBACK (BS) 2.0 D AWD (BSD) [150 HP; Wagon / Station Wagon] | 2015 - 2026 |
| Subaru | OUTBACK (BS) 2.5 AWD (BS9) [175 HP; Wagon / Station Wagon] | 2015 - 2026 |
| Subaru | TREZIA 1.3 (NSP120X / NSP120L) [99 HP; Hatchback] | 2011 - 2026 |
| Subaru | TREZIA 1.4 D [90 HP; Hatchback] | 2011 - 2026 |
| Toyota | 4 RUNNER V (_N28_) 4.0 (GRN280_) [275 HP; SUV] | 2010 - 2026 |
| Toyota | ALLION II (_T26_) 1.5 (NZT260_) [109 HP; Sedan] | 2007 - 2026 |
| Toyota | ALLION II (_T26_) 1.8 (ZRT260) [136 HP; Sedan] | 2007 - 2026 |
| Toyota | ALLION II (_T26_) 1.8 (ZRT260) [144 HP; Sedan] | 2007 - 2013 |
| Toyota | ALLION II (_T26_) 1.8 4WD (ZRT265) [125 HP; Sedan] | 2007 - 2026 |
| Toyota | ALLION II (_T26_) 1.8 4WD (ZRT265) [133 HP; Sedan] | 2007 - 2013 |
| Toyota | ALLION II (_T26_) 2.0 (ZRT261) [158 HP; Sedan] | 2007 - 2013 |
| Toyota | ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 2.4 (ANH20W / ANH20) [170 HP; Van] | 2008 - 2014 |
| Toyota | ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 2.4 4WD (ANH25W) [170 HP; Van] | 2008 - 2014 |
| Toyota | ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 3.5 (GGH20W) [275 HP; Van] | 2008 - 2014 |
| Toyota | ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 3.5 (GGH20W) [280 HP; Van] | 2008 - 2014 |
| Toyota | ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 3.5 4WD (GGH25W) [280 HP; Van] | 2008 - 2014 |
| Toyota | AURIS (_E15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) [101 HP; Hatchback] | 2009 - 2012 |
| Toyota | AURIS (_E15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) [99 HP; Hatchback] | 2010 - 2012 |
| Toyota | AURIS (_E15_) 1.4 (ZZE150_) [97 HP; Hatchback] | 2007 - 2012 |
| Toyota | AURIS (_E15_) 1.4 D-4D (NDE150_) [90 HP; Hatchback] | 2007 - 2012 |
| Toyota | AURIS (_E15_) 1.6 (ZRE151_) [124 HP; Hatchback] | 2007 - 2012 |
| Toyota | AURIS (_E15_) 1.6 (ZRE151_) [132 HP; Hatchback] | 2009 - 2012 |
| Toyota | AURIS (_E15_) 1.8 (ZRE152_) [147 HP; Hatchback] | 2009 - 2012 |
| Toyota | AURIS (_E15_) 1.8 Hybrid (ZWE150_) [99 HP; Hatchback] | 2010 - 2012 |
| Toyota | AURIS (_E15_) 2.0 D-4D (ADE150_) [126 HP; Hatchback] | 2006 - 2012 |
| Toyota | AURIS (_E15_) 2.2 D (ADE157_ / ADE151_) [177 HP; Hatchback] | 2006 - 2012 |
| Toyota | AURIS (_E18_) 1.2 (NRE185_) [116 HP; Hatchback] | 2015 - 2018 |
| Toyota | AURIS (_E18_) 1.3 (NRE180_) [99 HP; Hatchback] | 2012 - 2018 |
| Toyota | AURIS (_E18_) 1.4 D-4D (NDE180_) [90 HP; Hatchback] | 2012 - 2018 |
| Toyota | AURIS (_E18_) 1.6 (ZRE181_ / ZRE185_) [132 HP; Hatchback] | 2012 - 2018 |
| Toyota | AURIS (_E18_) 1.6 D4-D (WWE185_) [112 HP; Hatchback] | 2015 - 2018 |
| Toyota | AURIS (_E18_) 1.8 Hybrid (ZWE186_) [99 HP; Hatchback] | 2012 - 2018 |
| Toyota | AURIS (_E18_) 2.0 D-4D (ADE186_) [124 HP; Hatchback] | 2012 - 2015 |
| Toyota | AURIS Wagon (_E18_) 1.2 (NRE185_) [116 HP; Wagon] | 2015 - 2018 |
| Toyota | AURIS Wagon (_E18_) 1.3 (NRE180_) [99 HP; Wagon] | 2013 - 2018 |
| Toyota | AURIS Wagon (_E18_) 1.4 D-4D (NDE180_) [90 HP; Wagon] | 2013 - 2018 |
| Toyota | AURIS Wagon (_E18_) 1.6 (ZRE185_) [132 HP; Wagon] | 2013 - 2018 |
| Toyota | AURIS Wagon (_E18_) 1.6 D4-D (WWE185_) [112 HP; Wagon] | 2015 - 2018 |
| Toyota | AURIS Wagon (_E18_) 1.8 Hybrid (ZWE186_) [99 HP; Wagon] | 2013 - 2018 |
| Toyota | AURIS Wagon (_E18_) 2.0 D-4D (ADE186_) [124 HP; Wagon] | 2013 - 2015 |
| Toyota | AVALON Sedan (_X3_) 3.5 (GSX30_) [269 HP; Sedan] | 2005 - 2012 |
| Toyota | AVALON Sedan (_X3_) 3.5 (GSX30_) [272 HP; Sedan] | 2005 - 2012 |
| Toyota | AVALON Sedan (_X3_) 3.5 (GSX30_) [280 HP; Sedan] | 2005 - 2012 |
| Toyota | AVALON Sedan (_X4_) 2.5 Hybrid (AVX40_) [203 HP; Sedan] | 2012 - 2018 |
| Toyota | AVALON Sedan (_X4_) 3.5 (GSX40_) [272 HP; Sedan] | 2012 - 2018 |
| Toyota | AVENSIS Sedan (_T27_) 1.6 (ZRT270_) [132 HP; Sedan] | 2008 - 2018 |
| Toyota | AVENSIS Sedan (_T27_) 1.6 D4-D (WWT270_) [112 HP; Sedan] | 2015 - 2018 |
| Toyota | AVENSIS Sedan (_T27_) 1.8 (ZRT271_) [147 HP; Sedan] | 2008 - 2018 |
| Toyota | AVENSIS Sedan (_T27_) 2.0 (ZRT272_) [152 HP; Sedan] | 2008 - 2018 |
| Toyota | AVENSIS Sedan (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_) [124 HP; Sedan] | 2011 - 2018 |
| Toyota | AVENSIS Sedan (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_) [126 HP; Sedan] | 2008 - 2018 |
| Toyota | AVENSIS Sedan (_T27_) 2.0 D-4D (WWT271_) [143 HP; Sedan] | 2015 - 2018 |
| Toyota | AVENSIS Sedan (_T27_) 2.2 D-4D (ADT271_) [150 HP; Sedan] | 2008 - 2018 |
