სალონის მტვრის ფილტრი, კონდიციონერი
₾ 56,00
სიგრძე: 193 მმ
სიგანე: 213 მმ
სიმაღლე: 30 მმ
36 საწყობშია
აღწერა
CWORKS-ის სალონის მტვრის ფილტრი აუცილებელი აქსესუარია თქვენი ავტომობილის სალონში სისუფთავისა და ჯანსაღი გარემოს შესანარჩუნებლად. ის შექმნილია სალონში შემავალი ჰაერის საფუძვლიანი გაწმენდისთვის, რომელიც ებრძვის მტვერს და სხვა დამაბინძურებლებს.
მხოლოდ ავტორიზირებულ მომხმარებელს, ვისაც აქვს ეს პროდუქტი შეძენილი, შეუძლია დატოვოს შეფასება.
#no
| მწარმოებელი | მოდელი | მოდიფიკაცია | LS | სხეულის ტიპი | წარმოების წელი |
|---|---|---|---|---|---|
| იაგუარი | F-PACE (X761) | 2.0 SD4 AWD | 241 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
| იაგუარი | F-PACE (X761) | 2.0 SD4 AWD | 241 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
| იაგუარი | F-PACE (X761) | 2.0 TD4 | 180 | ჯიპი | 2015 – დღემდე |
| იაგუარი | F-PACE (X761) | 2.0 TD4 | 163 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
| იაგუარი | F-PACE (X761) | 2.0 TD4 | 180 | ჯიპი | 2015 – დღემდე |
| იაგუარი | F-PACE (X761) | 2.0 TD4 | 163 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
| იაგუარი | F-PACE (X761) | 2.0 TD4 AWD | 180 | ჯიპი | 2015 – დღემდე |
| იაგუარი | F-PACE (X761) | 2.0 TD4 AWD | 180 | ჯიპი | 2015 – დღემდე |
| იაგუარი | F-PACE (X761) | 2.0 Ti4 AWD | 300 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
| იაგუარი | F-PACE (X761) | 2.0 Ti4 AWD | 250 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
| იაგუარი | F-PACE (X761) | 2.0 Ti4 AWD | 250 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
| იაგუარი | F-PACE (X761) | 2.0 Ti4 AWD | 300 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
| იაგუარი | F-PACE (X761) | 3.0 SCV6 AWD | 380 | ჯიპი | 2015 – დღემდე |
| იაგუარი | F-PACE (X761) | 3.0 SCV6 AWD | 340 | ჯიპი | 2015 – დღემდე |
| იაგუარი | F-PACE (X761) | 3.0 SCV6 AWD | 380 | ჯიპი | 2015 – დღემდე |
| იაგუარი | F-PACE (X761) | 3.0 SCV6 AWD | 340 | ჯიპი | 2015 – დღემდე |
| იაგუარი | F-PACE (X761) | 3.0 SDV6 AWD | 300 | ჯიპი | 2015 – დღემდე |
| იაგუარი | F-PACE (X761) | 3.0 SDV6 AWD | 300 | ჯიპი | 2015 – დღემდე |
| იაგუარი | F-TYPE კაბრიოლეტი (X152) | 2.0 Ti4 | 300 | კაბრიოლეტი | 2017 – დღემდე |
| იაგუარი | F-TYPE კაბრიოლეტი (X152) | 2.0 Ti4 | 300 | კაბრიოლეტი | 2017 – დღემდე |
| იაგუარი | F-TYPE კუპე (X152) | 2.0 Ti4 | 300 | კუპე | 2017 – დღემდე |
| იაგუარი | F-TYPE კუპე (X152) | 2.0 Ti4 | 300 | კუპე | 2017 – დღემდე |
| იაგუარი | I-PACE (X590) | EV320 AWD | 321 | ჯიპი | 2020 – დღემდე |
| იაგუარი | I-PACE (X590) | EV320 AWD | 321 | ჯიპი | 2020 – დღემდე |
| იაგუარი | I-PACE (X590) | EV400 AWD | 400 | ჯიპი | 2018 – დღემდე |
| იაგუარი | I-PACE (X590) | EV400 AWD | 400 | ჯიპი | 2018 – დღემდე |
| იაგუარი | XE (X760) | 2.0 | 200 | სედანი | 2015 – დღემდე |
| იაგუარი | XE (X760) | 2.0 | 200 | სედანი | 2017 – დღემდე |
| იაგუარი | XE (X760) | 2.0 | 250 | სედანი | 2017 – დღემდე |
| იაგუარი | XE (X760) | 2.0 | 241 | სედანი | 2015 – დღემდე |
| იაგუარი | XE (X760) | 2.0 | 241 | სედანი | 2015 – დღემდე |
| იაგუარი | XE (X760) | 2.0 | 250 | სედანი | 2017 – დღემდე |
| იაგუარი | XE (X760) | 2.0 | 200 | სედანი | 2017 – დღემდე |
| იაგუარი | XE (X760) | 2.0 | 200 | სედანი | 2015 – დღემდე |
| იაგუარი | XE (X760) | 2.0 AWD | 300 | სედანი | 2017 – დღემდე |
| იაგუარი | XE (X760) | 2.0 AWD | 250 | სედანი | 2017 – დღემდე |
| იაგუარი | XE (X760) | 2.0 AWD | 250 | სედანი | 2017 – დღემდე |
| იაგუარი | XE (X760) | 2.0 AWD | 300 | სედანი | 2017 – დღემდე |
| იაგუარი | XE (X760) | 2.0 D | 163 | სედანი | 2015 – დღემდე |
| იაგუარი | XE (X760) | 2.0 D | 180 | სედანი | 2015 – დღემდე |
| იაგუარი | XE (X760) | 2.0 D | 180 | სედანი | 2015 – დღემდე |
| იაგუარი | XE (X760) | 2.0 D | 163 | სედანი | 2015 – დღემდე |
| იაგუარი | XE (X760) | 2.0 D AWD | 180 | სედანი | 2015 – დღემდე |
| იაგუარი | XE (X760) | 2.0 D AWD | 180 | სედანი | 2015 – დღემდე |
| იაგუარი | XE (X760) | 3.0 S | 340 | სედანი | 2015 – დღემდე |
| იაგუარი | XE (X760) | 3.0 S | 381 | სედანი | 2017 – დღემდე |
| იაგუარი | XE (X760) | 3.0 S | 381 | სედანი | 2017 – დღემდე |
| იაგუარი | XE (X760) | 3.0 S | 340 | სედანი | 2015 – დღემდე |
| იაგუარი | XF II (X260) | 2.0 | 250 | სედანი | 2017 – დღემდე |
| იაგუარი | XF II (X260) | 2.0 | 250 | სედანი | 2017 – დღემდე |
| იაგუარი | XF II (X260) | 2.0 AWD | 300 | სედანი | 2017 – დღემდე |
| იაგუარი | XF II (X260) | 2.0 AWD | 300 | სედანი | 2017 – დღემდე |
| იაგუარი | XF II (X260) | 2.0 D | 180 | სედანი | 2015 – დღემდე |
| იაგუარი | XF II (X260) | 2.0 D | 163 | სედანი | 2015 – დღემდე |
| იაგუარი | XF II (X260) | 2.0 D | 180 | სედანი | 2015 – დღემდე |
| იაგუარი | XF II (X260) | 2.0 D | 163 | სედანი | 2015 – დღემდე |
| იაგუარი | XF II (X260) | 2.0 D AWD | 180 | სედანი | 2016 – დღემდე |
| იაგუარი | XF II (X260) | 2.0 D AWD | 180 | სედანი | 2016 – დღემდე |
| იაგუარი | XF II (X260) | 3.0 | 380 | სედანი | 2015 – დღემდე |
| იაგუარი | XF II (X260) | 3.0 | 340 | სედანი | 2015 – დღემდე |
| იაგუარი | XF II (X260) | 3.0 | 340 | სედანი | 2015 – დღემდე |
| იაგუარი | XF II (X260) | 3.0 | 380 | სედანი | 2015 – დღემდე |
| იაგუარი | XF II (X260) | 3.0 AWD | 380 | სედანი | 2015 – დღემდე |
| იაგუარი | XF II (X260) | 3.0 AWD | 340 | სედანი | 2015 – დღემდე |
| იაგუარი | XF II (X260) | 3.0 AWD | 380 | სედანი | 2015 – დღემდე |
| იაგუარი | XF II (X260) | 3.0 AWD | 340 | სედანი | 2015 – დღემდე |
| იაგუარი | XF II (X260) | 3.0 D | 300 | სედანი | 2015 – დღემდე |
| იაგუარი | XF II (X260) | 3.0 D | 300 | სედანი | 2015 – დღემდე |
| იაგუარი | XF სპორტბრეიკი (X260) | 2.0 | 250 | უნივერსალი | SPORTBRAKE | 2017 – დღემდე |
| იაგუარი | XF სპორტბრეიკი (X260) | 2.0 | 250 | უნივერსალი | SPORTBRAKE | 2017 – დღემდე |
| იაგუარი | XF სპორტბრეიკი (X260) | 2.0 AWD | 300 | უნივერსალი | SPORTBRAKE | 2018 – დღემდე |
| იაგუარი | XF სპორტბრეიკი (X260) | 2.0 AWD | 300 | უნივერსალი | SPORTBRAKE | 2018 – დღემდე |
| იაგუარი | XF სპორტბრეიკი (X260) | 2.0 D | 180 | უნივერსალი | SPORTBRAKE | 2017 – დღემდე |
| იაგუარი | XF სპორტბრეიკი (X260) | 2.0 D | 180 | უნივერსალი | SPORTBRAKE | 2017 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | დისქავერი V (L462) | 2.0 Sd4 4×4 | 241 | ჯიპი | 2016 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | დისქავერი V (L462) | 2.0 Sd4 4×4 | 241 | ჯიპი | 2016 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | დისქავერი V (L462) | 2.0 Si4 4×4 | 300 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | დისქავერი V (L462) | 2.0 Si4 4×4 | 300 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | დისქავერი V (L462) | 2.0 Td4 4×4 | 180 | ჯიპი | 2016 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | დისქავერი V (L462) | 2.0 Td4 4×4 | 180 | ჯიპი | 2016 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | დისქავერი V (L462) | 3.0 D 4×4 | 211 | ჯიპი | 2016 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | დისქავერი V (L462) | 3.0 D 4×4 | 249 | ჯიპი | 2016 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | დისქავერი V (L462) | 3.0 D 4×4 | 211 | ჯიპი | 2016 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | დისქავერი V (L462) | 3.0 D 4×4 | 249 | ჯიპი | 2016 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | დისქავერი V (L462) | 3.0 SCV6 4×4 | 340 | ჯიპი | 2016 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | დისქავერი V (L462) | 3.0 SCV6 4×4 | 340 | ჯიპი | 2016 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | დისქავერი V (L462) | 3.0 SDV6 4×4 | 306 | ჯიპი | 2018 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | დისქავერი V (L462) | 3.0 SDV6 4×4 | 306 | ჯიპი | 2018 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | დისქავერი V (L462) | 3.0 Td6 4×4 | 258 | ჯიპი | 2016 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | დისქავერი V (L462) | 3.0 Td6 4×4 | 258 | ჯიპი | 2016 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | დისქავერი ფურგონი (L462) | 2.0 Si4 4×4 | 300 | ფურგონი / სპორტული უტილიტა | ფურგონი | 2017 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | დისქავერი ფურგონი (L462) | 2.0 Si4 4×4 | 300 | ფურგონი / სპორტული უტილიტა | ფურგონი | 2017 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | რეინჯ როვერ IV (L405) | 2.0 P400e ჰიბრიდი 4×4 | 300 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | რეინჯ როვერ IV (L405) | 2.0 P400e ჰიბრიდი 4×4 | 404 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | რეინჯ როვერ IV (L405) | 2.0 P400e ჰიბრიდი 4×4 | 300 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | რეინჯ როვერ IV (L405) | 2.0 P400e ჰიბრიდი 4×4 | 404 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | რეინჯ როვერ IV (L405) | 3.0 P400 4×4 | 400 | ჯიპი | 2020 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | რეინჯ როვერ IV (L405) | 3.0 P400 4×4 | 400 | ჯიპი | 2020 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | რეინჯ როვერ IV (L405) | 3.0 P400 MHEV 4×4 | 400 | ჯიპი | 2019 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | რეინჯ როვერ IV (L405) | 3.0 P400 MHEV 4×4 | 400 | ჯიპი | 2019 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | რეინჯ როვერ IV (L405) | 3.0 SCV6 4×4 | 340 | ჯიპი | 2013 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | რეინჯ როვერ IV (L405) | 3.0 SCV6 4×4 | 380 | ჯიპი | 2015 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | რეინჯ როვერ IV (L405) | 3.0 SCV6 4×4 | 380 | ჯიპი | 2015 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | რეინჯ როვერ IV (L405) | 3.0 SCV6 4×4 | 340 | ჯიპი | 2013 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | რეინჯ როვერ IV (L405) | 3.0 SDV6 4×4 | 275 | ჯიპი | 2018 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | რეინჯ როვერ IV (L405) | 3.0 SDV6 4×4 | 249 | ჯიპი | 2012 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | რეინჯ როვერ IV (L405) | 3.0 SDV6 4×4 | 275 | ჯიპი | 2018 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | რეინჯ როვერ IV (L405) | 3.0 SDV6 4×4 | 249 | ჯიპი | 2012 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | რეინჯ როვერ IV (L405) | 3.0 SDV6 ჰიბრიდული 4×4 | 292 | ჯიპი | 2015 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | რეინჯ როვერ IV (L405) | 3.0 SDV6 ჰიბრიდული 4×4 | 306 | ჯიპი | 2015 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | რეინჯ როვერ IV (L405) | 3.0 SDV6 ჰიბრიდული 4×4 | 340 | ჯიპი | 2013 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | რეინჯ როვერ IV (L405) | 3.0 SDV6 ჰიბრიდული 4×4 | 340 | ჯიპი | 2013 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | რეინჯ როვერ IV (L405) | 3.0 SDV6 ჰიბრიდული 4×4 | 306 | ჯიპი | 2015 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | რეინჯ როვერ IV (L405) | 3.0 SDV6 ჰიბრიდული 4×4 | 292 | ჯიპი | 2015 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | რეინჯ როვერ IV (L405) | 3.0 TDV6 4×4 | 258 | ჯიპი | 2012 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | რეინჯ როვერ IV (L405) | 3.0 TDV6 4×4 | 211 | ჯიპი | 2013 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | რეინჯ როვერ IV (L405) | 3.0 TDV6 4×4 | 211 | ჯიპი | 2013 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | რეინჯ როვერ IV (L405) | 3.0 TDV6 4×4 | 258 | ჯიპი | 2012 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | რეინჯ როვერ IV (L405) | 4.4 SDV8 4×4 | 313 | ჯიპი | 2013 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | რეინჯ როვერ IV (L405) | 4.4 SDV8 4×4 | 340 | ჯიპი | 2012 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | რეინჯ როვერ IV (L405) | 4.4 SDV8 4×4 | 340 | ჯიპი | 2012 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | რეინჯ როვერ IV (L405) | 4.4 SDV8 4×4 | 313 | ჯიპი | 2013 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | რეინჯ როვერ IV (L405) | 5.0 V8 4×4 | 375 | ჯიპი | 2013 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | რეინჯ როვერ IV (L405) | 5.0 V8 4×4 | 375 | ჯიპი | 2013 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | რეინჯ როვერ IV (L405) | D250 MHEV 4×4 | 249 | ჯიპი | 2020 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | რეინჯ როვერ IV (L405) | D250 MHEV 4×4 | 249 | ჯიპი | 2020 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | რეინჯ როვერ IV (L405) | D300 4×4 | 300 | ჯიპი | 2020 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | რეინჯ როვერ IV (L405) | D300 4×4 | 300 | ჯიპი | 2020 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | რეინჯ როვერ IV (L405) | D300 MHEV 4×4 | 300 | ჯიპი | 2020 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | რეინჯ როვერ IV (L405) | D300 MHEV 4×4 | 300 | ჯიპი | 2020 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | რეინჯ როვერ IV (L405) | D350 4×4 | 351 | ჯიპი | 2020 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | რეინჯ როვერ IV (L405) | D350 4×4 | 351 | ჯიპი | 2020 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | რეინჯ როვერ IV (L405) | D350 MHEV 4×4 | 351 | ჯიპი | 2020 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | რეინჯ როვერ IV (L405) | D350 MHEV 4×4 | 351 | ჯიპი | 2020 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 P400e PHEV 4×4 | 300 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 P400e PHEV 4×4 | 404 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 P400e PHEV 4×4 | 300 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 P400e PHEV 4×4 | 404 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 SD4 4×4 | 241 | ჯიპი | 2016 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 SD4 4×4 | 241 | ჯიპი | 2016 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 Si4 4×4 | 300 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 Si4 4×4 | 300 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 D250 4×4 | 249 | ჯიპი | 2020 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 D250 4×4 | 249 | ჯიპი | 2020 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 D250 MHEV 4×4 | 249 | ჯიპი | 2020 – დღემდე |
| ლენდ როვერი | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 D250 MHEV 4×4 | 249 | ჯიპი | 2020 – დღემდე |
| ლექსუსი | CT (ZWA10_) | 200 სთ (ZWA10_) | 99 | უკან დახრილი | 2010 – დღემდე |
| ლექსუსი | CT (ZWA10_) | 200 სთ (ZWA10_) | 136 | უკან დახრილი | 2011 – დღემდე |
| ლექსუსი | CT (ZWA10_) | 200 სთ (ZWA10_) | 136 | უკან დახრილი | 2011 – დღემდე |
| ლექსუსი | CT (ZWA10_) | 200 სთ (ZWA10_) | 99 | უკან დახრილი | 2010 – დღემდე |
| ლექსუსი | ES (_V4_) | 3.5 (GSV40_) | 277 | სედანი | 2006 – დღემდე |
| ლექსუსი | ES (_V4_) | 3.5 (GSV40_) | 277 | სედანი | 2006 – დღემდე |
| ლექსუსი | ES (_V6_) | 200 (ASV61_) | 150 | სედანი | 2015 – დღემდე |
| ლექსუსი | ES (_V6_) | 200 (ASV61_) | 150 | სედანი | 2015 – დღემდე |
| ლექსუსი | ES (_V6_) | 250 (AVV60_, ASV60_) | 184 | სედანი | 2012 – დღემდე |
| ლექსუსი | ES (_V6_) | 250 (AVV60_, ASV60_) | 184 | სედანი | 2012 – დღემდე |
| ლექსუსი | ES (_V6_) | 300 სთ (ASV60_, AVV60_) | 160 | სედანი | 2012 – დღემდე |
| ლექსუსი | ES (_V6_) | 300 სთ (ASV60_, AVV60_) | 160 | სედანი | 2012 – დღემდე |
| ლექსუსი | ES (_V6_) | 350 (GSV60_) | 277 | სედანი | 2012 – დღემდე |
| ლექსუსი | ES (_V6_) | 350 (GSV60_) | 249 | სედანი | 2012 – დღემდე |
| ლექსუსი | ES (_V6_) | 350 (GSV60_) | 277 | სედანი | 2012 – დღემდე |
| ლექსუსი | ES (_V6_) | 350 (GSV60_) | 249 | სედანი | 2012 – დღემდე |
| ტოიოტა | აურისი (_E15_) | 1.33 ორმაგი VVTi (NRE150_) | 101 | უკან დახრილი | 2009 – 2012-09-01 |
| ტოიოტა | აურისი (_E15_) | 1.33 ორმაგი VVTi (NRE150_) | 101 | უკან დახრილი | 2009 – 2012-09-01 |
| ტოიოტა | აურისი (_E15_) | 1.4 (ZZE150_) | 97 | უკან დახრილი | 2007 – 2012-09-01 |
| ტოიოტა | აურისი (_E15_) | 1.4 (ZZE150_) | 97 | უკან დახრილი | 2007 – 2012-09-01 |
| ტოიოტა | აურისი (_E15_) | 1.4 D-4D (NDE150_) | 90 | უკან დახრილი | 2007 – 2012-09-01 |
| ტოიოტა | აურისი (_E15_) | 1.4 D-4D (NDE150_) | 90 | უკან დახრილი | 2007 – 2012-09-01 |
| ტოიოტა | აურისი (_E15_) | 1.6 (ZRE151_) | 124 | უკან დახრილი | 2007 – 2012-09-01 |
| ტოიოტა | აურისი (_E15_) | 1.6 (ZRE151_) | 132 | უკან დახრილი | 2009 – 2012-09-01 |
| ტოიოტა | აურისი (_E15_) | 1.6 (ZRE151_) | 132 | უკან დახრილი | 2009 – 2012-09-01 |
| ტოიოტა | აურისი (_E15_) | 1.6 (ZRE151_) | 124 | უკან დახრილი | 2007 – 2012-09-01 |
| ტოიოტა | აურისი (_E15_) | 1.8 (ZRE152_) | 147 | უკან დახრილი | 2009 – 2012-09-01 |
| ტოიოტა | აურისი (_E15_) | 1.8 (ZRE152_) | 147 | უკან დახრილი | 2009 – 2012-09-01 |
| ტოიოტა | აურისი (_E15_) | 2.0 D-4D (ADE150_) | 126 | უკან დახრილი | 2006 – 2012-09-01 |
| ტოიოტა | აურისი (_E15_) | 2.0 D-4D (ADE150_) | 126 | უკან დახრილი | 2006 – 2012-09-01 |
| ტოიოტა | აურისი (_E18_) | 1.2 (NRE185_) | 116 | უკან დახრილი | 2015 – 2018-12-01 |
| ტოიოტა | აურისი (_E18_) | 1.2 (NRE185_) | 116 | უკან დახრილი | 2015 – 2018-12-01 |
| ტოიოტა | აურისი (_E18_) | 1.3 (NRE180_) | 99 | უკან დახრილი | 2012 – 2018-12-01 |
| ტოიოტა | აურისი (_E18_) | 1.3 (NRE180_) | 99 | უკან დახრილი | 2012 – 2018-12-01 |
| ტოიოტა | აურისი (_E18_) | 1.4 D-4D (NDE180_) | 90 | უკან დახრილი | 2012 – 2018-12-01 |
| ტოიოტა | აურისი (_E18_) | 1.4 D-4D (NDE180_) | 90 | უკან დახრილი | 2012 – 2018-12-01 |
| ტოიოტა | აურისი (_E18_) | 1.6 (ZRE181_, ZRE185_) | 132 | უკან დახრილი | 2012 – 2018-12-01 |
| ტოიოტა | აურისი (_E18_) | 1.6 (ZRE181_, ZRE185_) | 132 | უკან დახრილი | 2012 – 2018-12-01 |
| ტოიოტა | აურისი (_E18_) | 1.6 D4-D (WWE185_) | 112 | უკან დახრილი | 2015 – 2018-12-01 |
| ტოიოტა | აურისი (_E18_) | 1.6 D4-D (WWE185_) | 112 | უკან დახრილი | 2015 – 2018-12-01 |
| ტოიოტა | აურისი (_E18_) | 1.8 ჰიბრიდი (ZWE186_) | 99 | უკან დახრილი | 2012 – 2018-12-01 |
| ტოიოტა | აურისი (_E18_) | 1.8 ჰიბრიდი (ZWE186_) | 99 | უკან დახრილი | 2012 – 2018-12-01 |
| ტოიოტა | აურისი (_E18_) | 2.0 D-4D (ADE186_) | 124 | უკან დახრილი | 2012 – 2015-04-01 |
| ტოიოტა | აურისი (_E18_) | 2.0 D-4D (ADE186_) | 124 | უკან დახრილი | 2012 – 2015-04-01 |
| ტოიოტა | AURIS-ის უნივერსალი (_E18_) | 1.2 (NRE185_) | 116 | უნივერსალი | 2015 – 2018-12-01 |
| ტოიოტა | AURIS-ის უნივერსალი (_E18_) | 1.2 (NRE185_) | 116 | უნივერსალი | 2015 – 2018-12-01 |
| ტოიოტა | AURIS-ის უნივერსალი (_E18_) | 1.3 (NRE180_) | 99 | უნივერსალი | 2013 – 2018-12-01 |
| ტოიოტა | AURIS-ის უნივერსალი (_E18_) | 1.3 (NRE180_) | 99 | უნივერსალი | 2013 – 2018-12-01 |
| ტოიოტა | AURIS-ის უნივერსალი (_E18_) | 1.4 D-4D (NDE180_) | 90 | უნივერსალი | 2013 – 2018-12-01 |
| ტოიოტა | AURIS-ის უნივერსალი (_E18_) | 1.4 D-4D (NDE180_) | 90 | უნივერსალი | 2013 – 2018-12-01 |
| ტოიოტა | AURIS-ის უნივერსალი (_E18_) | 1.6 (ZRE185_) | 132 | უნივერსალი | 2013 – 2018-12-01 |
| ტოიოტა | AURIS-ის უნივერსალი (_E18_) | 1.6 (ZRE185_) | 132 | უნივერსალი | 2013 – 2018-12-01 |
| ტოიოტა | AURIS-ის უნივერსალი (_E18_) | 1.6 D4-D (WWE185_) | 112 | უნივერსალი | 2015 – 2018-12-01 |
| ტოიოტა | AURIS-ის უნივერსალი (_E18_) | 1.6 D4-D (WWE185_) | 112 | უნივერსალი | 2015 – 2018-12-01 |
| ტოიოტა | AURIS-ის უნივერსალი (_E18_) | 1.8 ჰიბრიდი (ZWE186_) | 99 | უნივერსალი | 2013 – 2018-12-01 |
| ტოიოტა | AURIS-ის უნივერსალი (_E18_) | 1.8 ჰიბრიდი (ZWE186_) | 99 | უნივერსალი | 2013 – 2018-12-01 |
| ტოიოტა | AURIS-ის უნივერსალი (_E18_) | 2.0 D-4D (ADE186_) | 124 | უნივერსალი | 2013 – 2015-04-01 |
| ტოიოტა | AURIS-ის უნივერსალი (_E18_) | 2.0 D-4D (ADE186_) | 124 | უნივერსალი | 2013 – 2015-04-01 |
| ტოიოტა | AVALON სედანი (_X3_) | 3.5 (GSX30_) | 269 | სედანი | 2005 – 2012-11-01 |
| ტოიოტა | AVALON სედანი (_X3_) | 3.5 (GSX30_) | 280 | სედანი | 2005 – 2012-09-01 |
| ტოიოტა | AVALON სედანი (_X3_) | 3.5 (GSX30_) | 272 | სედანი | 2005 – 2012-09-01 |
| ტოიოტა | AVALON სედანი (_X3_) | 3.5 (GSX30_) | 280 | სედანი | 2005 – 2012-09-01 |
| ტოიოტა | AVALON სედანი (_X3_) | 3.5 (GSX30_) | 272 | სედანი | 2005 – 2012-09-01 |
| ტოიოტა | AVALON სედანი (_X3_) | 3.5 (GSX30_) | 269 | სედანი | 2005 – 2012-11-01 |
| ტოიოტა | AVALON სედანი (_X4_) | 3.5 (GSX40_) | 272 | სედანი | 2012 – 2018-03-01 |
| ტოიოტა | AVALON სედანი (_X4_) | 3.5 (GSX40_) | 272 | სედანი | 2012 – 2018-03-01 |
| ტოიოტა | AVENSIS სედანი (_T27_) | 1.6 D4-D (WWT270_) | 112 | სედანი | 2015 – 2018-10-01 |
| ტოიოტა | AVENSIS სედანი (_T27_) | 1.6 D4-D (WWT270_) | 112 | სედანი | 2015 – 2018-10-01 |
| ტოიოტა | AVENSIS სედანი (_T27_) | 2.0 (ZRT272_) | 152 | სედანი | 2008 – 2018-10-01 |
| ტოიოტა | AVENSIS სედანი (_T27_) | 2.0 (ZRT272_) | 152 | სედანი | 2008 – 2018-10-01 |
| ტოიოტა | AVENSIS სედანი (_T27_) | 2.0 D-4D (WWT271_) | 143 | სედანი | 2015 – 2018-10-01 |
| ტოიოტა | AVENSIS სედანი (_T27_) | 2.0 D-4D (WWT271_) | 143 | სედანი | 2015 – 2018-10-01 |
| ტოიოტა | AVENSIS უნივერსალი (_T27_) | 1.6 D4-D (WWT270_) | 112 | უნივერსალი | 2015 – 2018-10-01 |
| ტოიოტა | AVENSIS უნივერსალი (_T27_) | 1.6 D4-D (WWT270_) | 112 | უნივერსალი | 2015 – 2018-10-01 |
| ტოიოტა | AVENSIS უნივერსალი (_T27_) | 2.0 D-4D (WWT271_) | 143 | უნივერსალი | 2015 – 2018-10-01 |
| ტოიოტა | AVENSIS უნივერსალი (_T27_) | 2.0 D-4D (WWT271_) | 143 | უნივერსალი | 2015 – 2018-10-01 |
| ტოიოტა | CAMRY სედანი (_V4_) | 2.4 (ACV40_) | 173 | სედანი | 2006 – 2011-09-01 |
| ტოიოტა | CAMRY სედანი (_V4_) | 2.4 (ACV40_) | 167 | სედანი | 2006 – 2011-09-01 |
| ტოიოტა | CAMRY სედანი (_V4_) | 2.4 (ACV40_) | 173 | სედანი | 2006 – 2011-09-01 |
