ზეთის ფილტრი, ელემენტი
₾ 41,00
სიმაღლე: 118 მმ
შუასადების დიამეტრი: 85 მმ
შიდა დიამეტრი: 28 მმ
OD: 70 მმ
შიდა დიამეტრი 2: 28 მმ
5 საწყობშია
აღწერა
CWORKS-ის ზეთის ფილტრი (ელემენტი) შეუცვლელი ნაწილია თქვენი ავტომობილის ძრავის საიმედო მუშაობის შესანარჩუნებლად. ის შექმნილია ზეთის გასაწმენდად დამაბინძურებლებისა და მცირე ნაწილაკებისგან, რომლებმაც შეიძლება უარყოფითად იმოქმედონ ძრავის მუშაობაზე.
მხოლოდ ავტორიზირებულ მომხმარებელს, ვისაც აქვს ეს პროდუქტი შეძენილი, შეუძლია დატოვოს შეფასება.
#no
| მწარმოებელი | მოდელი | მოდიფიკაცია | LS | სხეულის ტიპი | წარმოების წელი |
|---|---|---|---|---|---|
| ლექსუსი | GS (_L1_) | F(URL10_) | 477 | სედანი | 2015 – დღემდე |
| ლექსუსი | GS (_L1_) | F(URL10_) | 477 | სედანი | 2015 – დღემდე |
| ლექსუსი | IS II (_E2_) | IS F (USE20) | 423 | სედანი | 2007 – დღემდე |
| ლექსუსი | IS II (_E2_) | IS F (USE20) | 423 | სედანი | 2007 – დღემდე |
| ლექსუსი | LC (_Z10_) | 500 (URZ100_) | 477 | კუპე | 2016 – დღემდე |
| ლექსუსი | LC (_Z10_) | 500 (URZ100_) | 477 | კუპე | 2016 – დღემდე |
| ლექსუსი | LC (_Z10_) | 500 (URZ100) | 464 | კუპე | 2018 – დღემდე |
| ლექსუსი | LC (_Z10_) | 500 (URZ100) | 464 | კუპე | 2018 – დღემდე |
| ლექსუსი | LX (_J2_) | 450d (VDJ201) | 272 | ჯიპი | 2015 – დღემდე |
| ლექსუსი | LX (_J2_) | 450d (VDJ201) | 272 | ჯიპი | 2015 – დღემდე |
| ლექსუსი | LX (_J2_) | 570 (URJ201) | 387 | ჯიპი | 2007 – დღემდე |
| ლექსუსი | LX (_J2_) | 570 (URJ201) | 367 | ჯიპი | 2007 – დღემდე |
| ლექსუსი | LX (_J2_) | 570 (URJ201) | 384 | ჯიპი | 2007 – დღემდე |
| ლექსუსი | LX (_J2_) | 570 (URJ201) | 387 | ჯიპი | 2007 – დღემდე |
| ლექსუსი | LX (_J2_) | 570 (URJ201) | 384 | ჯიპი | 2007 – დღემდე |
| ლექსუსი | LX (_J2_) | 570 (URJ201) | 367 | ჯიპი | 2007 – დღემდე |
| ლექსუსი | RC (_C1_) | F (USC10_) | 477 | კუპე | 2014 – დღემდე |
| ლექსუსი | RC (_C1_) | F (USC10_) | 468 | კუპე | 2014 – დღემდე |
| ლექსუსი | RC (_C1_) | F (USC10_) | 449 | კუპე | 2014 – დღემდე |
| ლექსუსი | RC (_C1_) | F (USC10_) | 464 | კუპე | 2018 – დღემდე |
| ლექსუსი | RC (_C1_) | F (USC10_) | 464 | კუპე | 2018 – დღემდე |
| ლექსუსი | RC (_C1_) | F (USC10_) | 477 | კუპე | 2014 – დღემდე |
| ლექსუსი | RC (_C1_) | F (USC10_) | 468 | კუპე | 2014 – დღემდე |
| ლექსუსი | RC (_C1_) | F (USC10_) | 449 | კუპე | 2014 – დღემდე |
| ტოიოტა | ლენდ კრუიზერი 200 (_J2_) | 4.5 D V8 (VDJ200) | 286 | დახურული ყველგანმავალი მანქანა | 2008 – დღემდე |
| ტოიოტა | ლენდ კრუიზერი 200 (_J2_) | 4.5 D V8 (VDJ200) | 286 | დახურული ყველგანმავალი მანქანა | 2008 – დღემდე |
| ტოიოტა | ლენდ კრუიზერი 200 (_J2_) | 4.5 D4-D (VDJ200_) | 249 | დახურული ყველგანმავალი მანქანა | 2015 – დღემდე |
| ტოიოტა | ლენდ კრუიზერი 200 (_J2_) | 4.5 D4-D (VDJ200_) | 249 | დახურული ყველგანმავალი მანქანა | 2015 – დღემდე |
| ტოიოტა | ლენდ კრუიზერი 200 (_J2_) | 4.5 D4-D (VDJ200) | 272 | დახურული ყველგანმავალი მანქანა | 2012 – დღემდე |
| ტოიოტა | ლენდ კრუიზერი 200 (_J2_) | 4.5 D4-D (VDJ200) | 232 | დახურული ყველგანმავალი მანქანა | 2013 – დღემდე |
| ტოიოტა | ლენდ კრუიზერი 200 (_J2_) | 4.5 D4-D (VDJ200) | 265 | დახურული ყველგანმავალი მანქანა | 2007 – დღემდე |
| ტოიოტა | ლენდ კრუიზერი 200 (_J2_) | 4.5 D4-D (VDJ200) | 272 | დახურული ყველგანმავალი მანქანა | 2012 – დღემდე |
| ტოიოტა | ლენდ კრუიზერი 200 (_J2_) | 4.5 D4-D (VDJ200) | 235 | დახურული ყველგანმავალი მანქანა | 2007 – დღემდე |
| ტოიოტა | ლენდ კრუიზერი 200 (_J2_) | 4.5 D4-D (VDJ200) | 232 | დახურული ყველგანმავალი მანქანა | 2013 – დღემდე |
| ტოიოტა | ლენდ კრუიზერი 200 (_J2_) | 4.5 D4-D (VDJ200) | 265 | დახურული ყველგანმავალი მანქანა | 2007 – დღემდე |
| ტოიოტა | ლენდ კრუიზერი 200 (_J2_) | 4.5 D4-D (VDJ200) | 235 | დახურული ყველგანმავალი მანქანა | 2007 – დღემდე |
| ტოიოტა | ლენდ კრუიზერი 200 (_J2_) | 4.6 V8 (_URJ202W_) | 318 | დახურული ყველგანმავალი მანქანა | 2012 – დღემდე |
| ტოიოტა | ლენდ კრუიზერი 200 (_J2_) | 4.6 V8 (_URJ202W_) | 318 | დახურული ყველგანმავალი მანქანა | 2012 – დღემდე |
| ტოიოტა | ლენდ კრუიზერი 200 (_J2_) | 4.6 V8 (URJ202) | 309 | დახურული ყველგანმავალი მანქანა | 2010 – დღემდე |
| ტოიოტა | ლენდ კრუიზერი 200 (_J2_) | 4.6 V8 (URJ202) | 309 | დახურული ყველგანმავალი მანქანა | 2010 – დღემდე |
| ტოიოტა | TUNDRA-ს პიკაპი (_K5_, _K6_) | 4.6 (UPK51) | 310 | აღება | 2006 – 2013-09-01 |
| ტოიოტა | TUNDRA-ს პიკაპი (_K5_, _K6_) | 4.6 (UPK51) | 310 | აღება | 2006 – 2013-09-01 |
| ტოიოტა | TUNDRA-ს პიკაპი (_K5_, _K6_) | 5.7 (USK50_, USK51, USK52_, USK56_, USK57_) | 386 | აღება | 2006 – დღემდე |
| ტოიოტა | TUNDRA-ს პიკაპი (_K5_, _K6_) | 5.7 (USK50_, USK51, USK52_, USK56_, USK57_) | 386 | აღება | 2006 – დღემდე |
| ტოიოტა | TUNDRA-ს პიკაპი (_K5_, _K6_) | 5.7 4WD (USK56_, USK57_, USK55_, USK75_) | 386 | აღება | 2006 – დღემდე |
| ტოიოტა | TUNDRA-ს პიკაპი (_K5_, _K6_) | 5.7 4WD (USK56_, USK57_, USK55_, USK75_) | 386 | აღება | 2006 – დღემდე |
#no
CWORKS-ის ზეთის ფილტრის (ელემენტის) არჩევით, შეგიძლიათ დარწმუნებული იყოთ მის ხარისხსა და საიმედოობაში. ეს სათადარიგო ნაწილი დამზადებულია მაღალი ხარისხის მასალებისგან და გავლილი აქვს მკაცრი ხარისხის კონტროლი, რათა უზრუნველყოფილი იყოს თქვენი ავტომობილის უნაკლო მუშაობა.









მიმოხილვა
მიმოხილვები ჯერ არ არის.