სალონის მტვრის ფილტრი, კონდიციონერი
₾ 56,00
Length: 193 mm
Width: 213 mm
სიმაღლე: 30 მმ
აღწერა
The CWORKS B14CR0033 cabin dust filter is an indispensable accessory for maintaining cleanliness and freshness in the interior of your car. It effectively traps dust, pollen, small particles and other contaminants, providing you with a comfortable and healthy stay in the car.
მხოლოდ ავტორიზირებულ მომხმარებელს, ვისაც აქვს ეს პროდუქტი შეძენილი, შეუძლია დატოვოს შეფასება.
იდეალურია
მწარმოებელი | მოდელი | მოდიფიკაცია | LS | სხეულის ტიპი | წარმოების წელი |
---|---|---|---|---|---|
JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 SD4 AWD | 241 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 SD4 AWD | 241 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 TD4 | 180 | ჯიპი | 2015 – დღემდე |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 TD4 | 163 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 TD4 | 180 | ჯიპი | 2015 – დღემდე |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 TD4 | 163 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 TD4 AWD | 180 | ჯიპი | 2015 – დღემდე |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 TD4 AWD | 180 | ჯიპი | 2015 – დღემდე |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 Ti4 AWD | 300 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 Ti4 AWD | 250 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 Ti4 AWD | 250 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 Ti4 AWD | 300 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 3.0 SCV6 AWD | 380 | ჯიპი | 2015 – დღემდე |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 3.0 SCV6 AWD | 340 | ჯიპი | 2015 – დღემდე |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 3.0 SCV6 AWD | 380 | ჯიპი | 2015 – დღემდე |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 3.0 SCV6 AWD | 340 | ჯიპი | 2015 – დღემდე |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 3.0 SDV6 AWD | 300 | ჯიპი | 2015 – დღემდე |
JAGUAR | F-PACE (X761) | 3.0 SDV6 AWD | 300 | ჯიპი | 2015 – დღემდე |
JAGUAR | F-TYPE Convertible (X152) | 2.0 Ti4 | 300 | Cabriolet | 2017 – დღემდე |
JAGUAR | F-TYPE Convertible (X152) | 2.0 Ti4 | 300 | Cabriolet | 2017 – დღემდე |
JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) | 2.0 Ti4 | 300 | კუპე | 2017 – დღემდე |
JAGUAR | F-TYPE Coupe (X152) | 2.0 Ti4 | 300 | კუპე | 2017 – დღემდე |
JAGUAR | I-PACE (X590) | EV320 AWD | 321 | ჯიპი | 2020 – present |
JAGUAR | I-PACE (X590) | EV320 AWD | 321 | ჯიპი | 2020 – present |
JAGUAR | I-PACE (X590) | EV400 AWD | 400 | ჯიპი | 2018 – present |
JAGUAR | I-PACE (X590) | EV400 AWD | 400 | ჯიპი | 2018 – present |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 | 200 | სედანი | 2015 – დღემდე |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 | 200 | სედანი | 2017 – დღემდე |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 | 250 | სედანი | 2017 – დღემდე |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 | 241 | სედანი | 2015 – დღემდე |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 | 241 | სედანი | 2015 – დღემდე |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 | 250 | სედანი | 2017 – დღემდე |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 | 200 | სედანი | 2017 – დღემდე |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 | 200 | სედანი | 2015 – დღემდე |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 AWD | 300 | სედანი | 2017 – დღემდე |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 AWD | 250 | სედანი | 2017 – დღემდე |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 AWD | 250 | სედანი | 2017 – დღემდე |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 AWD | 300 | სედანი | 2017 – დღემდე |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 D | 163 | სედანი | 2015 – დღემდე |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 D | 180 | სედანი | 2015 – დღემდე |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 D | 180 | სედანი | 2015 – დღემდე |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 D | 163 | სედანი | 2015 – დღემდე |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 D AWD | 180 | სედანი | 2015 – დღემდე |
JAGUAR | XE (X760) | 2.0 D AWD | 180 | სედანი | 2015 – დღემდე |
JAGUAR | XE (X760) | 3.0 S | 340 | სედანი | 2015 – დღემდე |
JAGUAR | XE (X760) | 3.0 S | 381 | სედანი | 2017 – დღემდე |
JAGUAR | XE (X760) | 3.0 S | 381 | სედანი | 2017 – დღემდე |
JAGUAR | XE (X760) | 3.0 S | 340 | სედანი | 2015 – დღემდე |
JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 | 250 | სედანი | 2017 – დღემდე |
JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 | 250 | სედანი | 2017 – დღემდე |
JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 AWD | 300 | სედანი | 2017 – დღემდე |
JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 AWD | 300 | სედანი | 2017 – დღემდე |
JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 D | 180 | სედანი | 2015 – დღემდე |
JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 D | 163 | სედანი | 2015 – დღემდე |
JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 D | 180 | სედანი | 2015 – დღემდე |
JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 D | 163 | სედანი | 2015 – დღემდე |
JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 D AWD | 180 | სედანი | 2016 – დღემდე |
JAGUAR | XF II (X260) | 2.0 D AWD | 180 | სედანი | 2016 – დღემდე |
JAGUAR | XF II (X260) | 3.0 | 380 | სედანი | 2015 – დღემდე |
JAGUAR | XF II (X260) | 3.0 | 340 | სედანი | 2015 – დღემდე |
JAGUAR | XF II (X260) | 3.0 | 340 | სედანი | 2015 – დღემდე |
JAGUAR | XF II (X260) | 3.0 | 380 | სედანი | 2015 – დღემდე |
JAGUAR | XF II (X260) | 3.0 AWD | 380 | სედანი | 2015 – დღემდე |
JAGUAR | XF II (X260) | 3.0 AWD | 340 | სედანი | 2015 – დღემდე |
JAGUAR | XF II (X260) | 3.0 AWD | 380 | სედანი | 2015 – დღემდე |
JAGUAR | XF II (X260) | 3.0 AWD | 340 | სედანი | 2015 – დღემდე |
JAGUAR | XF II (X260) | 3.0 D | 300 | სედანი | 2015 – დღემდე |
JAGUAR | XF II (X260) | 3.0 D | 300 | სედანი | 2015 – დღემდე |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 | 250 | station wagon | SPORTBRAKE | 2017 – დღემდე |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 | 250 | station wagon | SPORTBRAKE | 2017 – დღემდე |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 AWD | 300 | station wagon | SPORTBRAKE | 2018 – present |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 AWD | 300 | station wagon | SPORTBRAKE | 2018 – present |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D | 180 | station wagon | SPORTBRAKE | 2017 – დღემდე |
JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D | 180 | station wagon | SPORTBRAKE | 2017 – დღემდე |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 2.0 Sd4 4×4 | 241 | ჯიპი | 2016 – დღემდე |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 2.0 Sd4 4×4 | 241 | ჯიპი | 2016 – დღემდე |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 2.0 Si4 4×4 | 300 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 2.0 Si4 4×4 | 300 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 2.0 Td4 4×4 | 180 | ჯიპი | 2016 – დღემდე |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 2.0 Td4 4×4 | 180 | ჯიპი | 2016 – დღემდე |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 3.0 D 4×4 | 211 | ჯიპი | 2016 – დღემდე |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 3.0 D 4×4 | 249 | ჯიპი | 2016 – დღემდე |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 3.0 D 4×4 | 211 | ჯიპი | 2016 – დღემდე |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 3.0 D 4×4 | 249 | ჯიპი | 2016 – დღემდე |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 3.0 SCV6 4×4 | 340 | ჯიპი | 2016 – დღემდე |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 3.0 SCV6 4×4 | 340 | ჯიპი | 2016 – დღემდე |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 3.0 SDV6 4×4 | 306 | ჯიპი | 2018 – present |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 3.0 SDV6 4×4 | 306 | ჯიპი | 2018 – present |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 3.0 Td6 4×4 | 258 | ჯიპი | 2016 – დღემდე |
LAND ROVER | DISCOVERY V (L462) | 3.0 Td6 4×4 | 258 | ჯიპი | 2016 – დღემდე |
LAND ROVER | DISCOVERY VAN (L462) | 2.0 Si4 4×4 | 300 | Van / Sport Utility Vehicle | VAN | 2017 – დღემდე |
LAND ROVER | DISCOVERY VAN (L462) | 2.0 Si4 4×4 | 300 | Van / Sport Utility Vehicle | VAN | 2017 – დღემდე |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 2.0 P400e Hybrid 4×4 | 300 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 2.0 P400e Hybrid 4×4 | 404 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 2.0 P400e Hybrid 4×4 | 300 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 2.0 P400e Hybrid 4×4 | 404 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 P400 4×4 | 400 | ჯიპი | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 P400 4×4 | 400 | ჯიპი | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 P400 MHEV 4×4 | 400 | ჯიპი | 2019 – დღემდე |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 P400 MHEV 4×4 | 400 | ჯიპი | 2019 – დღემდე |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SCV6 4×4 | 340 | ჯიპი | 2013 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SCV6 4×4 | 380 | ჯიპი | 2015 – დღემდე |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SCV6 4×4 | 380 | ჯიპი | 2015 – დღემდე |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SCV6 4×4 | 340 | ჯიპი | 2013 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 4×4 | 275 | ჯიპი | 2018 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 4×4 | 249 | ჯიპი | 2012 – დღემდე |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 4×4 | 275 | ჯიპი | 2018 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 4×4 | 249 | ჯიპი | 2012 – დღემდე |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 Hybrid 4×4 | 292 | ჯიპი | 2015 – დღემდე |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 Hybrid 4×4 | 306 | ჯიპი | 2015 – დღემდე |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 Hybrid 4×4 | 340 | ჯიპი | 2013 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 Hybrid 4×4 | 340 | ჯიპი | 2013 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 Hybrid 4×4 | 306 | ჯიპი | 2015 – დღემდე |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 Hybrid 4×4 | 292 | ჯიპი | 2015 – დღემდე |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 TDV6 4×4 | 258 | ჯიპი | 2012 – დღემდე |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 TDV6 4×4 | 211 | ჯიპი | 2013 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 TDV6 4×4 | 211 | ჯიპი | 2013 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 TDV6 4×4 | 258 | ჯიპი | 2012 – დღემდე |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 4.4 SDV8 4×4 | 313 | ჯიპი | 2013 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 4.4 SDV8 4×4 | 340 | ჯიპი | 2012 – დღემდე |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 4.4 SDV8 4×4 | 340 | ჯიპი | 2012 – დღემდე |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 4.4 SDV8 4×4 | 313 | ჯიპი | 2013 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 5.0 V8 4×4 | 375 | ჯიპი | 2013 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 5.0 V8 4×4 | 375 | ჯიპი | 2013 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | D250 MHEV 4×4 | 249 | ჯიპი | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | D250 MHEV 4×4 | 249 | ჯიპი | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | D300 4×4 | 300 | ჯიპი | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | D300 4×4 | 300 | ჯიპი | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | D300 MHEV 4×4 | 300 | ჯიპი | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | D300 MHEV 4×4 | 300 | ჯიპი | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | D350 4×4 | 351 | ჯიპი | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | D350 4×4 | 351 | ჯიპი | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | D350 MHEV 4×4 | 351 | ჯიპი | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | D350 MHEV 4×4 | 351 | ჯიპი | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 P400e PHEV 4×4 | 300 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 P400e PHEV 4×4 | 404 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 P400e PHEV 4×4 | 300 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 P400e PHEV 4×4 | 404 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 SD4 4×4 | 241 | ჯიპი | 2016 – დღემდე |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 SD4 4×4 | 241 | ჯიპი | 2016 – დღემდე |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 Si4 4×4 | 300 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 2.0 Si4 4×4 | 300 | ჯიპი | 2017 – დღემდე |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 D250 4×4 | 249 | ჯიპი | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 D250 4×4 | 249 | ჯიპი | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 D250 MHEV 4×4 | 249 | ჯიპი | 2020 – present |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT II (L494) | 3.0 D250 MHEV 4×4 | 249 | ჯიპი | 2020 – present |
ლექსუსი | CT (ZWA10_) | 200h (ZWA10_) | 99 | Sloping back | 2010 – დღემდე |
ლექსუსი | CT (ZWA10_) | 200h (ZWA10_) | 136 | Sloping back | 2011 – დღემდე |
ლექსუსი | CT (ZWA10_) | 200h (ZWA10_) | 136 | Sloping back | 2011 – დღემდე |
ლექსუსი | CT (ZWA10_) | 200h (ZWA10_) | 99 | Sloping back | 2010 – დღემდე |
ლექსუსი | ES (_V4_) | 3.5 (GSV40_) | 277 | სედანი | 2006 – present |
ლექსუსი | ES (_V4_) | 3.5 (GSV40_) | 277 | სედანი | 2006 – present |
ლექსუსი | ES (_V6_) | 200 (ASV61_) | 150 | სედანი | 2015 – დღემდე |
ლექსუსი | ES (_V6_) | 200 (ASV61_) | 150 | სედანი | 2015 – დღემდე |
ლექსუსი | ES (_V6_) | 250 (AVV60_, ASV60_) | 184 | სედანი | 2012 – დღემდე |
ლექსუსი | ES (_V6_) | 250 (AVV60_, ASV60_) | 184 | სედანი | 2012 – დღემდე |
ლექსუსი | ES (_V6_) | 300h (ASV60_, AVV60_) | 160 | სედანი | 2012 – დღემდე |
ლექსუსი | ES (_V6_) | 300h (ASV60_, AVV60_) | 160 | სედანი | 2012 – დღემდე |
ლექსუსი | ES (_V6_) | 350 (GSV60_) | 277 | სედანი | 2012 – დღემდე |
ლექსუსი | ES (_V6_) | 350 (GSV60_) | 249 | სედანი | 2012 – დღემდე |
ლექსუსი | ES (_V6_) | 350 (GSV60_) | 277 | სედანი | 2012 – დღემდე |
ლექსუსი | ES (_V6_) | 350 (GSV60_) | 249 | სედანი | 2012 – დღემდე |
ტოიოტა | AURIS (_E15_) | 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) | 101 | Sloping back | 2009 – 2012-09-01 |
ტოიოტა | AURIS (_E15_) | 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) | 101 | Sloping back | 2009 – 2012-09-01 |
ტოიოტა | AURIS (_E15_) | 1.4 (ZZE150_) | 97 | Sloping back | 2007 – 2012-09-01 |
ტოიოტა | AURIS (_E15_) | 1.4 (ZZE150_) | 97 | Sloping back | 2007 – 2012-09-01 |
ტოიოტა | AURIS (_E15_) | 1.4 D-4D (NDE150_) | 90 | Sloping back | 2007 – 2012-09-01 |
ტოიოტა | AURIS (_E15_) | 1.4 D-4D (NDE150_) | 90 | Sloping back | 2007 – 2012-09-01 |
ტოიოტა | AURIS (_E15_) | 1.6 (ZRE151_) | 124 | Sloping back | 2007 – 2012-09-01 |
ტოიოტა | AURIS (_E15_) | 1.6 (ZRE151_) | 132 | Sloping back | 2009 – 2012-09-01 |
ტოიოტა | AURIS (_E15_) | 1.6 (ZRE151_) | 132 | Sloping back | 2009 – 2012-09-01 |
ტოიოტა | AURIS (_E15_) | 1.6 (ZRE151_) | 124 | Sloping back | 2007 – 2012-09-01 |
ტოიოტა | AURIS (_E15_) | 1.8 (ZRE152_) | 147 | Sloping back | 2009 – 2012-09-01 |
ტოიოტა | AURIS (_E15_) | 1.8 (ZRE152_) | 147 | Sloping back | 2009 – 2012-09-01 |
ტოიოტა | AURIS (_E15_) | 2.0 D-4D (ADE150_) | 126 | Sloping back | 2006 – 2012-09-01 |
ტოიოტა | AURIS (_E15_) | 2.0 D-4D (ADE150_) | 126 | Sloping back | 2006 – 2012-09-01 |
ტოიოტა | AURIS (_E18_) | 1.2 (NRE185_) | 116 | Sloping back | 2015 – 2018-12-01 |
ტოიოტა | AURIS (_E18_) | 1.2 (NRE185_) | 116 | Sloping back | 2015 – 2018-12-01 |
ტოიოტა | AURIS (_E18_) | 1.3 (NRE180_) | 99 | Sloping back | 2012 – 2018-12-01 |
ტოიოტა | AURIS (_E18_) | 1.3 (NRE180_) | 99 | Sloping back | 2012 – 2018-12-01 |
ტოიოტა | AURIS (_E18_) | 1.4 D-4D (NDE180_) | 90 | Sloping back | 2012 – 2018-12-01 |
ტოიოტა | AURIS (_E18_) | 1.4 D-4D (NDE180_) | 90 | Sloping back | 2012 – 2018-12-01 |
ტოიოტა | AURIS (_E18_) | 1.6 (ZRE181_, ZRE185_) | 132 | Sloping back | 2012 – 2018-12-01 |
ტოიოტა | AURIS (_E18_) | 1.6 (ZRE181_, ZRE185_) | 132 | Sloping back | 2012 – 2018-12-01 |
ტოიოტა | AURIS (_E18_) | 1.6 D4-D (WWE185_) | 112 | Sloping back | 2015 – 2018-12-01 |
ტოიოტა | AURIS (_E18_) | 1.6 D4-D (WWE185_) | 112 | Sloping back | 2015 – 2018-12-01 |
ტოიოტა | AURIS (_E18_) | 1.8 Hybrid (ZWE186_) | 99 | Sloping back | 2012 – 2018-12-01 |
ტოიოტა | AURIS (_E18_) | 1.8 Hybrid (ZWE186_) | 99 | Sloping back | 2012 – 2018-12-01 |
ტოიოტა | AURIS (_E18_) | 2.0 D-4D (ADE186_) | 124 | Sloping back | 2012 – 2015-04-01 |
ტოიოტა | AURIS (_E18_) | 2.0 D-4D (ADE186_) | 124 | Sloping back | 2012 – 2015-04-01 |
ტოიოტა | AURIS station wagon (_E18_) | 1.2 (NRE185_) | 116 | station wagon | 2015 – 2018-12-01 |
ტოიოტა | AURIS station wagon (_E18_) | 1.2 (NRE185_) | 116 | station wagon | 2015 – 2018-12-01 |
ტოიოტა | AURIS station wagon (_E18_) | 1.3 (NRE180_) | 99 | station wagon | 2013 – 2018-12-01 |
ტოიოტა | AURIS station wagon (_E18_) | 1.3 (NRE180_) | 99 | station wagon | 2013 – 2018-12-01 |
ტოიოტა | AURIS station wagon (_E18_) | 1.4 D-4D (NDE180_) | 90 | station wagon | 2013 – 2018-12-01 |
ტოიოტა | AURIS station wagon (_E18_) | 1.4 D-4D (NDE180_) | 90 | station wagon | 2013 – 2018-12-01 |
ტოიოტა | AURIS station wagon (_E18_) | 1.6 (ZRE185_) | 132 | station wagon | 2013 – 2018-12-01 |
ტოიოტა | AURIS station wagon (_E18_) | 1.6 (ZRE185_) | 132 | station wagon | 2013 – 2018-12-01 |
ტოიოტა | AURIS station wagon (_E18_) | 1.6 D4-D (WWE185_) | 112 | station wagon | 2015 – 2018-12-01 |
ტოიოტა | AURIS station wagon (_E18_) | 1.6 D4-D (WWE185_) | 112 | station wagon | 2015 – 2018-12-01 |
ტოიოტა | AURIS station wagon (_E18_) | 1.8 Hybrid (ZWE186_) | 99 | station wagon | 2013 – 2018-12-01 |
ტოიოტა | AURIS station wagon (_E18_) | 1.8 Hybrid (ZWE186_) | 99 | station wagon | 2013 – 2018-12-01 |
ტოიოტა | AURIS station wagon (_E18_) | 2.0 D-4D (ADE186_) | 124 | station wagon | 2013 – 2015-04-01 |
ტოიოტა | AURIS station wagon (_E18_) | 2.0 D-4D (ADE186_) | 124 | station wagon | 2013 – 2015-04-01 |
ტოიოტა | AVALON sedan (_X3_) | 3.5 (GSX30_) | 269 | სედანი | 2005 – 2012-11-01 |
ტოიოტა | AVALON sedan (_X3_) | 3.5 (GSX30_) | 280 | სედანი | 2005 – 2012-09-01 |
ტოიოტა | AVALON sedan (_X3_) | 3.5 (GSX30_) | 272 | სედანი | 2005 – 2012-09-01 |
ტოიოტა | AVALON sedan (_X3_) | 3.5 (GSX30_) | 280 | სედანი | 2005 – 2012-09-01 |
ტოიოტა | AVALON sedan (_X3_) | 3.5 (GSX30_) | 272 | სედანი | 2005 – 2012-09-01 |
ტოიოტა | AVALON sedan (_X3_) | 3.5 (GSX30_) | 269 | სედანი | 2005 – 2012-11-01 |
ტოიოტა | AVALON sedan (_X4_) | 3.5 (GSX40_) | 272 | სედანი | 2012 – 2018-03-01 |
ტოიოტა | AVALON sedan (_X4_) | 3.5 (GSX40_) | 272 | სედანი | 2012 – 2018-03-01 |
ტოიოტა | AVENSIS sedan (_T27_) | 1.6 D4-D (WWT270_) | 112 | სედანი | 2015 – 2018-10-01 |
ტოიოტა | AVENSIS sedan (_T27_) | 1.6 D4-D (WWT270_) | 112 | სედანი | 2015 – 2018-10-01 |
ტოიოტა | AVENSIS sedan (_T27_) | 2.0 (ZRT272_) | 152 | სედანი | 2008 – 2018-10-01 |
ტოიოტა | AVENSIS sedan (_T27_) | 2.0 (ZRT272_) | 152 | სედანი | 2008 – 2018-10-01 |
ტოიოტა | AVENSIS sedan (_T27_) | 2.0 D-4D (WWT271_) | 143 | სედანი | 2015 – 2018-10-01 |
ტოიოტა | AVENSIS sedan (_T27_) | 2.0 D-4D (WWT271_) | 143 | სედანი | 2015 – 2018-10-01 |
ტოიოტა | AVENSIS station wagon (_T27_) | 1.6 D4-D (WWT270_) | 112 | station wagon | 2015 – 2018-10-01 |
ტოიოტა | AVENSIS station wagon (_T27_) | 1.6 D4-D (WWT270_) | 112 | station wagon | 2015 – 2018-10-01 |
ტოიოტა | AVENSIS station wagon (_T27_) | 2.0 D-4D (WWT271_) | 143 | station wagon | 2015 – 2018-10-01 |
ტოიოტა | AVENSIS station wagon (_T27_) | 2.0 D-4D (WWT271_) | 143 | station wagon | 2015 – 2018-10-01 |
ტოიოტა | CAMRY sedan (_V4_) | 2.4 (ACV40_) | 173 | სედანი | 2006 – 2011-09-01 |
ტოიოტა | CAMRY sedan (_V4_) | 2.4 (ACV40_) | 167 | სედანი | 2006 – 2011-09-01 |
ტოიოტა | CAMRY sedan (_V4_) | 2.4 (ACV40_) | 173 | სედანი | 2006 – 2011-09-01 |
ტოიოტა | CAMRY sedan (_V4_) | 2.4 (ACV40_) | 167 | სედანი | 2006 – 2011-09-01 |
ტოიოტა | CAMRY sedan (_V4_) | 3.5 (GSV40_) | 277 | სედანი | 2006 – 2014-12-01 |
ტოიოტა | CAMRY sedan (_V4_) | 3.5 (GSV40_) | 272 | სედანი | 2006 – 2011-12-01 |
ტოიოტა | CAMRY sedan (_V4_) | 3.5 (GSV40_) | 277 | სედანი | 2006 – 2014-12-01 |
ტოიოტა | CAMRY sedan (_V4_) | 3.5 (GSV40_) | 272 | სედანი | 2006 – 2011-12-01 |
ტოიოტა | CAMRY სედანი (_V5_) | 2.0 (ASV51_) | 150 | სედანი | 2015 – დღემდე |
ტოიოტა | CAMRY სედანი (_V5_) | 2.0 (ASV51_) | 150 | სედანი | 2015 – დღემდე |
ტოიოტა | CAMRY სედანი (_V5_) | 2.5 (ASV50_) | 181 | სედანი | 2011 – დღემდე |
ტოიოტა | CAMRY სედანი (_V5_) | 2.5 (ASV50_) | 178 | სედანი | 2011 – დღემდე |
ტოიოტა | CAMRY სედანი (_V5_) | 2.5 (ASV50_) | 181 | სედანი | 2011 – დღემდე |
ტოიოტა | CAMRY სედანი (_V5_) | 2.5 (ASV50_) | 178 | სედანი | 2011 – დღემდე |
ტოიოტა | CAMRY სედანი (_V5_) | 3.5 (GSV50_) | 277 | სედანი | 2011 – 2017-12-01 |
ტოიოტა | CAMRY სედანი (_V5_) | 3.5 (GSV50_) | 277 | სედანი | 2011 – 2017-12-01 |
ტოიოტა | COROLLA sedan (_E15_) | 1.33 (NRE150) | 101 | სედანი | 2008 – 2014-07-01 |
ტოიოტა | COROLLA sedan (_E15_) | 1.33 (NRE150) | 101 | სედანი | 2008 – 2014-07-01 |
ტოიოტა | COROLLA sedan (_E15_) | 1.4 D-4D (NDE150) | 90 | სედანი | 2006 – 2014-07-01 |
ტოიოტა | COROLLA sedan (_E15_) | 1.4 D-4D (NDE150) | 90 | სედანი | 2006 – 2014-07-01 |
