
Oil Filter B16CR0501
9,96 ₾
Height: 68 mm
Ø gasket: 83 mm
Inner diameter: 28 mm
O.D: 70 mm
Inner diameter 2: 28 mm
143 in stock
SKU: B16CR0501
Categories: Filters, Filters & Parts, Oil filters
Tags: Engine, Filter, Oil Filter
Brand: CWORKS
CWORKS engine Oil Filter Element B16CR0501 is an engine oil filter element made for regular oil filter replacement service. It helps keep engine oil cleaner by filtering dirt, metal particles, and other contaminants during oil circulation. Size/specs: package dimensions 105 × 75 × 75 mm; weight 0.06 kg. Check fitment by vehicle model, engine, OEM number, or cross-reference before ordering.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Perfect for
Engine; Engine Oil; Oil; Lubrication; Engine Maintenance
Why choose
Quality and reliability are the main advantages of the CWORKS oil filter. It is made of high-quality materials that provide effective oil filtration and engine protection from wear.
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Lexus | ES (_V4_) 3.5 (GSV40_) [277 HP; Sedan] | 2006 - 2026 |
| Lexus | ES (_V6_) 200 (ASV61_) [150 HP; Sedan] | 2015 - 2026 |
| Lexus | ES (_V6_) 250 (AVV60_ / ASV60_) [184 HP; Sedan] | 2012 - 2026 |
| Lexus | ES (_V6_) 350 (GSV60_) [249 HP; Sedan] | 2012 - 2026 |
| Lexus | ES (_V6_) 350 (GSV60_) [277 HP; Sedan] | 2012 - 2026 |
| Lexus | ES (_Z10_ / _A10_ / _H10_) 200 (ASZ10) [150 HP; Sedan] | 2018 - 2026 |
| Lexus | ES (_Z10_ / _A10_ / _H10_) 350 (GSZ10) [249 HP; Sedan] | 2018 - 2026 |
| Lexus | GS (_L1_) 200t (ARL10_) [245 HP; Sedan] | 2015 - 2026 |
| Lexus | GS (_L1_) 300h (AWL10_) [181 HP; Sedan] | 2013 - 2026 |
| Lexus | IS III (_E3_) 200t (ASE30) [245 HP; Sedan] | 2015 - 2026 |
| Lexus | IS III (_E3_) 300 (ASE30_) [245 HP; Sedan] | 2017 - 2026 |
| Lexus | IS III (_E3_) 300h (AVE30_) [181 HP; Sedan] | 2013 - 2026 |
| Lexus | LC (_Z10_) 500h (GWZ100_) [299 HP; Coupe] | 2016 - 2026 |
| Lexus | LS (_F5_) 350 (GSF50) [315 HP; Sedan] | 2017 - 2026 |
| Lexus | LS (_F5_) 500 AWD (VXFA55_) [417 HP; Sedan] | 2017 - 2026 |
| Lexus | LS (_F5_) 500h (GVF50_) [299 HP; Sedan] | 2017 - 2026 |
| Lexus | LS (_F5_) 500h AWD (GVF55_) [299 HP; Sedan] | 2017 - 2026 |
| Lexus | NX (_Z1_) 200t (AGZ10_) [238 HP; SUV] | 2014 - 2026 |
| Lexus | NX (_Z1_) 200t AWD (AGZ15_) [238 HP; SUV] | 2014 - 2026 |
| Lexus | NX (_Z1_) 300 (AGZ10_) [238 HP; SUV] | 2017 - 2026 |
| Lexus | NX (_Z1_) 300 AWD (AGZ15_) [238 HP; SUV] | 2017 - 2026 |
| Lexus | NX (_Z1_) 300h (AYZ10_) [155 HP; SUV] | 2014 - 2026 |
| Lexus | NX (_Z1_) 300h (AYZ10_) [197 HP; SUV] | 2014 - 2026 |
| Lexus | NX (_Z1_) 300h AWD (AYZ15) [197 HP; SUV] | 2014 - 2026 |
| Lexus | NX (_Z1_) 300h AWD (AYZ15) [200 HP; SUV] | 2018 - 2026 |
| Lexus | NX (_Z1_) 300h AWD (AYZ15_) [155 HP; SUV] | 2014 - 2026 |
| Lexus | RC (_C1_) 200t (ASC10) [245 HP; Coupe] | 2015 - 2026 |
| Lexus | RC (_C1_) 300 (ASC10_) [245 HP; Coupe] | 2017 - 2026 |
| Lexus | RC (_C1_) 300h (AVC10_) [181 HP; Coupe] | 2014 - 2026 |
| Lexus | RX (_L1_) 270 (AGL10_) [188 HP; SUV] | 2008 - 2026 |
| Lexus | RX (_L1_) 350 (GYL10_) [280 HP; SUV] | 2008 - 2026 |
| Lexus | RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) [277 HP; SUV] | 2008 - 2026 |
| Lexus | RX (_L1_) 350 AWD (GGL15_) [280 HP; SUV] | 2009 - 2026 |
| Lexus | RX (_L1_) 450h (GYL10_) [249 HP; SUV] | 2008 - 2026 |
| Lexus | RX (_L1_) 450h AWD (GYL15_) [249 HP; SUV] | 2008 - 2026 |
| Lexus | RX (_L2_) 200t (AGL20_) [238 HP; SUV] | 2015 - 2026 |
| Lexus | RX (_L2_) 200t AWD (AGL25_) [238 HP; SUV] | 2015 - 2026 |
| Lexus | RX (_L2_) 300 (AGL20_) [238 HP; SUV] | 2017 - 2026 |
| Lexus | RX (_L2_) 300 AWD (AGL25_) [238 HP; SUV] | 2017 - 2026 |
| Lexus | RX (_L2_) 350 4WD (GGL25 / GGL26) [294 HP; SUV] | 2015 - 2026 |
| Lexus | RX (_L2_) 350 4WD (GGL25_ / GGL26_) [300 HP; SUV] | 2015 - 2026 |
| Lexus | RX (_L2_) 450h (GYL20_) [262 HP; SUV] | 2015 - 2026 |
| Lexus | RX (_L2_) 450h AWD (GYL25_ / GYL25 / GYL26) [262 HP; SUV] | 2015 - 2026 |
| Lexus | RX (_L2_) 450h AWD (GYL25_ / GYL26_) [313 HP; SUV] | 2015 - 2026 |
| Lexus | RX (_U3_) 350 (GSU30_) [276 HP; SUV] | 2006 - 2026 |
| Lexus | RX (_U3_) 350 AWD (GSU35_) [276 HP; SUV] | 2006 - 2026 |
| Lotus | EVORA 3.5 S [351 HP; Coupe] | 2010 - 2026 |
| Lotus | EVORA 3.5 [280 HP; Coupe] | 2009 - 2026 |
| Lotus | EXIGE 3.5 350 S [350 HP; Coupe] | 2012 - 2026 |
| Lotus | EXIGE Convertible 3.5 [349 HP; Convertible] | 2015 - 2026 |
| Subaru | TREZIA 1.4 D [90 HP; Hatchback] | 2011 - 2026 |
| Toyota | ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 3.5 (GGH20W) [275 HP; Van] | 2008 - 2014 |
| Toyota | ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 3.5 (GGH20W) [280 HP; Van] | 2008 - 2014 |
| Toyota | ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 3.5 4WD (GGH25W) [280 HP; Van] | 2008 - 2014 |
| Toyota | ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) 3.5 (GGH30) [300 HP; Van] | 2018 - 2026 |
| Toyota | ALPHARD / VELLFIRE (_H3_) 3.5 (GGH30W) [275 HP; Van] | 2015 - 2026 |
| Toyota | AURIS (_E15_) 1.4 D-4D (NDE150_) [90 HP; Hatchback] | 2007 - 2012 |
| Toyota | AURIS (_E18_) 1.4 D-4D (NDE180_) [90 HP; Hatchback] | 2012 - 2018 |
| Toyota | AURIS Wagon (_E18_) 1.4 D-4D (NDE180_) [90 HP; Wagon] | 2013 - 2018 |
| Toyota | AVALON Sedan (_X3_) 3.5 (GSX30_) [269 HP; Sedan] | 2005 - 2012 |
| Toyota | AVALON Sedan (_X3_) 3.5 (GSX30_) [280 HP; Sedan] | 2005 - 2012 |
| Toyota | CAMRY (_V7_ / _VA7_ / _VH7_) 2.0 (ASV71) [150 HP; Sedan] | 2017 - 2026 |
| Toyota | CAMRY (_V7_ / _VA7_ / _VH7_) 2.5 (ASV70_) [181 HP; Sedan] | 2017 - 2026 |
| Toyota | CAMRY (_V7_ / _VA7_ / _VH7_) 3.5 (GSV70) [249 HP; Sedan] | 2017 - 2026 |
| Toyota | CAMRY Sedan (_V4_) 3.5 (GSV40_) [272 HP; Sedan] | 2006 - 2011 |
| Toyota | CAMRY Sedan (_V4_) 3.5 (GSV40_) [277 HP; Sedan] | 2006 - 2014 |
| Toyota | CAMRY Sedan (_V5_) 2.0 (ASV51_) [150 HP; Sedan] | 2015 - 2026 |
| Toyota | CAMRY Sedan (_V5_) 2.5 (ASV50_) [178 HP; Sedan] | 2011 - 2026 |
| Toyota | CAMRY Sedan (_V5_) 2.5 (ASV50_) [181 HP; Sedan] | 2011 - 2026 |
| Toyota | CAMRY Sedan (_V5_) 3.5 (GSV50_) [249 HP; Sedan] | 2012 - 2026 |
| Toyota | CAMRY Sedan (_V5_) 3.5 (GSV50_) [277 HP; Sedan] | 2011 - 2017 |
| Toyota | COROLLA Sedan (_E15_) 1.4 D-4D (NDE150) [90 HP; Sedan] | 2006 - 2014 |
| Toyota | COROLLA Sedan (_E18_ / ZRE1_) 1.4 D-4D (NDE180_ / NDE170_) [90 HP; Sedan] | 2013 - 2018 |
| Toyota | HARRIER (_U3_) 3.5 (GSU30_) [280 HP; SUV] | 2005 - 2008 |
| Toyota | HARRIER (_U3_) 3.5 4WD (GSU35_ / GSU36_) [280 HP; SUV] | 2005 - 2008 |
| Toyota | HIGHLANDER (GSU7_ / AXUH7_) 3.5 VVTi AWD (GSU75) [249 HP; SUV] | 2019 - 2026 |
| Toyota | HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) 2.7 (ASU40_) [189 HP; SUV] | 2008 - 2014 |
| Toyota | HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) 3.5 (GSU40_) [273 HP; SUV] | 2007 - 2014 |
| Toyota | HIGHLANDER / KLUGER (_U4_) 3.5 4WD (GSU45_) [273 HP; SUV] | 2007 - 2014 |
| Toyota | HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) 2.7 (ASU50) [188 HP; SUV] | 2016 - 2026 |
| Toyota | HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) 3.5 AWD (GSU55_) [249 HP; SUV] | 2014 - 2026 |
| Toyota | IQ (_J1_) 1.4 D-4D (NUJ10_) [90 HP; Hatchback / Liftback] | 2009 - 2015 |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J15_) 3.5 (GRJ152_) [280 HP; Closed Off-Road Vehicle] | 2015 - 2026 |
| Toyota | RAV4 IV (_A4_) 2.5 (ASA42) [180 HP; SUV] | 2012 - 2018 |
| Toyota | RAV4 IV (_A4_) 2.5 4WD (ASA44) [180 HP; SUV] | 2012 - 2026 |
| Toyota | RAV4 IV (_A4_) 2.5 Hybrid (AVA42_) [155 HP; SUV] | 2015 - 2018 |
| Toyota | RAV4 IV (_A4_) 2.5 Hybrid (AVA42_) [197 HP; SUV] | 2015 - 2018 |
| Toyota | RAV4 IV (_A4_) 2.5 Hybrid 4WD (AVA44_) [155 HP; SUV] | 2015 - 2018 |
| Toyota | SIENNA (_L3_) 3.5 4WD (GSL35_) [269 HP; Van] | 2010 - 2026 |
| Toyota | URBAN CRUISER (_P1_) 1.4 D-4D (NLP110_) [90 HP; Hatchback] | 2009 - 2014 |
| Toyota | URBAN CRUISER (_P1_) 1.4 D-4D 4WD (NLP115_) [90 HP; Hatchback] | 2009 - 2014 |
| Toyota | VENZA (_V1_) 2.7 (AGV10_) [185 HP; SUV] | 2008 - 2016 |
| Toyota | VENZA (_V1_) 2.7 4WD (AGV15_) [185 HP; SUV] | 2008 - 2016 |
| Toyota | VENZA (_V1_) 3.5 (GGV10_) [272 HP; SUV] | 2008 - 2016 |
| Toyota | VERSO S (_P12_) 1.4 D4-D (NLP121_) [90 HP; Van] | 2010 - 2016 |
| Toyota | YARIS (_P13_) 1.4 D (NLP130_) [90 HP; Hatchback] | 2011 - 2026 |
| Toyota | YARIS (_P9_) 1.4 D-4D (NLP90_) [90 HP; Hatchback] | 2005 - 2012 |
| Toyota (Gac) | HIGHLANDER (_U4_) 2.7 (ASU40) [190 HP; Closed Off-Road Vehicle] | 2009 - 2012 |
| Toyota (Gac) | HIGHLANDER (_U4_) 2.7 (ASU40_) [188 HP; Closed Off-Road Vehicle] | 2011 - 2015 |
| Toyota (Gac) | HIGHLANDER (_U4_) 3.5 4WD (GSU45) [273 HP; Closed Off-Road Vehicle] | 2009 - 2015 |
Related products

Outdoor Transparent Max Power Mounting Tape 3100
16,99 ₾ – 31,95 ₾Price range: 16,99 ₾ through 31,95 ₾Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page






Reviews
There are no reviews yet.