

Dust Cabin Air Filter B14CR0033
14,99 ₾
Length: 193 mm
Width: 213 mm
Height: 30 mm
35 in stock
SKU: B14CR0033
Categories: Cabin filters, Filters, Filters & Parts
Tags: A/C, Cabin Filter, Filter
Brand: CWORKS
CWORKS Cabin Dust Filter B14CR0033 is a dust cabin air filter for blocking dust, pollen, and particles from the air entering the cabin. It helps keep the car interior air cleaner and more comfortable for passengers, especially in city driving or dusty conditions. The part code B14CR0033 helps identify compatibility, but vehicle fitment should still be checked before ordering. Replace it regularly for better A/C airflow and cabin freshness.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Perfect for
Cabin; Air Conditioning; Cabin Filter; Filter; Filtration
Why choose
CWORKS B14CR0033 cabin dust filter is a reliable solution for maintaining cleanliness and freshness in the interior of your car. Buy it on the official CWORKS dealer website and enjoy clean air in your car.
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| Jaguar | F-PACE (X761) 2.0 SD4 AWD [241 HP; SUV] | 2017 - 2026 |
| Jaguar | F-PACE (X761) 2.0 TD4 AWD [180 HP; SUV] | 2015 - 2026 |
| Jaguar | F-PACE (X761) 2.0 TD4 [163 HP; SUV] | 2017 - 2026 |
| Jaguar | F-PACE (X761) 2.0 TD4 [180 HP; SUV] | 2015 - 2026 |
| Jaguar | F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD [250 HP; SUV] | 2017 - 2026 |
| Jaguar | F-PACE (X761) 2.0 Ti4 AWD [300 HP; SUV] | 2017 - 2026 |
| Jaguar | F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD [340 HP; SUV] | 2015 - 2026 |
| Jaguar | F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD [380 HP; SUV] | 2015 - 2026 |
| Jaguar | F-PACE (X761) 3.0 SDV6 AWD [300 HP; SUV] | 2015 - 2026 |
| Jaguar | F-TYPE Convertible (X152) 2.0 Ti4 [300 HP; Convertible] | 2017 - 2026 |
| Jaguar | F-TYPE Coupe (X152) 2.0 Ti4 [300 HP; Coupe] | 2017 - 2026 |
| Jaguar | I-PACE (X590) EV320 AWD [321 HP; SUV] | 2020 - 2026 |
| Jaguar | I-PACE (X590) EV400 AWD [400 HP; SUV] | 2018 - 2026 |
| Jaguar | XE (X760) 2.0 AWD [250 HP; Sedan] | 2017 - 2026 |
| Jaguar | XE (X760) 2.0 AWD [300 HP; Sedan] | 2017 - 2026 |
| Jaguar | XE (X760) 2.0 D AWD [180 HP; Sedan] | 2015 - 2026 |
| Jaguar | XE (X760) 2.0 D [163 HP; Sedan] | 2015 - 2026 |
| Jaguar | XE (X760) 2.0 D [180 HP; Sedan] | 2015 - 2026 |
| Jaguar | XE (X760) 2.0 [200 HP; Sedan] | 2015 - 2026 |
| Jaguar | XE (X760) 2.0 [200 HP; Sedan] | 2017 - 2026 |
| Jaguar | XE (X760) 2.0 [241 HP; Sedan] | 2015 - 2026 |
| Jaguar | XE (X760) 2.0 [250 HP; Sedan] | 2017 - 2026 |
| Jaguar | XE (X760) 3.0 S [340 HP; Sedan] | 2015 - 2026 |
| Jaguar | XE (X760) 3.0 S [381 HP; Sedan] | 2017 - 2026 |
| Jaguar | XF II (X260) 2.0 AWD [300 HP; Sedan] | 2017 - 2026 |
| Jaguar | XF II (X260) 2.0 D AWD [180 HP; Sedan] | 2016 - 2026 |
| Jaguar | XF II (X260) 2.0 D [163 HP; Sedan] | 2015 - 2026 |
| Jaguar | XF II (X260) 2.0 D [180 HP; Sedan] | 2015 - 2026 |
| Jaguar | XF II (X260) 2.0 [250 HP; Sedan] | 2017 - 2026 |
| Jaguar | XF II (X260) 3.0 AWD [340 HP; Sedan] | 2015 - 2026 |
| Jaguar | XF II (X260) 3.0 AWD [380 HP; Sedan] | 2015 - 2026 |
| Jaguar | XF II (X260) 3.0 D [300 HP; Sedan] | 2015 - 2026 |
| Jaguar | XF II (X260) 3.0 [340 HP; Sedan] | 2015 - 2026 |
| Jaguar | XF II (X260) 3.0 [380 HP; Sedan] | 2015 - 2026 |
| Jaguar | XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 AWD [300 HP; Wagon / SPORTBRAKE] | 2018 - 2026 |
| Jaguar | XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D [180 HP; Wagon / SPORTBRAKE] | 2017 - 2026 |
| Jaguar | XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 [250 HP; Wagon / SPORTBRAKE] | 2017 - 2026 |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) 2.0 Sd4 4x4 [241 HP; SUV] | 2016 - 2026 |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) 2.0 Si4 4x4 [300 HP; SUV] | 2017 - 2026 |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) 2.0 Td4 4x4 [180 HP; SUV] | 2016 - 2026 |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) 3.0 D 4x4 [211 HP; SUV] | 2016 - 2026 |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) 3.0 D 4x4 [249 HP; SUV] | 2016 - 2026 |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) 3.0 SCV6 4x4 [340 HP; SUV] | 2016 - 2026 |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) 3.0 SDV6 4x4 [306 HP; SUV] | 2018 - 2026 |
| Land Rover | DISCOVERY V (L462) 3.0 Td6 4x4 [258 HP; SUV] | 2016 - 2026 |
| Land Rover | DISCOVERY V VAN (L462) 2.0 Si4 4x4 [300 HP; ?????????? / ?????????-??????????? ?????????? / VAN] | 2017 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 2.0 P400e Hybrid 4x4 [300 HP; SUV] | 2017 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 2.0 P400e Hybrid 4x4 [404 HP; SUV] | 2017 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 P400 4x4 [400 HP; SUV] | 2020 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 P400 MHEV 4x4 [400 HP; SUV] | 2019 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4x4 [340 HP; SUV] | 2013 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4x4 [380 HP; SUV] | 2015 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 [249 HP; SUV] | 2012 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 [275 HP; SUV] | 2018 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 [292 HP; SUV] | 2015 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 [306 HP; SUV] | 2015 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 [340 HP; SUV] | 2013 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 [211 HP; SUV] | 2013 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 [258 HP; SUV] | 2012 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 4.4 SDV8 4x4 [313 HP; SUV] | 2013 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 4.4 SDV8 4x4 [340 HP; SUV] | 2012 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) 5.0 V8 4x4 [375 HP; SUV] | 2013 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) D250 MHEV 4x4 [249 HP; SUV] | 2020 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) D300 4x4 [300 HP; SUV] | 2020 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) D300 MHEV 4x4 [300 HP; SUV] | 2020 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) D350 4x4 [351 HP; SUV] | 2020 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER IV (L405) D350 MHEV 4x4 [351 HP; SUV] | 2020 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 P400e PHEV 4x4 [300 HP; SUV] | 2017 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 P400e PHEV 4x4 [404 HP; SUV] | 2017 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 SD4 4x4 [241 HP; SUV] | 2016 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 2.0 Si4 4x4 [300 HP; SUV] | 2017 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D250 4x4 [249 HP; SUV] | 2020 - 2026 |
| Land Rover | RANGE ROVER SPORT II (L494) 3.0 D250 MHEV 4x4 [249 HP; SUV] | 2020 - 2026 |
| Lexus | CT (ZWA10_) 200h (ZWA10_) [136 HP; Hatchback] | 2011 - 2026 |
| Lexus | CT (ZWA10_) 200h (ZWA10_) [99 HP; Hatchback] | 2010 - 2026 |
| Lexus | ES (_V4_) 3.5 (GSV40_) [277 HP; Sedan] | 2006 - 2026 |
| Lexus | ES (_V6_) 200 (ASV61_) [150 HP; Sedan] | 2015 - 2026 |
| Lexus | ES (_V6_) 250 (AVV60_ / ASV60_) [184 HP; Sedan] | 2012 - 2026 |
| Lexus | ES (_V6_) 300h (ASV60_ / AVV60_) [160 HP; Sedan] | 2012 - 2026 |
| Lexus | ES (_V6_) 350 (GSV60_) [249 HP; Sedan] | 2012 - 2026 |
| Lexus | ES (_V6_) 350 (GSV60_) [277 HP; Sedan] | 2012 - 2026 |
| Toyota | AURIS (_E15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) [101 HP; Hatchback] | 2009 - 2012 |
| Toyota | AURIS (_E15_) 1.4 (ZZE150_) [97 HP; Hatchback] | 2007 - 2012 |
| Toyota | AURIS (_E15_) 1.4 D-4D (NDE150_) [90 HP; Hatchback] | 2007 - 2012 |
| Toyota | AURIS (_E15_) 1.6 (ZRE151_) [124 HP; Hatchback] | 2007 - 2012 |
| Toyota | AURIS (_E15_) 1.6 (ZRE151_) [132 HP; Hatchback] | 2009 - 2012 |
| Toyota | AURIS (_E15_) 1.8 (ZRE152_) [147 HP; Hatchback] | 2009 - 2012 |
| Toyota | AURIS (_E15_) 2.0 D-4D (ADE150_) [126 HP; Hatchback] | 2006 - 2012 |
| Toyota | AURIS (_E18_) 1.2 (NRE185_) [116 HP; Hatchback] | 2015 - 2018 |
| Toyota | AURIS (_E18_) 1.3 (NRE180_) [99 HP; Hatchback] | 2012 - 2018 |
| Toyota | AURIS (_E18_) 1.4 D-4D (NDE180_) [90 HP; Hatchback] | 2012 - 2018 |
| Toyota | AURIS (_E18_) 1.6 (ZRE181_ / ZRE185_) [132 HP; Hatchback] | 2012 - 2018 |
| Toyota | AURIS (_E18_) 1.6 D4-D (WWE185_) [112 HP; Hatchback] | 2015 - 2018 |
| Toyota | AURIS (_E18_) 1.8 Hybrid (ZWE186_) [99 HP; Hatchback] | 2012 - 2018 |
| Toyota | AURIS (_E18_) 2.0 D-4D (ADE186_) [124 HP; Hatchback] | 2012 - 2015 |
| Toyota | AURIS Wagon (_E18_) 1.2 (NRE185_) [116 HP; Wagon] | 2015 - 2018 |
| Toyota | AURIS Wagon (_E18_) 1.3 (NRE180_) [99 HP; Wagon] | 2013 - 2018 |
| Toyota | AURIS Wagon (_E18_) 1.4 D-4D (NDE180_) [90 HP; Wagon] | 2013 - 2018 |
| Toyota | AURIS Wagon (_E18_) 1.6 (ZRE185_) [132 HP; Wagon] | 2013 - 2018 |
| Toyota | AURIS Wagon (_E18_) 1.6 D4-D (WWE185_) [112 HP; Wagon] | 2015 - 2018 |
| Toyota | AURIS Wagon (_E18_) 1.8 Hybrid (ZWE186_) [99 HP; Wagon] | 2013 - 2018 |
| Toyota | AURIS Wagon (_E18_) 2.0 D-4D (ADE186_) [124 HP; Wagon] | 2013 - 2015 |
| Toyota | AVALON Sedan (_X3_) 3.5 (GSX30_) [269 HP; Sedan] | 2005 - 2012 |
| Toyota | AVALON Sedan (_X3_) 3.5 (GSX30_) [272 HP; Sedan] | 2005 - 2012 |
| Toyota | AVALON Sedan (_X3_) 3.5 (GSX30_) [280 HP; Sedan] | 2005 - 2012 |
| Toyota | AVALON Sedan (_X4_) 3.5 (GSX40_) [272 HP; Sedan] | 2012 - 2018 |
| Toyota | AVENSIS Sedan (_T27_) 1.6 D4-D (WWT270_) [112 HP; Sedan] | 2015 - 2018 |
| Toyota | AVENSIS Sedan (_T27_) 2.0 (ZRT272_) [152 HP; Sedan] | 2008 - 2018 |
| Toyota | AVENSIS Sedan (_T27_) 2.0 D-4D (WWT271_) [143 HP; Sedan] | 2015 - 2018 |
| Toyota | AVENSIS Wagon (_T27_) 1.6 D4-D (WWT270_) [112 HP; Wagon] | 2015 - 2018 |
| Toyota | AVENSIS Wagon (_T27_) 2.0 D-4D (WWT271_) [143 HP; Wagon] | 2015 - 2018 |
| Toyota | CAMRY Sedan (_V4_) 2.4 (ACV40_) [167 HP; Sedan] | 2006 - 2011 |
| Toyota | CAMRY Sedan (_V4_) 2.4 (ACV40_) [173 HP; Sedan] | 2006 - 2011 |
| Toyota | CAMRY Sedan (_V4_) 3.5 (GSV40_) [272 HP; Sedan] | 2006 - 2011 |
| Toyota | CAMRY Sedan (_V4_) 3.5 (GSV40_) [277 HP; Sedan] | 2006 - 2014 |
| Toyota | CAMRY Sedan (_V5_) 2.0 (ASV51_) [150 HP; Sedan] | 2015 - 2026 |
| Toyota | CAMRY Sedan (_V5_) 2.5 (ASV50_) [178 HP; Sedan] | 2011 - 2026 |
| Toyota | CAMRY Sedan (_V5_) 2.5 (ASV50_) [181 HP; Sedan] | 2011 - 2026 |
| Toyota | CAMRY Sedan (_V5_) 3.5 (GSV50_) [277 HP; Sedan] | 2011 - 2017 |
| Toyota | COROLLA Sedan (_E15_) 1.33 (NRE150) [101 HP; Sedan] | 2008 - 2014 |
| Toyota | COROLLA Sedan (_E15_) 1.4 D-4D (NDE150) [90 HP; Sedan] | 2006 - 2014 |
| Toyota | COROLLA Sedan (_E15_) 1.6 (ZRE151) [132 HP; Sedan] | 2006 - 2013 |
| Toyota | COROLLA Sedan (_E15_) 1.6 Dual VVTi (ZRE141 / ZRE151) [124 HP; Sedan] | 2007 - 2014 |
| Toyota | COROLLA Sedan (_E15_) 1.6 VVTi (ZRE141_ / ZRE151_) [122 HP; Sedan] | 2010 - 2014 |
| Toyota | COROLLA Sedan (_E15_) 1.8 (ZRE142 / ZRE152) [136 HP; Sedan] | 2006 - 2014 |
| Toyota | COROLLA Sedan (_E15_) 2.0 D-4D (ADE150) [126 HP; Sedan] | 2006 - 2014 |
| Toyota | COROLLA Sedan (_E18_ / ZRE1_) 1.3 (NRE180_) [99 HP; Sedan] | 2013 - 2018 |
| Toyota | COROLLA Sedan (_E18_ / ZRE1_) 1.4 D-4D (NDE180_ / NDE170_) [90 HP; Sedan] | 2013 - 2018 |
| Toyota | COROLLA Sedan (_E18_ / ZRE1_) 1.6 (ZRE171_) [122 HP; Sedan] | 2013 - 2018 |
| Toyota | COROLLA Sedan (_E18_ / ZRE1_) 1.6 (ZRE181_) [132 HP; Sedan] | 2013 - 2018 |
| Toyota | COROLLA Sedan (_E18_ / ZRE1_) 1.8 VVTi (ZRE172 / ZRE182) [140 HP; Sedan] | 2013 - 2019 |
| Toyota | FORTUNER (_N5_ / _N6_) 2.7 (TGN61_) [160 HP; SUV] | 2004 - 2015 |
| Toyota | FORTUNER (_N5_ / _N6_) 2.7 4WD (TGN51_) [160 HP; SUV] | 2004 - 2015 |
| Toyota | FORTUNER (_N5_ / _N6_) 4.0 (GGN50_ / GGN60_) [235 HP; SUV] | 2005 - 2015 |
| Toyota | FORTUNER (_N5_ / _N6_) 4.0 4WD (GGN60) [238 HP; SUV] | 2005 - 2015 |
| Toyota | HIACE / COMMUTER V Bus (TRH2__ / KDH2__ / LH2__ / GDH2__) 2.7 (TRH223) [151 HP; Bus] | 2005 - 2026 |
| Toyota | HIACE IV Bus (__H1_ / __H2_) 2.7 (TRH203 / TRH213 / TRH214 / TRH224) [151 HP; Bus] | 2005 - 2019 |
| Toyota | HIGHLANDER / KLUGER (_U5_) 2.7 (ASU50) [188 HP; SUV] | 2016 - 2026 |
| Toyota | HILUX VII Pickup (_N1_ / _N2_ / _N3_) 2.5 D 4WD (KUN25) [102 HP; Pickup] | 2005 - 2015 |
| Toyota | HILUX VII Pickup (_N1_ / _N2_ / _N3_) 2.5 D-4D (KUN15 / KUN35) [144 HP; Pickup] | 2010 - 2015 |
| Toyota | HILUX VII Pickup (_N1_ / _N2_ / _N3_) 2.5 D-4D (KUN15_ / KDN1_) [88 HP; Pickup] | 2005 - 2006 |
| Toyota | HILUX VII Pickup (_N1_ / _N2_ / _N3_) 2.5 D-4D (KUN15_) [120 HP; Pickup] | 2011 - 2015 |
| Toyota | HILUX VII Pickup (_N1_ / _N2_ / _N3_) 2.5 D-4D 4WD (KUN25) [144 HP; Pickup] | 2007 - 2015 |
| Toyota | HILUX VII Pickup (_N1_ / _N2_ / _N3_) 3.0 D-4D 4WD (KUN26) [171 HP; Pickup] | 2005 - 2015 |
| Toyota | LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.5 D V8 (VDJ200) [286 HP; Closed Off-Road Vehicle] | 2008 - 2026 |
| Toyota | LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.5 D4-D (VDJ200) [235 HP; Closed Off-Road Vehicle] | 2007 - 2026 |
| Toyota | LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.5 D4-D (VDJ200) [265 HP; Closed Off-Road Vehicle] | 2007 - 2026 |
| Toyota | LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.5 D4-D (VDJ200) [272 HP; Closed Off-Road Vehicle] | 2012 - 2026 |
| Toyota | LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.5 D4-D (VDJ200_) [249 HP; Closed Off-Road Vehicle] | 2015 - 2026 |
| Toyota | LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.6 V8 (URJ202) [309 HP; Closed Off-Road Vehicle] | 2010 - 2026 |
| Toyota | LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.6 V8 (_URJ202W_) [318 HP; Closed Off-Road Vehicle] | 2012 - 2026 |
| Toyota | LAND CRUISER 200 (_J2_) 4.7 V8 (UZJ200) [288 HP; Closed Off-Road Vehicle] | 2008 - 2026 |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J15_) 2.7 (TRJ150_ / TRJ155_) [163 HP; Closed Off-Road Vehicle] | 2009 - 2026 |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J15_) 2.8 D-4D (GDJ150 / GDJ155) [200 HP; Closed Off-Road Vehicle] | 2018 - 2026 |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J15_) 2.8 D-4D (GDJ150_ / GDJ155_ / GDJ150) [177 HP; Closed Off-Road Vehicle] | 2015 - 2026 |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J15_) 2.8 D-4D (GDJ155 / GDJ150) [204 HP; Closed Off-Road Vehicle] | 2020 - 2026 |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J15_) 3.0 D-4D (KDJ150_ / KDJ150 / KDJ155) [173 HP; Closed Off-Road Vehicle] | 2009 - 2026 |
| Toyota | MIRAI (JPD1_) FCV (JPD10_) [154 HP; Sedan] | 2014 - 2020 |
| Toyota | PREVIA III (_R2_ / _R5_) 2.4 (ACR50_) [170 HP; Van] | 2005 - 2026 |
| Toyota | PRIUS (_W3_) 1.8 Hybrid (ZVW3_) [136 HP; Hatchback / Liftback] | 2008 - 2026 |
| Toyota | PRIUS (_W3_) 1.8 Hybrid (ZVW3_) [99 HP; Hatchback / Liftback] | 2008 - 2026 |
| Toyota | PRIUS (_W3_) 1.8 Plug-in Hybrid (ZVW30) [99 HP; Hatchback / Liftback] | 2009 - 2026 |
| Toyota | PRIUS PLUS (_W4_) 1.8 Hybrid (ZVW40W / ZVW41W) [99 HP; Van] | 2011 - 2026 |
| Toyota | RAV4 III (_A3_) 2.0 4WD (ACA30_) [152 HP; SUV] | 2006 - 2013 |
| Toyota | RAV4 III (_A3_) 2.4 (ACA36 / ACA38) [170 HP; SUV] | 2005 - 2013 |
| Toyota | RAV4 IV (_A4_) 2.0 (ZSA42) [143 HP; SUV] | 2012 - 2026 |
| Toyota | RAV4 IV (_A4_) 2.0 (ZSA42) [146 HP; SUV] | 2012 - 2026 |
| Toyota | RAV4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44) [146 HP; SUV] | 2012 - 2026 |
| Toyota | RAV4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44_) [151 HP; SUV] | 2012 - 2026 |
| Toyota | RAV4 IV (_A4_) 2.0 4WD (ZSA44_) [151 HP; SUV] | 2015 - 2026 |
| Toyota | RAV4 IV (_A4_) 2.0 D (ALA40_) [124 HP; SUV] | 2012 - 2018 |
| Toyota | RAV4 IV (_A4_) 2.0 D (WWA42_) [143 HP; SUV] | 2015 - 2018 |
| Toyota | RAV4 IV (_A4_) 2.0 D 4WD (ALA41_) [124 HP; SUV] | 2013 - 2018 |
| Toyota | RAV4 IV (_A4_) 2.2 D 4WD (ALA49) [150 HP; SUV] | 2012 - 2026 |
| Toyota | RAV4 IV (_A4_) 2.2 D 4WD (ALA49) [177 HP; SUV] | 2012 - 2026 |
| Toyota | RAV4 IV (_A4_) 2.5 (ASA42) [180 HP; SUV] | 2012 - 2018 |
| Toyota | RAV4 IV (_A4_) 2.5 4WD (ASA44) [180 HP; SUV] | 2012 - 2026 |
| Toyota | RAV4 IV (_A4_) 2.5 Hybrid (AVA42_) [155 HP; SUV] | 2015 - 2018 |
| Toyota | RAV4 IV (_A4_) 2.5 Hybrid 4WD (AVA44_) [155 HP; SUV] | 2015 - 2018 |
| Toyota | RAV4 V (_A5_ / _H5_) 2.5 Hybrid (AXAH52) [178 HP; SUV] | 2018 - 2026 |
| Toyota | SEQUOIA (_K6_) 5.7 (USK60_) [381 HP; SUV] | 2007 - 2026 |
| Toyota | SIENNA (_L3_) 2.7 (ASL30_) [190 HP; Van] | 2010 - 2013 |
| Toyota | TUNDRA Pickup (_K5_ / _K6_) 5.7 4WD (USK56_ / USK57_ / USK55_ / USK75_) [386 HP; Pickup] | 2006 - 2026 |
| Toyota | URBAN CRUISER (_P1_) 1.33 (NSP110_) [101 HP; Hatchback] | 2009 - 2016 |
| Toyota | URBAN CRUISER (_P1_) 1.33 (NSP110_) [99 HP; Hatchback] | 2009 - 2016 |
| Toyota | URBAN CRUISER (_P1_) 1.4 D-4D (NLP110_) [90 HP; Hatchback] | 2009 - 2014 |
| Toyota | URBAN CRUISER (_P1_) 1.4 D-4D 4WD (NLP115_) [90 HP; Hatchback] | 2009 - 2014 |
| Toyota | VERSO (_R2_) 1.6 (ZGR20_) [132 HP; Van] | 2009 - 2018 |
| Toyota | VERSO (_R2_) 1.6 D4-D (WAR20_) [112 HP; Van] | 2013 - 2018 |
| Toyota | VERSO (_R2_) 1.8 (ZGR21_) [147 HP; Van] | 2009 - 2018 |
| Toyota | VERSO (_R2_) 2.0 D-4D (AUR20_) [124 HP; Van] | 2012 - 2018 |
| Toyota | VERSO (_R2_) 2.0 D-4D (AUR20_) [126 HP; Van] | 2009 - 2018 |
| Toyota | VERSO (_R2_) 2.2 D-4D (AUR21_) [150 HP; Van] | 2009 - 2018 |
| Toyota | VERSO (_R2_) 2.2 D-CAT (AUR21_) [177 HP; Van] | 2009 - 2018 |
| Toyota | VERSO S (_P12_) 1.33 (NSP120_) [95 HP; Van] | 2010 - 2016 |
| Toyota | VERSO S (_P12_) 1.33 (NSP120_) [99 HP; Van] | 2010 - 2016 |
| Toyota | VERSO S (_P12_) 1.4 D4-D (NLP121_) [90 HP; Van] | 2010 - 2016 |
| Toyota | YARIS (_P13_) 1.0 (KSP130) [72 HP; Hatchback] | 2018 - 2026 |
| Toyota | YARIS (_P13_) 1.0 (KSP130_) [69 HP; Hatchback] | 2010 - 2026 |
| Toyota | YARIS (_P13_) 1.3 (NSP130_) [99 HP; Hatchback] | 2011 - 2026 |
| Toyota | YARIS (_P13_) 1.4 D (NLP130_) [90 HP; Hatchback] | 2011 - 2026 |
| Toyota | YARIS (_P13_) 1.5 (NSP131_) [112 HP; Hatchback] | 2017 - 2026 |
| Toyota | YARIS (_P13_) 1.5 Hybrid (NHP130_) [73 HP; Hatchback] | 2015 - 2026 |
| Toyota | YARIS (_P13_) 1.5 Hybrid (NHP130_) [75 HP; Hatchback] | 2012 - 2026 |
| Toyota | YARIS (_P13_) 1.8 GRMN (NSP131_) [212 HP; Hatchback] | 2017 - 2026 |
| Toyota | YARIS (_P9_) 1.0 VVT-i (KSP90_) [69 HP; Hatchback] | 2005 - 2011 |
| Toyota | YARIS (_P9_) 1.3 VVT-i (SCP90_) [87 HP; Hatchback] | 2005 - 2010 |
| Toyota | YARIS Van/??????? (_P13_) 1.0 VVTi (KSP130) [72 HP; Van / Hatchback] | 2018 - 2026 |
| Toyota (Gac) | HIGHLANDER (_U4_) 2.7 (ASU40_) [188 HP; Closed Off-Road Vehicle] | 2011 - 2015 |
How to use
Installing the CWORKS B14CR0033 cabin dust filter is very simple and does not require special skills. It is easily built into a special place in the car and is securely fixed. Regular replacement of the filter will help maintain high air quality in the cabin and prevent dust and allergens from entering your body. The
Related products

Fine Line Tape 7500
13,97 ₾ – 22,95 ₾Price range: 13,97 ₾ through 22,95 ₾Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

Outdoor Transparent Max Power Mounting Tape 3100
16,99 ₾ – 31,95 ₾Price range: 16,99 ₾ through 31,95 ₾Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page







Reviews
There are no reviews yet.